Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 24.10.2023 , поступившего на рассмотрение 24.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
Номер кадастрового квартала | 77:07:0010004 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г. Москва, между ул. Дружбы и Мичуринским проспектом |
Площадь, м2 | 134113 +/- 64 |
Кадастровая стоимость, руб | 1054128.18 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:07:0000000:4991, 77:07:0010004:7984, 77:07:0010004:7983, 77:07:0010004:7981, 77:07:0010004:7980 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки, занятые скверами, парками, городскими садами (1.2.14) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:07-6.679] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:07:0010004:57, 77:07:0010004:58, 77:07:0010004:60, 77:07:0010004:61. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.10.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2016-12-22 № 1058 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.12.2019; Земельный участок 77.07.0.47; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 2004-07-13 № 485-ПП выдан: Правительство Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Москвы от 2021-09-14 № 1429-ПП выдан: Правительство Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Раменки", ИНН: 7729760683, ОГРН: 5137746236788 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 77:07:0010004:6657-77/051/2021-4 20.09.2021 14:00:28 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 25.07.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 77:07:0010004:6657-77/055/2023-7 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Выписка №6972455829 из постановления №672248709/7727 (ИП № 118693/23/77027-ИП от 21.06.2023, возбужденный на основании ИЛ: 02-4477/2021-1 от 31.05.2023, выдавший орган: Никулинский районный суд) , № 672248709/7727 , выдан 20.07.2023 Тропарево-Никулинское ОСП | ||
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77:07:0010004:6657-77/012/2017-1 27.11.2017 20:51:24 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Объект культурного наследия | |
дата государственной регистрации: | 15.11.2018 | ||
номер государственной регистрации: | 77:07:0010004:6657-77/007/2018-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Приказ , № 60 , выдан 01.02.2018 Департамент культурного наследия города Москвы | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4600 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4461.89 | 924.15 | Данные отсутствуют | 0.05 |
1 | 4461.89 | 924.15 | Данные отсутствуют | 0.05 |
2 | 4536.6 | 1000 | Данные отсутствуют | 0.05 |
3 | 5000 | 1470.4 | Данные отсутствуют | 0.05 |
4 | 5099.23 | 1571.15 | Данные отсутствуют | 0.05 |
5 | 5100.24 | 1572.22 | Данные отсутствуют | 0.05 |
6 | 5101.2 | 1573.34 | Данные отсутствуют | 0.05 |
7 | 5102.09 | 1574.51 | Данные отсутствуют | 0.05 |
8 | 5102.93 | 1575.72 | Данные отсутствуют | 0.05 |
9 | 5103.71 | 1576.97 | Данные отсутствуют | 0.05 |
10 | 5104.42 | 1578.26 | Данные отсутствуют | 0.05 |
11 | 5105.08 | 1579.58 | Данные отсутствуют | 0.05 |
12 | 5105.66 | 1580.93 | Данные отсутствуют | 0.05 |
13 | 5106.18 | 1582.3 | Данные отсутствуют | 0.05 |
14 | 5106.63 | 1583.71 | Данные отсутствуют | 0.05 |
15 | 5107.02 | 1585.13 | Данные отсутствуют | 0.05 |
16 | 5107.33 | 1586.57 | Данные отсутствуют | 0.05 |
17 | 5107.57 | 1588.02 | Данные отсутствуют | 0.05 |
18 | 5107.74 | 1589.48 | Данные отсутствуют | 0.05 |
19 | 5107.83 | 1590.95 | Данные отсутствуют | 0.05 |
20 | 5107.86 | 1592.42 | Данные отсутствуют | 0.05 |
21 | 5107.81 | 1593.89 | Данные отсутствуют | 0.05 |
22 | 5107.7 | 1595.24 | Данные отсутствуют | 0.05 |
23 | 5107.69 | 1595.36 | Данные отсутствуют | 0.05 |
24 | 5107.5 | 1596.82 | Данные отсутствуют | 0.05 |
25 | 5107.24 | 1598.27 | Данные отсутствуют | 0.05 |
26 | 5106.91 | 1599.7 | Данные отсутствуют | 0.05 |
27 | 5106.5 | 1601.12 | Данные отсутствуют | 0.05 |
28 | 5106.03 | 1602.51 | Данные отсутствуют | 0.05 |
29 | 5105.49 | 1603.88 | Данные отсутствуют | 0.05 |
30 | 5104.88 | 1605.22 | Данные отсутствуют | 0.05 |
31 | 5104.21 | 1606.53 | Данные отсутствуют | 0.05 |
32 | 5103.48 | 1607.81 | Данные отсутствуют | 0.05 |
33 | 5102.68 | 1609.05 | Данные отсутствуют | 0.05 |
34 | 5101.82 | 1610.25 | Данные отсутствуют | 0.05 |
35 | 5100.91 | 1611.4 | Данные отсутствуют | 0.05 |
36 | 5099.94 | 1612.51 | Данные отсутствуют | 0.05 |
37 | 5098.92 | 1613.57 | Данные отсутствуют | 0.05 |
38 | 5000 | 1711.03 | Данные отсутствуют | 0.05 |
39 | 4970.82 | 1739.79 | Данные отсутствуют | 0.05 |
40 | 4421.35 | 997.42 | Данные отсутствуют | 0.05 |
41 | 4419.89 | 965.5 | Данные отсутствуют | 0.05 |
42 | 4434.76 | 950.86 | Данные отсутствуют | 0.05 |
43 | 4434.9 | 951.01 | Данные отсутствуют | 0.05 |
44 | 4441.45 | 944.68 | Данные отсутствуют | 0.05 |
45 | 4441.25 | 944.47 | Данные отсутствуют | 0.05 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0010004:6657 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец