Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.05.2024 , поступившего на рассмотрение 17.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Евротехмонтаж", ИНН: 4826080092, ОГРН: 1114823018122 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 48:13:1560701:427-48/073/2022-1 07.02.2022 19:22:49 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Частный сервитут | |
дата государственной регистрации: | 07.02.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 48:13:1560701:427-48/073/2022-3 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 27.02.2008 бессрочно | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об установлении сервитута земельного участка , выдан 14.02.2008 | ||
4.2 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 07.02.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 48:13:1560701:427-48/073/2022-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 12.10.2021 по 30.09.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор об ипотеке , № ВЛ/512021-003252-з01 , выдан 30.09.2021 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:460 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 420531.97 | 1309468.82 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 420469.16 | 1309463.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 420477.08 | 1309413.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | 48:13:1560701:427 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 262.79 263 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 312 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 2886.41 2886 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 760.83 761 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 47 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | |
1 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | |
2 | 420531.97 | 1309468.82 | Данные отсутствуют | |
3 | 420530.94 | 1309468.73 | Данные отсутствуют | |
4 | 420531.17 | 1309467.2 | Данные отсутствуют | |
5 | 420528.35 | 1309432.16 | Данные отсутствуют | |
6 | 420529.63 | 1309419.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 420501.31 | 1309416.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 420501.31 | 1309416.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 420536.85 | 1309423.01 | Данные отсутствуют | |
1 | 420536.85 | 1309423.01 | Данные отсутствуют | |
2 | 420499.66 | 1309420.08 | Данные отсутствуют | |
2 | 420537.09 | 1309420.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 420497.54 | 1309419.07 | Данные отсутствуют | |
3 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | |
4 | 420476.82 | 1309414.84 | Данные отсутствуют | |
4 | 420537.14 | 1309427.04 | Данные отсутствуют | |
5 | 420477.08 | 1309413.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 420475.65 | 1309422.28 | Данные отсутствуют | |
6 | 420476.28 | 1309418.32 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 420516.39 | 1309417.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 420516.39 | 1309417.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | |
3 | 420531.97 | 1309468.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 420472.43 | 1309463.72 | Данные отсутствуют | |
5 | 420475.52 | 1309423.12 | Данные отсутствуют | |
6 | 420476 | 1309420.07 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 420493.6 | 1309450.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 420493.6 | 1309450.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 420524.36 | 1309460.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 420532.51 | 1309464.42 | Данные отсутствуют | |
4 | 420531.97 | 1309468.82 | Данные отсутствуют | |
5 | 420469.16 | 1309463.44 | Данные отсутствуют | |
6 | 420471.88 | 1309446.18 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
17.05.2024 КУВИ-2024-05-17-10009364 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют | |
2 | 420537.19 | 1309426.67 | Данные отсутствуют | |
3 | 420530.45 | 1309428.33 | Данные отсутствуют | |
4 | 420531.68 | 1309419.77 | Данные отсутствуют | |
5 | 420537.95 | 1309420.52 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец