Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 13.01.2024 , поступившего на рассмотрение 13.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
Номер кадастрового квартала | 61:58:0001176 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл, г Таганрог, ул Комсомольский Спуск, 1. |
Площадь, м2 | 46643 +/- 43.34 |
Кадастровая стоимость, руб | 27713404.88 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 61:58:0001176:168, 61:58:0001176:169, 61:58:0001176:170, 61:58:0001176:171, 61:58:0001176:173, 61:58:0001176:174, 61:58:0001176:176, 61:58:0001176:177, 61:58:0001176:185, 61:58:0001176:186, 61:58:0001176:187, 61:58:0001176:188, 61:58:0001176:189, 61:58:0001176:190, 61:58:0001176:191, 61:58:0001176:192, 61:58:0001176:193, 61:58:0001176:194, 61:58:0001176:195, 61:58:0001176:196, 61:58:0001176:197, 61:58:0001176:198, 61:58:0001176:199, 61:58:0001176:200, 61:58:0001176:220, 61:58:0001176:221, 61:58:0001176:222, 61:58:0001176:224, 61:58:0001176:225, 61:58:0001176:227, 61:58:0001176:228, 61:58:0001176:229, 61:58:0001176:230, 61:58:0001176:231, 61:58:0001176:232, 61:58:0001176:233, 61:58:0001176:234, 61:58:0001176:235, 61:58:0001176:236, 61:58:0001176:237, 61:58:0001176:238, 61:58:0001176:239, 61:58:0001176:240, 61:58:0001176:241, 61:58:0001176:242, 61:58:0001176:243, 61:58:0001176:244, 61:58:0001176:245, 61:58:0001176:246, 61:58:0001176:247, 61:58:0001176:266, 61:58:0001176:299, 61:58:0001176:301, 61:58:0001176:302, 61:58:0001176:306, 61:58:0001176:307, 61:58:0001176:308, 61:58:0001176:309, 61:58:0001176:310, 61:58:0001176:311, 61:58:0001176:324, 61:58:0001176:336, 61:58:0001176:349, 61:58:0001176:365, 61:58:0001176:370, 61:58:0001176:380, 61:58:0001176:392 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 61:58:0001176:107 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 61:58:0001176:430, 61:58:0001176:431 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатации производственной базы, для эксплуатации разделительного мола |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [61:58-6.1115, 61:58-6.1212, 61:58-6.1223, 61:58-6.1234] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Из объекта недвижимости образованы объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 61:58:0001176:430, 61:58:0001176:431, сведения о которых носят временный характер. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.05.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) Зона с особыми условиями использования территории. Водоохранная зона Северного побережья Таганрогского залива Азовского моря от 2013-07-17 № б/н выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.06.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О зонах затопления, подтопления" от 2014-04-18 № 360 выдан: Правительсво РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.06.2020; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О зонах затопления, подтопления" от 2014-04-18 № 360 выдан: Правительсво РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.09.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.03.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-10-28 № 614/28-03 выдан: Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.04.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.04.2023; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2022-12-06 № 681/28-03 выдан: Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | РОССИЯ |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 61-61-42/040/2012-183 19.04.2012 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 22.02.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 61:58:0001176:378-61/225/2023-1 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.02.2023 по 28.05.2024 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор ипотеки , № ДИ01_520D00BY6 , выдан 31.01.2023 | ||
4.2 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 05.03.2013 | ||
номер государственной регистрации: | 61-61-42/013/2013-469 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 05.03.2013 по 31.03.2061 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды находящегося в федеральной собственности земельного участка , № 822 , выдан 30.04.2012 Соглашение об уступке права аренды по договору аренды № 822 от 30 апреля 2012 г. находящегося в федеральной собственности земельного участка , выдан 14.02.2013 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 419185.98 | 1373245.61 | Данные отсутствуют | 0.01 |
1 | 419185.98 | 1373245.61 | Данные отсутствуют | 0.01 |
2 | 419192.87 | 1373229.97 | Данные отсутствуют | 0.01 |
3 | 419181.65 | 1373219.51 | Данные отсутствуют | 0.01 |
4 | 419171.23 | 1373208.59 | Данные отсутствуют | 0.01 |
5 | 419168.88 | 1373206.8 | Данные отсутствуют | 0.01 |
6 | 419175.87 | 1373198.32 | Данные отсутствуют | 0.01 |
7 | 419214.55 | 1373151.43 | Данные отсутствуют | 0.01 |
8 | 419233.41 | 1373155.18 | Данные отсутствуют | 0.01 |
9 | 419234.72 | 1373153.38 | Данные отсутствуют | 0.01 |
10 | 419235.6 | 1373152.21 | Данные отсутствуют | 0.01 |
11 | 419232.59 | 1373149.93 | Данные отсутствуют | 0.01 |
12 | 419231.61 | 1373149.67 | Данные отсутствуют | 0.01 |
13 | 419220.66 | 1373149.15 | Данные отсутствуют | 0.01 |
14 | 419216.1 | 1373145.17 | Данные отсутствуют | 0.01 |
15 | 419213.46 | 1373139.77 | Данные отсутствуют | 0.01 |
16 | 419186.45 | 1373118.96 | Данные отсутствуют | 0.01 |
17 | 419163.77 | 1373102.47 | Данные отсутствуют | 0.01 |
18 | 419131.49 | 1373078.99 | Данные отсутствуют | 0.01 |
19 | 419071.33 | 1373150.14 | Данные отсутствуют | 0.01 |
20 | 419030.47 | 1373116.08 | Данные отсутствуют | 0.01 |
21 | 418994.96 | 1373087.07 | Данные отсутствуют | 0.01 |
22 | 418964.87 | 1373061.33 | Данные отсутствуют | 0.01 |
23 | 418883.47 | 1372993.51 | Данные отсутствуют | 0.01 |
24 | 418840.2 | 1372957.51 | Данные отсутствуют | 0.01 |
25 | 418845.5 | 1372950.05 | Данные отсутствуют | 0.01 |
26 | 418841.78 | 1372947.15 | Данные отсутствуют | 0.01 |
27 | 418861.04 | 1372920.18 | Данные отсутствуют | 0.01 |
28 | 418889.63 | 1372885.17 | Данные отсутствуют | 0.01 |
29 | 418895.88 | 1372884.48 | Данные отсутствуют | 0.01 |
30 | 418896.68 | 1372884.68 | Данные отсутствуют | 0.01 |
31 | 418904.19 | 1372890.53 | Данные отсутствуют | 0.01 |
32 | 418906.38 | 1372887.71 | Данные отсутствуют | 0.01 |
33 | 418925 | 1372904.75 | Данные отсутствуют | 0.01 |
34 | 418933.86 | 1372906.17 | Данные отсутствуют | 0.01 |
35 | 418939.91 | 1372899.07 | Данные отсутствуют | 0.01 |
36 | 418941.58 | 1372900.47 | Данные отсутствуют | 0.01 |
37 | 418943.85 | 1372897.95 | Данные отсутствуют | 0.01 |
38 | 418948.7 | 1372901.28 | Данные отсутствуют | 0.01 |
39 | 419041.33 | 1372958.94 | Данные отсутствуют | 0.01 |
40 | 419060 | 1372974.3 | Данные отсутствуют | 0.01 |
41 | 419076.49 | 1372987.87 | Данные отсутствуют | 0.01 |
42 | 419084.47 | 1372991.3 | Данные отсутствуют | 0.01 |
43 | 419115.13 | 1373004.5 | Данные отсутствуют | 0.01 |
44 | 419117.35 | 1373003.27 | Данные отсутствуют | 0.01 |
45 | 419137.98 | 1373014.07 | Данные отсутствуют | 0.01 |
46 | 419163.62 | 1373027.07 | Данные отсутствуют | 0.01 |
47 | 419170.06 | 1373031.05 | Данные отсутствуют | 0.01 |
48 | 419171.52 | 1373032.04 | Данные отсутствуют | 0.01 |
49 | 419184.75 | 1373041.04 | Данные отсутствуют | 0.01 |
50 | 419191.75 | 1373046.35 | Данные отсутствуют | 0.01 |
51 | 419207.66 | 1373059.14 | Данные отсутствуют | 0.01 |
52 | 419222.66 | 1373070.51 | Данные отсутствуют | 0.01 |
53 | 419228.03 | 1373074.29 | Данные отсутствуют | 0.01 |
54 | 419236.56 | 1373082.76 | Данные отсутствуют | 0.01 |
55 | 419297.7 | 1373122.79 | Данные отсутствуют | 0.01 |
56 | 419323.63 | 1373142.2 | Данные отсутствуют | 0.01 |
57 | 419327.78 | 1373145.36 | Данные отсутствуют | 0.01 |
58 | 419379.31 | 1373181.7 | Данные отсутствуют | 0.01 |
59 | 419381.59 | 1373183.24 | Данные отсутствуют | 0.01 |
60 | 419347.36 | 1373162 | Данные отсутствуют | 0.01 |
61 | 419334.71 | 1373153.18 | Данные отсутствуют | 0.01 |
62 | 419313.71 | 1373139.44 | Данные отсутствуют | 0.01 |
63 | 419303.32 | 1373133.09 | Данные отсутствуют | 0.01 |
64 | 419301.66 | 1373131.97 | Данные отсутствуют | 0.01 |
65 | 419221.53 | 1373079.04 | Данные отсутствуют | 0.01 |
66 | 419219.87 | 1373077.91 | Данные отсутствуют | 0.01 |
67 | 419138.41 | 1373025.9 | Данные отсутствуют | 0.01 |
68 | 419136.72 | 1373024.84 | Данные отсутствуют | 0.01 |
69 | 419135.59 | 1373026.57 | Данные отсутствуют | 0.01 |
70 | 419137.28 | 1373027.62 | Данные отсутствуют | 0.01 |
71 | 419138.47 | 1373029 | Данные отсутствуют | 0.01 |
72 | 419123.96 | 1373050.82 | Данные отсутствуют | 0.01 |
73 | 419122.21 | 1373054.95 | Данные отсутствуют | 0.01 |
74 | 419122.06 | 1373059.44 | Данные отсутствуют | 0.01 |
75 | 419124.28 | 1373063.9 | Данные отсутствуют | 0.01 |
76 | 419127.81 | 1373067.41 | Данные отсутствуют | 0.01 |
77 | 419193.29 | 1373114.86 | Данные отсутствуют | 0.01 |
78 | 419219.88 | 1373132.54 | Данные отсутствуют | 0.01 |
79 | 419225.88 | 1373133.25 | Данные отсутствуют | 0.01 |
80 | 419255.01 | 1373152.58 | Данные отсутствуют | 0.01 |
81 | 419250.54 | 1373159.72 | Данные отсутствуют | 0.01 |
82 | 419250.31 | 1373160.79 | Данные отсутствуют | 0.01 |
83 | 419250.69 | 1373162.73 | Данные отсутствуют | 0.01 |
84 | 419245.95 | 1373170.21 | Данные отсутствуют | 0.01 |
85 | 419243.92 | 1373172.43 | Данные отсутствуют | 0.01 |
86 | 419208.11 | 1373228.56 | Данные отсутствуют | 0.01 |
87 | 419203.78 | 1373237.68 | Данные отсутствуют | 0.01 |
88 | 419197.75 | 1373248.47 | Данные отсутствуют | 0.01 |
89 | 419198.25 | 1373251.01 | Данные отсутствуют | 0.01 |
90 | 419206.51 | 1373257.86 | Данные отсутствуют | 0.01 |
91 | 419203.83 | 1373261.28 | Данные отсутствуют | 0.01 |
92 | 419197.99 | 1373270.03 | Данные отсутствуют | 0.01 |
93 | 419130.96 | 1373365.6 | Данные отсутствуют | 0.01 |
94 | 419113.78 | 1373353.7 | Данные отсутствуют | 0.01 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | 61:58:0001176:378 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 5717 | Данные отсутствуют |
2 | 5659 | Данные отсутствуют |
3 | 59 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 18 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 395 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 259 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
13.01.2024 КУВИ-2024-01-13-7558710 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 418853.37 | 1372930.92 | Данные отсутствуют | |
1 | 418853.37 | 1372930.92 | Данные отсутствуют | |
1 | 419169.69 | 1373205.82 | Данные отсутствуют | |
1 | 419169.69 | 1373205.82 | Данные отсутствуют | |
2 | 418845.72 | 1372941.64 | Данные отсутствуют | |
2 | 419168.88 | 1373206.8 | Данные отсутствуют | 0.01 |
3 | 418846.18 | 1372941.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 419171.23 | 1373208.59 | Данные отсутствуют | 0.01 |
4 | 418852.05 | 1372941.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 419181.65 | 1373219.51 | Данные отсутствуют | 0.01 |
5 | 418854.64 | 1372942.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 419192.87 | 1373229.97 | Данные отсутствуют | 0.01 |
6 | 418855.98 | 1372942.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 419192.44 | 1373230.95 | Данные отсутствуют | |
7 | 418862.89 | 1372948.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 419193.69 | 1373232.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 418868.69 | 1372952.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 419195.52 | 1373234.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 418869.7 | 1372953.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 419197.97 | 1373238.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 418871.57 | 1372956.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 419199.19 | 1373242.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 418873.46 | 1372960.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 419198.87 | 1373243.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 418876.55 | 1372970.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 419195.52 | 1373248.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 418878.62 | 1372973.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 419192.85 | 1373252.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 418880.79 | 1372975.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 419191.44 | 1373254.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 418887.42 | 1372978.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 419188.83 | 1373258.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 418890.86 | 1372980.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 419183.43 | 1373268.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 418893.46 | 1372982.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 419178.85 | 1373274.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 418895.66 | 1372984.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 419177.42 | 1373276.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 418899.45 | 1372988.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 419172.83 | 1373282.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 418900.83 | 1372990.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 419171.42 | 1373284.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 418903.4 | 1372994.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 419168.83 | 1373288.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 418904.82 | 1372997 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 419165.44 | 1373294.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 418906.82 | 1372998.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 419162.85 | 1373298.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 418910.81 | 1373001.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 419161.45 | 1373301 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 418914.71 | 1373002.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 419152.82 | 1373310.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 418918.82 | 1373004 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 419151.42 | 1373312.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 418921.68 | 1373006.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 419148.82 | 1373316.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 418926.94 | 1373011.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 419147.43 | 1373318.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 418928.89 | 1373016.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 419140.84 | 1373328.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 418931.18 | 1373019.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 419137.42 | 1373334.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 418933.64 | 1373021.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 419134.81 | 1373338.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 418939.46 | 1373022.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 419133.35 | 1373341.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 418943.94 | 1373024.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 419129.19 | 1373346.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 418945.15 | 1373026.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 419128.59 | 1373347.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 418944.55 | 1373029.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 419128.46 | 1373348.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 418944.96 | 1373032.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 419128.78 | 1373350.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 418946.55 | 1373035.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 419129.69 | 1373351.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 418949.08 | 1373037.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 419131.07 | 1373351.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 418951.4 | 1373039.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 419133.24 | 1373351.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 418954.78 | 1373041.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 419135.54 | 1373349.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 418956.29 | 1373041.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 419137.42 | 1373347.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 418958.72 | 1373041.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 419140.85 | 1373340.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 418961.63 | 1373040.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 419145.42 | 1373334.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 418969.28 | 1373038.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 419150.84 | 1373326.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 418972.7 | 1373040.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 419155.42 | 1373320.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 418973.39 | 1373041.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 419158.85 | 1373314.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 418973.28 | 1373042.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 419161.42 | 1373310.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 418970.47 | 1373047 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 419164.83 | 1373304.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 418968.71 | 1373050.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 419173.44 | 1373294.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 418968.93 | 1373053.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 419178.84 | 1373286.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 418971.05 | 1373055.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 419183.42 | 1373280.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 418972.72 | 1373057.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 419186.83 | 1373274.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 418979.41 | 1373060.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 419189.39 | 1373270.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 418981.63 | 1373062.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 419191.23 | 1373267.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 418994.25 | 1373074.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 419192.62 | 1373266.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 419005.43 | 1373080.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 419195.44 | 1373263.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 419012.83 | 1373087.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 419199.55 | 1373262.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 419016.56 | 1373088.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 419201.94 | 1373261.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 419020.97 | 1373088.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 419203.19 | 1373262.24 | Данные отсутствуют | |
60 | 419026.48 | 1373090.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 419203.83 | 1373261.28 | Данные отсутствуют | 0.01 |
61 | 419027.26 | 1373091.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 419206.51 | 1373257.86 | Данные отсутствуют | 0.01 |
62 | 419027.37 | 1373092.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 419198.25 | 1373251.01 | Данные отсутствуют | 0.01 |
