Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 15.02.2024 , поступившего на рассмотрение 15.02.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637689.19 | 2428968.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 637689.19 | 2428968.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 637696.73 | 2428983.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 637705.75 | 2429001.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 637700.44 | 2429004.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 637711.5 | 2429028.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 637708.85 | 2429029.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 637704.06 | 2429032.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 637675.85 | 2429046.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 637663.66 | 2429052.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 637658.12 | 2429054.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 637655.38 | 2429058.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 637645.19 | 2429064.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 637639.83 | 2429059.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 637609.97 | 2429073.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 637562.05 | 2429097.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 637553.4 | 2429088.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 637532.77 | 2429042.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 637537.48 | 2429040.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 637529.69 | 2429023.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 637550.7 | 2429013.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 637537.06 | 2428983.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 637614.63 | 2428989.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 637617.8 | 2428987.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 637619.23 | 2428987.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 637622.61 | 2428985.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 637623.92 | 2428984.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 637626.83 | 2428990.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 637629.14 | 2428996.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 637639.66 | 2428991.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 637650.81 | 2428985.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 637654.62 | 2428983.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 637669.91 | 2428976.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 637672.16 | 2428976.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0101005:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 138.66 139 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 99.69 100 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 154.01 154 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 195.98 196 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 301.62 302 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 66 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 259 259 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 187.62 188 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 2209.04 2209 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 611.84 612 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
11 | 334.94 335 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
12 | 18 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
13 | 119.85 120 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
14 | 0 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637645.34 | 2429063.05 | Данные отсутствуют | |
1 | 637645.34 | 2429063.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 637655.23 | 2429044.87 | Данные отсутствуют | |
3 | 637666.09 | 2429050.88 | Данные отсутствуют | |
4 | 637663.66 | 2429052.03 | Данные отсутствуют | |
5 | 637658.12 | 2429054.65 | Данные отсутствуют | |
6 | 637655.38 | 2429058.69 | Данные отсутствуют | |
7 | 637646.41 | 2429063.64 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637619.1 | 2428995.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 637619.1 | 2428995.3 | Данные отсутствуют | |
2 | 637605.09 | 2428980.47 | Данные отсутствуют | |
3 | 637608.97 | 2428977.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 637614.63 | 2428989.81 | Данные отсутствуют | |
5 | 637617.8 | 2428987.88 | Данные отсутствуют | |
6 | 637619.23 | 2428987.2 | Данные отсутствуют | |
7 | 637622.61 | 2428985.59 | Данные отсутствуют | |
8 | 637623.92 | 2428984.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 637626.14 | 2428989.23 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637620.12 | 2428998.88 | Данные отсутствуют | |
1 | 637620.12 | 2428998.88 | Данные отсутствуют | |
2 | 637605.64 | 2428984.13 | Данные отсутствуют | |
3 | 637610.3 | 2428980.09 | Данные отсутствуют | |
4 | 637614.63 | 2428989.81 | Данные отсутствуют | |
5 | 637617.8 | 2428987.88 | Данные отсутствуют | |
6 | 637619.23 | 2428987.2 | Данные отсутствуют | |
7 | 637622.61 | 2428985.59 | Данные отсутствуют | |
8 | 637623.92 | 2428984.5 | Данные отсутствуют | |
9 | 637626.83 | 2428990.71 | Данные отсутствуют | |
10 | 637627.51 | 2428992.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637617.8 | 2428987.88 | Данные отсутствуют | |
1 | 637617.8 | 2428987.88 | Данные отсутствуют | |
2 | 637619.23 | 2428987.2 | Данные отсутствуют | |
3 | 637622.61 | 2428985.59 | Данные отсутствуют | |
4 | 637623.92 | 2428984.5 | Данные отсутствуют | |
5 | 637626.83 | 2428990.71 | Данные отсутствуют | |
6 | 637629.14 | 2428996.62 | Данные отсутствуют | |
7 | 637639.66 | 2428991.04 | Данные отсутствуют | |
8 | 637650.81 | 2428985.65 | Данные отсутствуют | |
9 | 637654.62 | 2428983.91 | Данные отсутствуют | |
10 | 637669.91 | 2428976.34 | Данные отсутствуют | |
11 | 637670.2 | 2428976.39 | Данные отсутствуют | |
12 | 637669.2 | 2428976.86 | Данные отсутствуют | |
13 | 637663.58 | 2428985.44 | Данные отсутствуют | |
14 | 637657.9 | 2428982.57 | Данные отсутствуют | |
15 | 637623.54 | 2429001.89 | Данные отсутствуют | |
16 | 637616.11 | 2428988.91 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | |
2 | 637613.26 | 2428986.72 | Данные отсутствуют | |
3 | 637611.52 | 2428988.38 | Данные отсутствуют | |
4 | 637585.89 | 2428958.21 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637607.32 | 2428973.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 637607.32 | 2428973.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 637619.23 | 2428987.2 | Данные отсутствуют | |
1 | 637619.23 | 2428987.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 637613.8 | 2428987.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 637622.61 | 2428985.59 | Данные отсутствуют | |
3 | 637603.08 | 2428977.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 637623.92 | 2428984.5 | Данные отсутствуют | |
4 | 637624.58 | 2428985.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 637617.73 | 2428991.93 | Данные отсутствуют | |
6 | 637615.26 | 2428989.43 | Данные отсутствуют | |
7 | 637617.8 | 2428987.88 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | |
2 | 637602.48 | 2428962.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 637597.75 | 2428972.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 637579.31 | 2428964.18 | Данные отсутствуют | |
5 | 637580.84 | 2428960.79 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 637597.84 | 2428952.09 | Данные отсутствуют | |
2 | 637598.74 | 2428954.11 | Данные отсутствуют | |
3 | 637593.05 | 2428970.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 637575.49 | 2428963.53 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637535.88 | 2429028.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 637535.88 | 2429028.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 637547.53 | 2429026.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 637556.23 | 2429028.43 | Данные отсутствуют | |
4 | 637563.71 | 2429033.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 637569.01 | 2429040.45 | Данные отсутствуют | |
6 | 637581.19 | 2429065.16 | Данные отсутствуют | |
7 | 637583.75 | 2429076.74 | Данные отсутствуют | |
8 | 637581.97 | 2429085.48 | Данные отсутствуют | |
9 | 637580.18 | 2429088.35 | Данные отсутствуют | |
10 | 637562.05 | 2429097.09 | Данные отсутствуют | |
11 | 637553.4 | 2429088.77 | Данные отсутствуют | |
12 | 637532.77 | 2429042.98 | Данные отсутствуют | |
13 | 637537.48 | 2429040.74 | Данные отсутствуют | |
14 | 637532.8 | 2429030.36 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637535.88 | 2429028.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 637535.88 | 2429028.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 637552.68 | 2429064.37 | Данные отсутствуют | |
3 | 637568.01 | 2429094.22 | Данные отсутствуют | |
4 | 637562.05 | 2429097.09 | Данные отсутствуют | |
5 | 637553.4 | 2429088.77 | Данные отсутствуют | |
6 | 637532.77 | 2429042.98 | Данные отсутствуют | |
7 | 637537.48 | 2429040.74 | Данные отсутствуют | |
8 | 637532.8 | 2429030.36 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637705.42 | 2429015.06 | Данные отсутствуют | |
1 | 637705.42 | 2429015.06 | Данные отсутствуют | |
2 | 637711.5 | 2429028.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 637708.85 | 2429029.47 | Данные отсутствуют | |
4 | 637704.06 | 2429032.64 | Данные отсутствуют | |
5 | 637691.51 | 2429038.69 | Данные отсутствуют | |
6 | 637688.15 | 2429033.16 | Данные отсутствуют | |
7 | 637687.63 | 2429027 | Данные отсутствуют | |
8 | 637691.27 | 2429021.01 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637674.53 | 2428975.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 637674.53 | 2428975.61 | Данные отсутствуют | |
1 | 637671.42 | 2428976.58 | Данные отсутствуют | |
1 | 637671.42 | 2428976.58 | Данные отсутствуют | |
2 | 637689.19 | 2428968.85 | Данные отсутствуют | |
2 | 637669.79 | 2428977.09 | Данные отсутствуют | |
3 | 637690.14 | 2428970.73 | Данные отсутствуют | |
3 | 637668.8 | 2428976.89 | Данные отсутствуют | |
4 | 637669.91 | 2428976.34 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637669.91 | 2428976.34 | Данные отсутствуют | |
1 | 637669.91 | 2428976.34 | Данные отсутствуют | |
2 | 637672.16 | 2428976.7 | Данные отсутствуют | |
3 | 637674.88 | 2428975.45 | Данные отсутствуют | |
4 | 637676.68 | 2428978.53 | Данные отсутствуют | |
5 | 637657.97 | 2428989.53 | Данные отсутствуют | |
6 | 637654.65 | 2428983.89 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 14 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 637563.44 | 2429096.42 | Данные отсутствуют | |
2 | 637562.05 | 2429097.09 | Данные отсутствуют | |
3 | 637561.65 | 2429096.71 | Данные отсутствуют | |
4 | 637563.44 | 2429096.42 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец