Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.07.2024 , поступившего на рассмотрение 06.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
Номер кадастрового квартала | 11:17:0402019 |
Дата присвоения кадастрового номера | 15.09.1995 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 11 |
Адрес (местоположение) | Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Газовиков, дом №7 |
Площадь, м2 | 22372 +/- 52 |
Кадастровая стоимость, руб | 1222406.08 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 11:17:0402019:755 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для размещения и обслуживания объектов здравоохранения и вспомогательных зданий, строений |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [11:17-6.342, 11:17-6.351, 11:17-6.353, 11:17-6.344, 11:17-6.343, 11:17-6.301, 11:17-6.422, 11:17-6.345, 11:17-6.346, 11:17-6.347, 11:17-6.348, 11:17-6.350, 11:17-6.922, 11:17-6.932, 11:17-6.958, 11:17-6.959, 11:17-6.968, 11:17-6.966, 11:17-6.1018, 11:17-6.951, 11:17-6.961, 11:17-6.962, 11:17-6.943, 11:17-6.996] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2014-12-26 № 1-О/1537 выдан: ООО "Экозем кадастр". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.11.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.12.2020; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-15 № 11/1496 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1559 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1561 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1560 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1562 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1558 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-17 № 11/1520 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1569 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-25 № 11/1592 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1566 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1564 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.09.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление «Об установлении публичного сервитута» от 2022-11-23 № 11/1567 выдан: Администрация городского округа «Вуктыл». |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 11:17:0402019:11-11/017/2017-2 23.11.2017 12:34:42 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми" Вуктыльская центральная районная больница", ИНН: 1107000615, ОГРН: 1021100934843 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 11-11-20/010/2012-332 19.12.2012 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 871773.29 | 5462680.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 871773.29 | 5462680.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 871640.01 | 5462717.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 871640.01 | 5462717.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 871778.78 | 5462702.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 871627.18 | 5462712.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 871743.29 | 5462784.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 871623.17 | 5462721.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 871698.11 | 5462765.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 871635.68 | 5462727.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 871659.07 | 5462860.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 871593.12 | 5462832.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 871630.65 | 5462747.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 871610.04 | 5462737.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 871656.5 | 5462630.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | 11:17:0402019:11 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 332 | Данные отсутствуют |
2 | 672 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 137 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 27 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 45 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 45 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 19 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 227 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 126 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
11 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
12 | 67 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
13 | 67 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
14 | 19 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
15 | 45 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
16 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
17 | 126 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
18 | 67 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
19 | 45 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
20 | 212 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
21 | 127 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
22 | 67 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
23 | 137 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
24 | 17 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
25 | 26 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 871773.29 | 5462680.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 871773.29 | 5462680.2 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 871621.45 | 5462806.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 871621.45 | 5462806.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 871668.03 | 5462826.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 871668.03 | 5462826.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 871716.74 | 5462656.19 | Данные отсутствуют | |
2 | 871620.55 | 5462808.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 871665.28 | 5462825.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 871716.08 | 5462657.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 871661.26 | 5462826.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 871658.31 | 5462841.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 871771.95 | 5462681.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 871662.24 | 5462824.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 871664.55 | 5462844.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 871777.34 | 5462702.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 871665.35 | 5462844.97 | Данные отсутствуют | |
6 | 871766.71 | 5462729.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 871666.88 | 5462841.28 | Данные отсутствуют | |
7 | 871767.17 | 5462729.58 | Данные отсутствуют | |
7 | 871666.26 | 5462840.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 871778.78 | 5462702.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
8 | 871662.92 | 5462839.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 871614.75 | 5462726.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 871614.75 | 5462726.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 871640.01 | 5462717.94 | Данные отсутствуют | |
1 | 871640.01 | 5462717.94 | Данные отсутствуют | |
2 | 871624.79 | 5462703.43 | Данные отсутствуют | |
2 | 871627.18 | 5462712.16 | Данные отсутствуют | |
3 | 871636.73 | 5462708.95 | Данные отсутствуют | |
3 | 871623.17 | 5462721.37 | Данные отсутствуют | |
4 | 871653.53 | 5462665.56 | Данные отсутствуют | |
4 | 871635.68 | 5462727.16 | Данные отсутствуют | |
5 | 871664.41 | 5462669.92 | Данные отсутствуют | |
6 | 871663.67 | 5462671.78 | Данные отсутствуют | |
7 | 871654.66 | 5462668.17 | Данные отсутствуют | |
8 | 871638.56 | 5462709.79 | Данные отсутствуют | |
9 | 871650.31 | 5462715.22 | Данные отсутствуют | |
10 | 871639.74 | 5462738.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 871630.43 | 5462724.73 | Данные отсутствуют | |
1 | 871630.43 | 5462724.73 | Данные отсутствуют | |
2 | 871632.24 | 5462725.57 | Данные отсутствуют | |
3 | 871631.95 | 5462726.26 | Данные отсутствуют | |
4 | 871672.3 | 5462775.83 | Данные отсутствуют | |
5 | 871673.9 | 5462776.51 | Данные отсутствуют | |
6 | 871673.12 | 5462778.35 | Данные отсутствуют | |
7 | 871671.04 | 5462777.47 | Данные отсутствуют | |
8 | 871629.64 | 5462726.6 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 871630.24 | 5462724.64 | Данные отсутствуют | |
1 | 871630.24 | 5462724.64 | Данные отсутствуют | |
2 | 871632.06 | 5462725.48 | Данные отсутствуют | |
3 | 871626.9 | 5462737.7 | Данные отсутствуют | |
4 | 871625.05 | 5462736.92 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
06.07.2024 КУВИ-2024-07-06-10035762 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 871674.36 | 5462823.17 | Данные отсутствуют | |
1 | 871674.36 | 5462823.17 | Данные отсутствуют | |
2 | 871673.59 | 5462825.01 | Данные отсутствуют | |
