Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.10.2023 , поступившего на рассмотрение 20.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 57-57-01/099/2007-014 22.11.2007 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Центральный банк Российской Федерации, ИНН: 7702235133, ОГРН: 1037700013020 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 57-01/01-42/2004-543 13.08.2004 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 360013.79 | 1292035.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 360013.79 | 1292035.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 360022.53 | 1292035.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 360022.53 | 1292036.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 360022.54 | 1292036.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 360023.04 | 1292094.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 360021.77 | 1292095.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 360002.61 | 1292097.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 360002.49 | 1292095.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 359930.87 | 1292093.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 359930.64 | 1292097.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 359870.52 | 1292101.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 359852.63 | 1292109.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 359838.4 | 1292081.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 359844.24 | 1292076.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 359844.38 | 1292077.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 359846.12 | 1292075.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 359847.71 | 1292078.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 359918.84 | 1292033.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 57:25:0030522:2 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 4096.72 4097 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 34 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 359916.52 | 1292098.53 | Данные отсутствуют | |
1 | 359916.52 | 1292098.53 | Данные отсутствуют | |
2 | 359870.52 | 1292101.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 359852.63 | 1292109.83 | Данные отсутствуют | |
4 | 359838.4 | 1292081.06 | Данные отсутствуют | |
5 | 359844.24 | 1292076.96 | Данные отсутствуют | |
6 | 359844.38 | 1292077.15 | Данные отсутствуют | |
7 | 359846.12 | 1292075.97 | Данные отсутствуют | |
8 | 359847.71 | 1292078.64 | Данные отсутствуют | |
9 | 359918.84 | 1292033.74 | Данные отсутствуют | |
10 | 359939.68 | 1292034.09 | Данные отсутствуют | |
11 | 359938.22 | 1292041.68 | Данные отсутствуют | |
12 | 359936.16 | 1292050.37 | Данные отсутствуют | |
13 | 359933.7 | 1292058.98 | Данные отсутствуют | |
14 | 359930.85 | 1292067.45 | Данные отсутствуют | |
15 | 359927.64 | 1292075.8 | Данные отсутствуют | |
16 | 359924.05 | 1292083.99 | Данные отсутствуют | |
17 | 359920.09 | 1292092.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 359916.37 | 1292035.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 359916.37 | 1292035.3 | Данные отсутствуют | |
1 | 359956.49 | 1292034.38 | Данные отсутствуют | |
1 | 359956.49 | 1292034.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 359918.35 | 1292034.05 | Данные отсутствуют | |
2 | 359959.58 | 1292034.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 359918.37 | 1292035.95 | Данные отсутствуют | |
3 | 359959.48 | 1292034.53 | Данные отсутствуют | |
4 | 359923.71 | 1292033.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 359957.02 | 1292034.95 | Данные отсутствуют | |
5 | 359954.25 | 1292034.34 | Данные отсутствуют | |
6 | 359954.04 | 1292034.6 | Данные отсутствуют | |
7 | 359928.52 | 1292034.05 | Данные отсутствуют | |
8 | 359918.4 | 1292038.09 | Данные отсутствуют | |
9 | 359918.42 | 1292039.87 | Данные отсутствуют | |
10 | 359916.42 | 1292039.88 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец