Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.09.2024 , поступившего на рассмотрение 20.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
Номер кадастрового квартала | 11:05:0401002 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Речная |
Площадь, м2 | 44027 +/- 73 |
Кадастровая стоимость, руб | 181831.51 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 11:05:0401002:349, 11:05:0401003:266, 11:05:0401003:388 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Благоустройство территории |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [11:05-6.60, 11:05-6.78, 11:05-6.679, 11:05-6.639, 11:05-6.1188, 11:05-6.1223, 11:05-6.3950, 11:00-6.47, 11:05-6.4386, 11:05-6.4381, 11:00-6.44, 11:00-6.48, 11:00-6.45, 11:05-6.7413] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2016-04-11 № 2-о/274 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2022; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-11-19 № 1-о/1155 выдан: ООО ПИР "ДАФ и К". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2022; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-11-10 № 1-о/648 выдан: ООО ПИР "ДАФ и К". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2016-04-11 № 2-о/275 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2022; Реквизиты документа-основания: карта (план) от 2014-11-25 № 1-о/1182 выдан: ООО ПИР "ДАФ и К". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.01.2022; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-02-22 № 3-о/431 выдан: ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.01.2022; Реквизиты документа-основания: Решение "О согласовании границ охранной зоны объектов электросетевого хозяйства" от 2021-12-14 № 750 выдан: Печорское управление Ростехнадзора. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 20.06.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении публичного сервитута" от 2022-05-19 № 5/1394 выдан: Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.07.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении публичного сервитута" от 2022-05-19 № 5/1394 выдан: Администрация муниципального образования городского округа "Сыктывкар". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.09.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.01.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар" от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.04.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар от 2021-01-19 № 13-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Президент Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.07.2024; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:5400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630733.28 | 4450087.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 630733.28 | 4450087.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 630758.13 | 4450100.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 630774.24 | 4450112.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 630784.16 | 4450112.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 630786.56 | 4450114.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 630805.09 | 4450135.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 630852.55 | 4450158.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 630862.02 | 4450161.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 630891.19 | 4450179.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 630901.16 | 4450187.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 630946.44 | 4450211 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 630976.38 | 4450225.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 630996.72 | 4450228.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 631000.58 | 4450239.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 630999.01 | 4450244.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 631005.49 | 4450251.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 631016.52 | 4450254.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 631035.16 | 4450252.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 631073.63 | 4450354.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 631064.28 | 4450366.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 631036.29 | 4450366.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 631047.44 | 4450353.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 631010.83 | 4450322.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 631011.44 | 4450321.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 630984.74 | 4450301.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 630978.65 | 4450296.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 630971.83 | 4450291.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 630966.25 | 4450298.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 630920.27 | 4450259.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 630922.79 | 4450256.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 630917.37 | 4450250.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 630898.92 | 4450235.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 630892.76 | 4450230.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 630881.18 | 4450242.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 630881.95 | 4450243.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 630877.24 | 4450248.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 630876.15 | 4450247.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 630861.76 | 4450238.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 630792.52 | 4450187.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 630776.35 | 4450175.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 630772.8 | 4450179.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 630769.51 | 4450174.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 630731.65 | 4450146.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 630735.72 | 4450141.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 630711.37 | 4450122.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 630703.49 | 4450116.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 630691.96 | 4450108.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 630691.48 | 4450109.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 630681.09 | 4450103.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 630667.76 | 4450125.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 630666.56 | 4450127.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 630664.34 | 4450129.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 630660.83 | 4450130.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 630656.3 | 4450131.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 630649.17 | 4450132.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 630640.11 | 4450132.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 630657.85 | 4450108.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 630660.62 | 4450095.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 630618.28 | 4450071.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 630620.82 | 4450066.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 630606.64 | 4450060.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 630593.22 | 4450055.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 630572.82 | 4450044.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 630523.29 | 4450017.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 630430.53 | 4449966.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 630346.88 | 4449922.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 630333.39 | 4449945.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 630264.46 | 4449911.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 630267.82 | 4449903.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 630270.47 | 4449898.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 630279.04 | 4449879.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 630280.3 | 4449876.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 630298.49 | 4449837.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
74 | 630372.63 | 4449898.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
75 | 630526.94 | 4449984.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
76 | 630589.84 | 4450019.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
77 | 630619.04 | 4450030.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
78 | 630623.1 | 4450029.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
79 | 630671.39 | 4450052.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
80 | 630702.37 | 4450067.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
81 | 630708.15 | 4450071.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
82 | 630717.58 | 4450077.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | 11:05:0401002:773 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 58.41 58 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 37 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 143.01 143 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 1056.75 1057 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 15.64 16 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 199.95 200 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 250 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 200 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
9 | 1006 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 39 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 631068.79 | 4450341.83 | Данные отсутствуют | |
1 | 631068.79 | 4450341.83 | Данные отсутствуют | |
2 | 631073.63 | 4450354.69 | Данные отсутствуют | |
3 | 631067.42 | 4450362.33 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630809.87 | 4450194.07 | Данные отсутствуют | |
1 | 630809.87 | 4450194.07 | Данные отсутствуют | |
1 | 630828.75 | 4450208.16 | Данные отсутствуют | |
1 | 630828.75 | 4450208.16 | Данные отсутствуют | |
2 | 630809.11 | 4450199.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 630828.6 | 4450213.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 630805.45 | 4450196.69 | Данные отсутствуют | |
3 | 630823.7 | 4450210.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 630805.91 | 4450193.5 | Данные отсутствуют | |
4 | 630823.76 | 4450208.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630887.42 | 4450236.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 630887.42 | 4450236.08 | Данные отсутствуют | |
2 | 630881.18 | 4450242.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 630881.95 | 4450243.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 630877.24 | 4450248.76 | Данные отсутствуют | |
5 | 630876.15 | 4450247.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 630869.8 | 4450243.61 | Данные отсутствуют | |
7 | 630880.95 | 4450230.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630887.42 | 4450236.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 630887.42 | 4450236.08 | Данные отсутствуют | |
2 | 630881.18 | 4450242.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 630881.95 | 4450243.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 630877.24 | 4450248.76 | Данные отсутствуют | |
5 | 630876.15 | 4450247.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 630861.76 | 4450238.27 | Данные отсутствуют | |
7 | 630792.52 | 4450187.15 | Данные отсутствуют | |
8 | 630780.57 | 4450178.33 | Данные отсутствуют | |
9 | 630784.34 | 4450174.16 | Данные отсутствуют | |
10 | 630876.65 | 4450235.59 | Данные отсутствуют | |
11 | 630880.95 | 4450230.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630880.35 | 4450245.11 | Данные отсутствуют | |
1 | 630880.35 | 4450245.11 | Данные отсутствуют | |
2 | 630879.02 | 4450246.68 | Данные отсутствуют | |
3 | 630875.65 | 4450245.04 | Данные отсутствуют | |
4 | 630874.54 | 4450246.76 | Данные отсутствуют | |
5 | 630872.87 | 4450245.66 | Данные отсутствуют | |
6 | 630874.94 | 4450242.46 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 631073.52 | 4450354.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 631073.52 | 4450354.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 631073.63 | 4450354.69 | Данные отсутствуют | |
3 | 631064.28 | 4450366.21 | Данные отсутствуют | |
4 | 631036.29 | 4450366.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 631038.39 | 4450363.8 | Данные отсутствуют | |
6 | 631038.87 | 4450363.67 | Данные отсутствуют | |
7 | 631072.17 | 4450354.8 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630771.53 | 4450177.45 | Данные отсутствуют | |
1 | 630771.53 | 4450177.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 630769.51 | 4450174.53 | Данные отсутствуют | |
3 | 630768.98 | 4450174.14 | Данные отсутствуют | |
4 | 630774.42 | 4450166.61 | Данные отсутствуют | |
5 | 630756.06 | 4450152.89 | Данные отсутствуют | |
6 | 630735.18 | 4450137.74 | Данные отсутствуют | |
7 | 630737.52 | 4450134.5 | Данные отсутствуют | |
8 | 630758.43 | 4450149.67 | Данные отсутствуют | |
9 | 630779.98 | 4450165.76 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 631073.63 | 4450354.69 | Данные отсутствуют | |
1 | 631073.63 | 4450354.69 | Данные отсутствуют | |
2 | 631064.28 | 4450366.21 | Данные отсутствуют | |
3 | 631036.29 | 4450366.28 | Данные отсутствуют | |
4 | 631038.39 | 4450363.79 | Данные отсутствуют | |
5 | 631038.85 | 4450363.67 | Данные отсутствуют | |
6 | 631072.22 | 4450354.79 | Данные отсутствуют | |
7 | 631073.52 | 4450354.4 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630883.52 | 4450240.15 | Данные отсутствуют | |
1 | 630883.52 | 4450240.15 | Данные отсутствуют | |
2 | 630881.18 | 4450242.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 630881.95 | 4450243.24 | Данные отсутствуют | |
4 | 630877.24 | 4450248.76 | Данные отсутствуют | |
5 | 630876.15 | 4450247.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 630861.76 | 4450238.27 | Данные отсутствуют | |
7 | 630792.52 | 4450187.15 | Данные отсутствуют | |
8 | 630780.57 | 4450178.33 | Данные отсутствуют | |
9 | 630784.34 | 4450174.16 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.09.2024 КУВИ-2024-09-20-10068771 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 630676.66 | 4450110.79 | Данные отсутствуют | |
2 | 630659 | 4450102.96 | Данные отсутствуют | |
3 | 630659.44 | 4450100.97 | Данные отсутствуют | |
4 | 630677.72 | 4450109.07 | Данные отсутствуют | |
5 | 630676.66 | 4450110.79 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец