Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.10.2023 , поступившего на рассмотрение 06.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
Номер кадастрового квартала | 77:04:0001011 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г Москва, ул Волочаевская, вл 3/4. |
Площадь, м2 | 59476 |
Кадастровая стоимость, руб | 1263517065.4 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:04:0000000:5765, 77:04:0000000:5766, 77:04:0001003:3418, 77:04:0001007:4565, 77:04:0001011:1008, 77:04:0001011:1023, 77:04:0001011:1024, 77:04:0001011:1123, 77:04:0001011:1124, 77:04:0001011:1125, 77:04:0001011:1126, 77:04:0001011:1127, 77:04:0001011:1204, 77:04:0001011:1205, 77:04:0001011:1206, 77:04:0001011:1207, 77:04:0001011:1208, 77:04:0001011:1210, 77:04:0001011:1211, 77:04:0001011:1212, 77:04:0001011:1217, 77:04:0001011:3511, 77:04:0001011:3611, 77:04:0001011:1132, 77:04:0000000:6250, 77:04:0001011:1188, 77:04:0001007:4839, 77:04:0001011:4408, 77:04:0001011:4726, 77:04:0001011:4725, 77:04:0001011:4737, 77:04:0001011:4736, 77:04:0001011:4735, 77:04:0001011:4734, 77:04:0001011:4733, 77:04:0001011:4740 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ ВОЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77-77/012-77/012/014/2016-276/1 13.12.2016 21:05:55 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10053.8 | 11758.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 10053.8 | 11758.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 10006.47 | 11727.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 10006.47 | 11727.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 9815.17 | 11616.18 | Данные отсутствуют | |
1 | 9815.17 | 11616.18 | Данные отсутствуют | |
2 | 10059.51 | 11762.97 | Данные отсутствуют | |
2 | 10016.46 | 11735.58 | Данные отсутствуют | |
2 | 9817.31 | 11618.12 | Данные отсутствуют | |
3 | 10066.39 | 11754.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 10024.99 | 11724.34 | Данные отсутствуют | |
3 | 9814.61 | 11621.46 | Данные отсутствуют | |
4 | 10060.67 | 11749.7 | Данные отсутствуют | |
4 | 10015 | 11716.76 | Данные отсутствуют | |
4 | 9809.7 | 11627.45 | Данные отсутствуют | |
5 | 9808.82 | 11628.52 | Данные отсутствуют | |
6 | 9794.84 | 11644.82 | Данные отсутствуют | |
7 | 9776.65 | 11667.78 | Данные отсутствуют | |
8 | 9775.91 | 11670.25 | Данные отсутствуют | |
9 | 9776.46 | 11672.34 | Данные отсутствуют | |
10 | 9784.24 | 11678.78 | Данные отсутствуют | |
11 | 9784.04 | 11679.07 | Данные отсутствуют | |
12 | 9795.21 | 11687.88 | Данные отсутствуют | |
13 | 9795.57 | 11687.43 | Данные отсутствуют | |
14 | 9800.33 | 11689.17 | Данные отсутствуют | |
15 | 9828.22 | 11653.76 | Данные отсутствуют | |
16 | 9830.74 | 11653 | Данные отсутствуют | |
17 | 9902.83 | 11706.1 | Данные отсутствуют | |
18 | 9924.44 | 11723.23 | Данные отсутствуют | |
19 | 9925.06 | 11725.74 | Данные отсутствуют | |
20 | 9909.93 | 11745.84 | Данные отсутствуют | |
21 | 9933.15 | 11764.17 | Данные отсутствуют | |
22 | 9934.24 | 11766.55 | Данные отсутствуют | |
23 | 9935.06 | 11774.15 | Данные отсутствуют | |
24 | 9916.15 | 11798.65 | Данные отсутствуют | |
25 | 9894.75 | 11825.88 | Данные отсутствуют | |
26 | 9892.81 | 11828.34 | Данные отсутствуют | |
27 | 9897.37 | 11832.08 | Данные отсутствуют | |
28 | 9897.5 | 11832.18 | Данные отсутствуют | |
29 | 9885.08 | 11849.22 | Данные отсутствуют | |
30 | 9899.49 | 11860.81 | Данные отсутствуют | |
31 | 9894.72 | 11867.27 | Данные отсутствуют | |
32 | 9931.44 | 11895.36 | Данные отсутствуют | |
33 | 9930.8 | 11896.35 | Данные отсутствуют | |
34 | 9992.38 | 11945.44 | Данные отсутствуют | |
35 | 10019.6 | 11910.1 | Данные отсутствуют | |
36 | 10047.32 | 11929.78 | Данные отсутствуют | |
37 | 10120.02 | 11830.84 | Данные отсутствуют | |
38 | 10148.74 | 11790.58 | Данные отсутствуют | |
39 | 10149.85 | 11787.68 | Данные отсутствуют | |
40 | 10143.1 | 11778.94 | Данные отсутствуют | |
41 | 10146.79 | 11773.64 | Данные отсутствуют | |
42 | 10145.8 | 11772.79 | Данные отсутствуют | |
43 | 10116.47 | 11749.77 | Данные отсутствуют | |
44 | 10106.25 | 11762.85 | Данные отсутствуют | |
45 | 10098.48 | 11756.75 | Данные отсутствуют | |
46 | 10076.26 | 11785.46 | Данные отсутствуют | |
47 | 10062.61 | 11774.66 | Данные отсутствуют | |
48 | 10083.15 | 11748.13 | Данные отсутствуют | |
49 | 10079.25 | 11745.18 | Данные отсутствуют | |
50 | 10082.93 | 11740.34 | Данные отсутствуют | |
51 | 10079.22 | 11737.53 | Данные отсутствуют | |
52 | 10087.39 | 11726.95 | Данные отсутствуют | |
53 | 10071.25 | 11714.28 | Данные отсутствуют | |
54 | 10067.03 | 11710.96 | Данные отсутствуют | |
55 | 10066.2 | 11712.22 | Данные отсутствуют | |
56 | 9998.63 | 11659.45 | Данные отсутствуют | |
57 | 9999.73 | 11658.25 | Данные отсутствуют | |
58 | 9995.48 | 11654.95 | Данные отсутствуют | |
59 | 9972.78 | 11637.08 | Данные отсутствуют | |
60 | 9967.48 | 11638.75 | Данные отсутствуют | |
61 | 9964.25 | 11635.85 | Данные отсутствуют | |
62 | 9963.34 | 11629.64 | Данные отсутствуют | |
63 | 9943.13 | 11613.73 | Данные отсутствуют | |
64 | 9938.88 | 11610.41 | Данные отсутствуют | |
65 | 9937.94 | 11611.77 | Данные отсутствуют | |
66 | 9870.54 | 11558.81 | Данные отсутствуют | |
67 | 9871.61 | 11557.57 | Данные отсутствуют | |
68 | 9867.42 | 11554.26 | Данные отсутствуют | |
69 | 9866.94 | 11554.85 | Данные отсутствуют | |
70 | 9864.78 | 11553.07 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0001011:66 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец