Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.09.2024 , поступившего на рассмотрение 11.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
Номер кадастрового квартала | 22:61:020501 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, участок примыкает с восточной стороны земельного участка по адресу: г. Барнаул, с. Власиха, ул. Ковыльная, 4 |
Площадь, м2 | 467000 +/- 5980 |
Кадастровая стоимость, руб | 789230 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 22:61:000000:17 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного использования |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [22:00-6.933, 22:00-6.349, 22:00-6.934, 22:00-6.703, 22:61-6.1303, 22:00-6.1077, 22:00-6.936, 22:00-6.935, 22:00-6.1078, 22:61-6.440, 22:00-6.690] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 22:61:000000:17. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2020-09-08 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); Описание местоположения границ от 2020-07-27 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; Доверенность от 2020-02-25 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС"; Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 2018-12-04 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 1970-01-01 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Российская Федерация; Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны ВЛ 10 кВ от ПС №20 КМК (Л-20-17, Л-20-18, Л-20-26) от 2018-05-30 № б/н выдан: ООО "Институт кадастра"; Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 2008-10-29 № 512717 выдан: Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; Выписка из технического паспорта от 2007-10-18 № б/н выдан: АКГУП "Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости"; Доверенность от 2018-05-21 № 00/89/22/157 выдан: ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"; Доверенность ИК от 2018-02-01 № 8 выдан: ООО "Институт кадастра"; Сопроводительное от 2018-06-05 № 45 выдан: ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительный документ от 2020-09-08 № 36703/04 выдан: Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация); Описание местоположения границ от 2019-02-14 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; Приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)» от 2018-12-04 № 1005-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации; Проект решения об установлении приаэродромной территории аэродрома Барнаул (Михайловка)» от 2018-05-15 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; Доверенность от 2020-02-25 № 3 выдан: ООО "АлтайГИС". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-03-29 № 582101 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю (Управление Росреестра по Алтайскому краю); Регистрационное удостоверение от 1997-10-06 № 004005 выдан: Барнаульское бюро технической инвентаризации; Текстовое и графическое описание местоположения границ зоны санитарной охраны третьего пояса подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" от 2018-05-25 № б/н выдан: ООО "Агростройинвест"; Приказ от 2018-09-10 № 1442 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Сопроводительное письмо от 2018-09-13 № 41/П/9963 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2023-06-21 № 22-00-02/04-5751-2023 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю; Описание местоположения границ от 2023-02-27 № б/н выдан: Кадастровый инженер Орлова Ю.А.; Решение об установлении санитарно-защитной зоны от 2023-06-21 № 22-00-06/09-5733-2023 выдан: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2023-05-26 № 24/П/7027 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (Минприроды Алтайского края); Описание местоположения границ от 2022-09-29 № б/н выдан: Кадастровый инженер Орлова Юлия Анатольевна; Приказ об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО Тепличный комбинат "Толмачевский" от 2023-05-23 № 635 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (Минприроды Алтайского края). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2021-08-18 № Исх-29885/04 выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; Описание местоположения границ от 2021-08-05 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; Приказ о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 4 декабря 2018 г. № 1005-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)" от 2021-05-19 № 321-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2021-08-18 № Исх-29885/04 выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта; Описание местоположения границ от 2021-08-05 № б/н выдан: Кадастровый инженер Делич К.В.; Приказ о внесении изменения в приложение к приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 4 декабря 2018 г. № 1005-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Барнаул (Михайловка)" от 2021-05-19 № 321-П выдан: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральное агентство воздушного транспорта. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное письмо от 2023-05-25 № 24/П/7024 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (Минприроды Алтайского края); Описание местоположения границ от 2022-09-29 № б/н выдан: Кадастровый инженер Орлова Юлия Анатольевна; Приказ об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО Тепличный комбинат "Толмачевский" от 2023-05-23 № 635 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (Минприроды Алтайского края). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Проект санитарно-защитной зоны от 2019-12-02 № б/н выдан: Судебноэкспертное учреждение СФО НАЛ; Описание местоположения границ санитарно-защитной зоны от 2019-12-17 № б/н выдан: кадастровый инженер Делич К.В.; Доверенность от 2019-03-11 № 2 выдан: ООО "АлтайГИС"; Решение от 2020-01-21 № 22-00-06/40-564-2020 выдан: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю; Сопроводительное письмо от 2020-02-18 № 22-00-02/32-1795-2020 выдан: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.03.2024; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зоны санитарной охраны третьего пояса подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" от 2018-05-25 № б/н выдан: ООО "Агростройинвест"; Регистрационное удостоверение от 1997-10-06 № 004005 выдан: Барнаульское бюро технической инвентаризации; Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-03-29 № 582102 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-03-29 № 582104 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; Приказ от 2018-09-10 № 1442 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края; Сопроводительное письмо от 2018-09-13 № 41/П/9963 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 22:61:020501:1780-22/111/2024-1 19.03.2024 16:06:26 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:8500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 597444.96 | 2373102.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 597444.96 | 2373102.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 597797.07 | 2373445.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 597459.22 | 2373680.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 597418.95 | 2373630.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 597340.43 | 2373702.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 597292.3 | 2373752.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 597221.6 | 2373821.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 597181.02 | 2373861.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 597115.64 | 2373917.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 597016.75 | 2373995.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 596685.35 | 2374231.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 596529.62 | 2374025.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 596662.58 | 2373916.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 596876.43 | 2373736.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 597076.09 | 2373543.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 597149.93 | 2373464.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 597066.43 | 2373386.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | 22:61:020501:1780 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 178.03 178 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 138942.92 138943 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 25309.72 25310 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 14650.55 14651 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 17725.43 17725 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 310727.63 310728 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 596534.13 | 2374031.2 | Данные отсутствуют | |
1 | 596534.13 | 2374031.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 596529.62 | 2374025.23 | Данные отсутствуют | |
3 | 596544.88 | 2374012.73 | Данные отсутствуют | |
4 | 596548.42 | 2374026.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 597074.06 | 2373950.21 | Данные отсутствуют | |
1 | 597074.06 | 2373950.21 | Данные отсутствуют | |
2 | 597016.75 | 2373995.14 | Данные отсутствуют | |
3 | 596685.35 | 2374231.61 | Данные отсутствуют | |
4 | 596529.62 | 2374025.23 | Данные отсутствуют | |
5 | 596662.58 | 2373916.29 | Данные отсутствуют | |
6 | 596876.43 | 2373736.66 | Данные отсутствуют | |
7 | 596930.74 | 2373684.03 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 596589.75 | 2374104.91 | Данные отсутствуют | |
1 | 596589.75 | 2374104.91 | Данные отсутствуют | |
2 | 596529.62 | 2374025.23 | Данные отсутствуют | |
3 | 596662.58 | 2373916.29 | Данные отсутствуют | |
4 | 596742.41 | 2373849.23 | Данные отсутствуют | |
5 | 596754.22 | 2373876.26 | Данные отсутствуют | |
6 | 596760.33 | 2373896.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 596762.52 | 2373914.23 | Данные отсутствуют | |
8 | 596761.26 | 2373932.22 | Данные отсутствуют | |
9 | 596757.35 | 2373948.34 | Данные отсутствуют | |
10 | 596750.63 | 2373963.83 | Данные отсутствуют | |
11 | 596742.65 | 2373976.34 | Данные отсутствуют | |
12 | 596734.35 | 2373985.73 | Данные отсутствуют | |
13 | 596725.96 | 2373993.64 | Данные отсутствуют | |
14 | 596593 | 2374102.58 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 597664.27 | 2373425.38 | Данные отсутствуют | |
1 | 597664.27 | 2373425.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 597641.32 | 2373293.62 | Данные отсутствуют | |
3 | 597797.07 | 2373445.39 | Данные отсутствуют | |
4 | 597687.97 | 2373521.29 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 597633.77 | 2373286.27 | Данные отсутствуют | |
1 | 597633.77 | 2373286.27 | Данные отсутствуют | |
2 | 597797.07 | 2373445.39 | Данные отсутствуют | |
3 | 597672.44 | 2373532.09 | Данные отсутствуют | |
4 | 597666.13 | 2373506.55 | Данные отсутствуют | |
5 | 597640.12 | 2373357.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.09.2024 КУВИ-2024-09-11-10065079 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 597705.26 | 2373509.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 597705.26 | 2373509.26 | Данные отсутствуют | |
2 | 597459.22 | 2373680.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 597418.95 | 2373630.58 | Данные отсутствуют | |
4 | 597340.43 | 2373702.15 | Данные отсутствуют | |
5 | 597292.3 | 2373752.41 | Данные отсутствуют | |
6 | 597221.6 | 2373821.65 | Данные отсутствуют | |
7 | 597181.02 | 2373861.41 | Данные отсутствуют | |
8 | 597115.64 | 2373917.6 | Данные отсутствуют | |
9 | 597016.75 | 2373995.14 | Данные отсутствуют | |
10 | 596685.35 | 2374231.61 | Данные отсутствуют | |
11 | 596558.3 | 2374063.24 | Данные отсутствуют | |
12 | 596561.46 | 2374056.91 | Данные отсутствуют | |
13 | 596593.74 | 2373999.25 | Данные отсутствуют | |
14 | 596611.36 | 2373971.48 | Данные отсутствуют | |
15 | 596631.91 | 2373945.8 | Данные отсутствуют | |
16 | 596655.14 | 2373922.52 | Данные отсутствуют | |
17 | 596680.79 | 2373901.93 | Данные отсутствуют | |
18 | 596708.54 | 2373884.27 | Данные отсутствуют | |
19 | 596738.05 | 2373869.75 | Данные отсутствуют | |
20 | 596768.98 | 2373858.55 | Данные отсутствуют | |
21 | 596800.94 | 2373850.8 | Данные отсутствуют | |
22 | 596846.27 | 2373822.09 | Данные отсутствуют | |
23 | 596872.5 | 2373807.27 | Данные отсутствуют | |
24 | 596900.09 | 2373795.15 | Данные отсутствуют | |
25 | 596928.75 | 2373785.86 | Данные отсутствуют | |
26 | 596958.2 | 2373779.49 | Данные отсутствуют | |
27 | 597112.39 | 2373640 | Данные отсутствуют | |
28 | 597114.3 | 2373619.53 | Данные отсутствуют | |
29 | 597117.6 | 2373599.25 | Данные отсутствуют | |
30 | 597122.29 | 2373579.23 | Данные отсутствуют | |
31 | 597128.34 | 2373559.58 | Данные отсутствуют | |
32 | 597135.72 | 2373540.4 | Данные отсутствуют | |
33 | 597144.4 | 2373521.76 | Данные отсутствуют | |
34 | 597154.33 | 2373503.76 | Данные отсутствуют | |
35 | 597165.47 | 2373486.49 | Данные отсутствуют | |
36 | 597177.77 | 2373470.01 | Данные отсутствуют | |
37 | 597191.17 | 2373454.42 | Данные отсутствуют | |
38 | 597205.6 | 2373439.78 | Данные отсутствуют | |
39 | 597221 | 2373426.17 | Данные отсутствуют | |
40 | 597237.3 | 2373413.64 | Данные отсутствуют | |
41 | 597254.42 | 2373402.26 | Данные отсутствуют | |
42 | 597272.28 | 2373392.08 | Данные отсутствуют | |
43 | 597290.79 | 2373383.14 | Данные отсутствуют | |
44 | 597309.87 | 2373375.49 | Данные отсутствуют | |
45 | 597329.43 | 2373369.17 | Данные отсутствуют | |
46 | 597349.38 | 2373364.2 | Данные отсутствуют | |
47 | 597369.62 | 2373360.61 | Данные отсутствуют | |
48 | 597390.06 | 2373358.41 | Данные отсутствуют | |
49 | 597410.6 | 2373357.62 | Данные отсутствуют | |
50 | 597431.15 | 2373358.24 | Данные отсутствуют | |
51 | 597451.61 | 2373360.26 | Данные отсутствуют | |
52 | 597471.88 | 2373363.68 | Данные отсутствуют | |
53 | 597491.87 | 2373368.48 | Данные отсутствуют | |
54 | 597511.48 | 2373374.64 | Данные отсутствуют | |
55 | 597530.62 | 2373382.13 | Данные отсутствуют | |
56 | 597549.21 | 2373390.9 | Данные отсутствуют | |
57 | 597567.15 | 2373400.94 | Данные отсутствуют | |
58 | 597584.37 | 2373412.17 | Данные отсутствуют | |
59 | 597600.77 | 2373424.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец