Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.03.2024 , поступившего на рассмотрение 11.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
Номер кадастрового квартала | 59:09:1770001 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, г. Лысьва, Кормовищенское сельское поселение, колхоз "Новина". |
Площадь, м2 | 360000 +/- 5250 |
Кадастровая стоимость, руб | 360000 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 59:09:0000000:68 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 59:09:1770001:187-59/010/2017-1 22.08.2017 20:52:21 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:7600 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 490837.54 | 2347617.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
1 | 490837.54 | 2347617.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
2 | 490868.41 | 2347635.32 | Данные отсутствуют | 2.5 |
3 | 490876.84 | 2347645.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
4 | 490827.96 | 2347679.36 | Данные отсутствуют | 2.5 |
5 | 490806.05 | 2347701.26 | Данные отсутствуют | 2.5 |
6 | 490800.03 | 2347713.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
7 | 490788.95 | 2347734.23 | Данные отсутствуют | 2.5 |
8 | 490775.47 | 2347754.44 | Данные отсутствуют | 2.5 |
9 | 490767.52 | 2347768.4 | Данные отсутствуют | 2.5 |
10 | 490766.08 | 2347783.08 | Данные отсутствуют | 2.5 |
11 | 490774.5 | 2347795.35 | Данные отсутствуют | 2.5 |
12 | 490665.29 | 2347916.34 | Данные отсутствуют | 2.5 |
13 | 490751.55 | 2347988.82 | Данные отсутствуют | 2.5 |
14 | 490762.75 | 2348015.99 | Данные отсутствуют | 2.5 |
15 | 490577.25 | 2348293.78 | Данные отсутствуют | 2.5 |
16 | 490518.77 | 2348254.42 | Данные отсутствуют | 2.5 |
17 | 490407.53 | 2348174.13 | Данные отсутствуют | 2.5 |
18 | 490303.58 | 2348087.24 | Данные отсутствуют | 2.5 |
19 | 490198.19 | 2347985.61 | Данные отсутствуют | 2.5 |
20 | 490142.15 | 2347916.77 | Данные отсутствуют | 2.5 |
21 | 490019.97 | 2347934.68 | Данные отсутствуют | 2.5 |
22 | 490009.15 | 2347953.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
23 | 489994.73 | 2347974.22 | Данные отсутствуют | 2.5 |
24 | 489978.77 | 2347994.17 | Данные отсутствуют | 2.5 |
25 | 489958.12 | 2348013.96 | Данные отсутствуют | 2.5 |
26 | 489934.97 | 2348033.85 | Данные отсутствуют | 2.5 |
27 | 489889.12 | 2347984.08 | Данные отсутствуют | 2.5 |
28 | 489909.62 | 2347961.42 | Данные отсутствуют | 2.5 |
29 | 489921.66 | 2347947.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
30 | 489925.13 | 2347935.05 | Данные отсутствуют | 2.5 |
31 | 489927.17 | 2347922.43 | Данные отсутствуют | 2.5 |
32 | 489892.87 | 2347862.93 | Данные отсутствуют | 2.5 |
33 | 489811.34 | 2347853.23 | Данные отсутствуют | 2.5 |
34 | 489749.53 | 2347847 | Данные отсутствуют | 2.5 |
35 | 490513.42 | 2347559.31 | Данные отсутствуют | 2.5 |
36 | 490514.2 | 2347584.15 | Данные отсутствуют | 2.5 |
37 | 490517.81 | 2347609.66 | Данные отсутствуют | 2.5 |
38 | 490531.77 | 2347634.2 | Данные отсутствуют | 2.5 |
39 | 490551.52 | 2347658.75 | Данные отсутствуют | 2.5 |
40 | 490583.54 | 2347679.92 | Данные отсутствуют | 2.5 |
41 | 490609.88 | 2347699.75 | Данные отсутствуют | 2.5 |
42 | 490633.9 | 2347705.64 | Данные отсутствуют | 2.5 |
43 | 490651.59 | 2347700.59 | Данные отсутствуют | 2.5 |
44 | 490737.97 | 2347640.37 | Данные отсутствуют | 2.5 |
45 | 490781.06 | 2347612.27 | Данные отсутствуют | 2.5 |
46 | 490794.44 | 2347604.91 | Данные отсутствуют | 2.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.03.2024 КУВИ-2024-03-10-7584298 | |
Кадастровый номер | 59:09:1770001:187 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец