Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 04.10.2024 , поступившего на рассмотрение 04.10.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
Номер кадастрового квартала | 22:61:051901 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 22:61:051901:9, 22:61:051901:3 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир п. Бельмесево.Участок находится примерно в 2 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Алтайский, г. Барнаул. |
Площадь, м2 | 1881371 |
Кадастровая стоимость, руб | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 22:61:051901:114, 22:61:051901:115, 22:61:051901:116, 22:61:051901:117, 22:61:051901:118, 22:61:051901:119, 22:61:051901:120, 22:61:051901:121, 22:61:051901:122, 22:61:051901:123, 22:61:051901:124, 22:61:051901:125, 22:61:051901:126, 22:61:051901:127, 22:61:051901:128, 22:61:051901:129, 22:61:051901:130, 22:61:051901:131, 22:61:051901:132, 22:61:051901:133, 22:61:051901:134, 22:61:051901:135, 22:61:051901:136, 22:61:051901:137, 22:61:051901:138, 22:61:051901:139, 22:61:051901:140, 22:61:051901:141, 22:61:051901:142, 22:61:051901:143, 22:61:051901:144, 22:61:051901:145, 22:61:051901:146, 22:61:051901:147, 22:61:051901:148, 22:61:051901:149, 22:61:051901:150, 22:61:051901:151, 22:61:051901:152, 22:61:051901:153, 22:61:051901:154, 22:61:051901:155, 22:61:051901:156, 22:61:051901:157, 22:61:051901:158, 22:61:051901:159, 22:61:051901:160, 22:61:051901:161, 22:61:051901:162, 22:61:051901:163, 22:61:051901:164, 22:61:051901:165, 22:61:051901:166, 22:61:051901:167, 22:61:051901:168, 22:61:051901:169, 22:61:051901:170, 22:61:051901:171, 22:61:051901:172, 22:61:051901:173, 22:61:051901:174, 22:61:051901:175, 22:61:051901:176, 22:61:051901:177, 22:61:051901:178, 22:61:051901:179, 22:61:051901:180, 22:61:051901:181, 22:61:051901:182, 22:61:051901:183, 22:61:051901:184, 22:61:051901:185, 22:61:051901:186, 22:61:051901:187, 22:61:051901:188, 22:61:051901:189, 22:61:051901:190, 22:61:051901:191, 22:61:051901:192, 22:61:051901:193, 22:61:051901:194, 22:61:051901:195, 22:61:051901:196, 22:61:051901:197, 22:61:051901:198, 22:61:051901:199, 22:61:051901:200, 22:61:051901:201, 22:61:051901:202, 22:61:051901:203, 22:61:051901:204, 22:61:051901:205, 22:61:051901:206, 22:61:051901:207, 22:61:051901:208, 22:61:051901:209, 22:61:051901:210, 22:61:051901:211, 22:61:051901:212, 22:61:051901:213, 22:61:051901:214, 22:61:051901:215, 22:61:051901:216, 22:61:051901:217, 22:61:051901:218, 22:61:051901:219, 22:61:051901:220, 22:61:051901:221, 22:61:051901:222, 22:61:051901:223, 22:61:051901:224, 22:61:051901:225, 22:61:051901:226, 22:61:051901:227, 22:61:051901:228, 22:61:051901:229, 22:61:051901:230, 22:61:051901:231, 22:61:051901:232, 22:61:051901:233, 22:61:051901:234, 22:61:051901:235, 22:61:051901:236, 22:61:051901:237, 22:61:051901:238, 22:61:051901:239, 22:61:051901:240, 22:61:051901:241, 22:61:051901:242, 22:61:051901:243, 22:61:051901:244, 22:61:051901:245, 22:61:051901:246, 22:61:051901:247, 22:61:051901:248, 22:61:051901:249, 22:61:051901:250, 22:61:051901:251, 22:61:051901:252, 22:61:051901:253, 22:61:051901:254, 22:61:051901:255, 22:61:051901:256, 22:61:051901:257, 22:61:051901:258, 22:61:051901:259, 22:61:051901:260, 22:61:051901:261 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 14.09.2009 00:00:00 |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом разрешенного использования: осуществление строительства жилых домов на территории ДНТ "Сибирская долина". |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Графика отсутствует в приложенном XML файле | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
04.10.2024 КУВИ-2024-10-04-10072866 | |
Кадастровый номер | 22:61:051901:5 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец