Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.06.2024 , поступившего на рассмотрение 10.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
Номер кадастрового квартала | 51:04:0010301 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 51:04:01 03 10:26 |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Мурманская обл., МО г.п. Умба Терского р-на, п.г.т. Умба. |
Площадь, м2 | 29000 |
Кадастровая стоимость, руб | 10020660 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 51:04:0010306:1229 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 51:04:0010301:69 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | под производственную территорию |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [51:00-6.119] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.09.2017; Реквизиты документа-основания: Землеустроительное дело от 2015-08-07 № б/н выдан: ООО "Земельные ресурсы". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.12.2020; Реквизиты документа-основания: Приказ от 2015-10-07 № 103п/д выдан: Двинско-Печерское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 389437.47 | 1502442.45 | Данные отсутствуют | |
1 | 389437.47 | 1502442.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 389350.62 | 1502473.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 389403.8 | 1502618.71 | Данные отсутствуют | |
4 | 389380.96 | 1502627.17 | Данные отсутствуют | |
5 | 389407.39 | 1502693.96 | Данные отсутствуют | |
6 | 389448.46 | 1502677.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 389407.1 | 1502532.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 389417.94 | 1502530.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 389475.44 | 1502585.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 389491.2 | 1502645.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 389501.16 | 1502644.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
10.06.2024 КУВИ-2024-06-10-10021965 | |
Кадастровый номер | 51:04:0010301:7 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец