Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.10.2023 , поступившего на рассмотрение 11.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
Номер кадастрового квартала | 58:24:0375801 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, р-н Пензенский, с/с Алферьевский. |
Площадь, м2 | 561061 +/- 262 |
Кадастровая стоимость, руб | 718158.08 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 58:24:0375801:152 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 58:24:0375801:271, 58:24:0375801:271, 58:24:0375801:529, 58:24:0375801:530, 58:24:0375801:531, 58:24:0375801:532, 58:24:0375801:533, 58:24:0375801:534, 58:24:0375801:535, 58:24:0375801:536, 58:24:0375801:537, 58:24:0375801:538, 58:24:0375801:539, 58:24:0375801:540, 58:24:0375801:541, 58:24:0375801:542, 58:24:0375801:543, 58:24:0375801:544, 58:24:0375801:545, 58:24:0375801:546, 58:24:0375801:547, 58:24:0375801:548, 58:24:0375801:549, 58:24:0375801:550, 58:24:0375801:551, 58:24:0375801:552, 58:24:0375801:553, 58:24:0375801:554, 58:24:0375801:555, 58:24:0375801:556, 58:24:0375801:557, 58:24:0375801:558, 58:24:0375801:559, 58:24:0375801:560, 58:24:0375801:561, 58:24:0375801:562, 58:24:0375801:563, 58:24:0375801:564, 58:24:0375801:565, 58:24:0375801:566, 58:24:0375801:567, 58:24:0375801:568, 58:24:0375801:569, 58:24:0375801:570, 58:24:0375801:571, 58:24:0375801:572, 58:24:0375801:573, 58:24:0375801:574, 58:24:0375801:575, 58:24:0375801:576, 58:24:0375801:577, 58:24:0375801:578, 58:24:0375801:579, 58:24:0375801:580, 58:24:0375801:581, 58:24:0375801:582, 58:24:0375801:583, 58:24:0375801:584, 58:24:0375801:585, 58:24:0375801:586, 58:24:0375801:587, 58:24:0375801:588, 58:24:0375801:589, 58:24:0375801:590, 58:24:0375801:591, 58:24:0375801:592, 58:24:0375801:593, 58:24:0375801:594, 58:24:0375801:595, 58:24:0375801:596, 58:24:0375801:597, 58:24:0375801:598, 58:24:0375801:599, 58:24:0375801:600, 58:24:0375801:601, 58:24:0375801:602, 58:24:0375801:603, 58:24:0375801:604, 58:24:0375801:605, 58:24:0375801:606, 58:24:0375801:607, 58:24:0375801:608, 58:24:0375801:609, 58:24:0375801:610, 58:24:0375801:611, 58:24:0375801:612, 58:24:0375801:613, 58:24:0375801:614, 58:24:0375801:615, 58:24:0375801:616, 58:24:0375801:617, 58:24:0375801:618, 58:24:0375801:619, 58:24:0375801:620, 58:24:0375801:621, 58:24:0375801:622, 58:24:0375801:623, 58:24:0375801:624, 58:24:0375801:625, 58:24:0375801:626, 58:24:0375801:627, 58:24:0375801:628, 58:24:0375801:629, 58:24:0375801:630, 58:24:0375801:631, 58:24:0375801:632, 58:24:0375801:633, 58:24:0375801:634, 58:24:0375801:635, 58:24:0375801:636, 58:24:0375801:637, 58:24:0375801:638, 58:24:0375801:639, 58:24:0375801:640, 58:24:0375801:641, 58:24:0375801:642, 58:24:0375801:643, 58:24:0375801:644, 58:24:0375801:645, 58:24:0375801:646, 58:24:0375801:647, 58:24:0375801:648, 58:24:0375801:649, 58:24:0375801:650, 58:24:0375801:651, 58:24:0375801:652, 58:24:0375801:653, 58:24:0375801:654, 58:24:0375801:655, 58:24:0375801:656, 58:24:0375801:657, 58:24:0375801:658, 58:24:0375801:659, 58:24:0375801:660, 58:24:0375801:661, 58:24:0375801:662, 58:24:0375801:663, 58:24:0375801:664, 58:24:0375801:665, 58:24:0375801:666, 58:24:0375801:667, 58:24:0375801:668, 58:24:0375801:669, 58:24:0375801:670, 58:24:0375801:671, 58:24:0375801:672, 58:24:0375801:673, 58:24:0375801:674, 58:24:0375801:675, 58:24:0375801:676, 58:24:0375801:677, 58:24:0375801:678, 58:24:0375801:679, 58:24:0375801:680, 58:24:0375801:681, 58:24:0375801:682, 58:24:0375801:683, 58:24:0375801:684, 58:24:0375801:685, 58:24:0375801:686, 58:24:0375801:687, 58:24:0375801:688, 58:24:0375801:689, 58:24:0375801:690, 58:24:0375801:691, 58:24:0375801:692, 58:24:0375801:693, 58:24:0375801:694, 58:24:0375801:695, 58:24:0375801:696, 58:24:0375801:697, 58:24:0375801:698, 58:24:0375801:699, 58:24:0375801:700 |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [58:00-6.36] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Объект недвижимости снят с кадастрового учета 28.02.2020 02:31:12 |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.03.2017; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2013-12-11 № 566799 выдан: Уравление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.03.2017; Реквизиты документа-основания: Пояснительная записка от 2014-12-08 № б/н. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.03.2017; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2009-10-23 № 657001 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Пензенской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.03.2019; Реквизиты документа-основания: Заключение кадастрового инженера от 2016-07-11 № б/н выдан: ООО "Приволжье". Кадастровый инженер Смолькина Е.Ю.; Доверенность от 2016-06-30 № Д/16-232 выдан: ПАО "МРСК Волги"; Доверенность от 2016-06-30 № 30061637 выдан: Филиал ПАО "МРСК Волги" "Пензаэнерго"; Передаточный акт от 2007-12-03 № б/н выдан: ОАО "Пензаэнерго"; Выписка для учета в передаточном акте от 2007-06-30 № б/н выдан: ОАО "Пензаэнерго"; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2012-12-29 № 03-12-154 выдан: Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Волги" директор филиала "Пензаэнерго" И.В. Толбин; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2012-12-29 № 03-12-158 выдан: Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Волги" директор филиала "Пензаэнерго" И.В. Толбин; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2014-12-01 № 03-14-218 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2014-05-12 № 03-14-19 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2014-01-30 № 03-14-123 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2014-12-31 № 03-14-242 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2014-12-31 № 03-14-272 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2014-12-31 № 03-14-290 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2013-10-11 № 30-13-182 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2013-06-21 № 03-13-084 выдан: Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Волги" директор филиала "Пензаэнерго" И.В. Толбин; Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 2015-03-02 № 03-15-11 выдан: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" И.Н. Яценко; Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2017-05-03 № 188/17-охр-НВ выдан: Нижне-Волжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Заместитель руководителя управления Игнатьев О.В.. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 58:24:0375801:529, 58:24:0375801:530, 58:24:0375801:531, 58:24:0375801:532, 58:24:0375801:533, 58:24:0375801:534, 58:24:0375801:535, 58:24:0375801:536, 58:24:0375801:537, 58:24:0375801:538, 58:24:0375801:539, 58:24:0375801:540, 58:24:0375801:541, 58:24:0375801:542, 58:24:0375801:543, 58:24:0375801:544, 58:24:0375801:545, 58:24:0375801:546, 58:24:0375801:547, 58:24:0375801:548, 58:24:0375801:549, 58:24:0375801:550, 58:24:0375801:551, 58:24:0375801:552, 58:24:0375801:553, 58:24:0375801:554, 58:24:0375801:555, 58:24:0375801:556, 58:24:0375801:557, 58:24:0375801:558, 58:24:0375801:559, 58:24:0375801:560, 58:24:0375801:561, 58:24:0375801:562, 58:24:0375801:563, 58:24:0375801:564, 58:24:0375801:565, 58:24:0375801:566, 58:24:0375801:567, 58:24:0375801:568, 58:24:0375801:569, 58:24:0375801:570, 58:24:0375801:571, 58:24:0375801:572, 58:24:0375801:573, 58:24:0375801:574, 58:24:0375801:575, 58:24:0375801:576, 58:24:0375801:577, 58:24:0375801:578, 58:24:0375801:579, 58:24:0375801:580, 58:24:0375801:581, 58:24:0375801:582, 58:24:0375801:583, 58:24:0375801:584, 58:24:0375801:585, 58:24:0375801:586, 58:24:0375801:587, 58:24:0375801:588, 58:24:0375801:589, 58:24:0375801:590, 58:24:0375801:591, 58:24:0375801:592, 58:24:0375801:593, 58:24:0375801:594, 58:24:0375801:595, 58:24:0375801:596, 58:24:0375801:597, 58:24:0375801:598, 58:24:0375801:599, 58:24:0375801:600, 58:24:0375801:601, 58:24:0375801:602, 58:24:0375801:603, 58:24:0375801:604, 58:24:0375801:605, 58:24:0375801:606, 58:24:0375801:607, 58:24:0375801:608, 58:24:0375801:609, 58:24:0375801:610, 58:24:0375801:611, 58:24:0375801:612, 58:24:0375801:613, 58:24:0375801:614, 58:24:0375801:615, 58:24:0375801:616, 58:24:0375801:617, 58:24:0375801:618, 58:24:0375801:619, 58:24:0375801:620, 58:24:0375801:621, 58:24:0375801:622, 58:24:0375801:623, 58:24:0375801:624, 58:24:0375801:625, 58:24:0375801:626, 58:24:0375801:627, 58:24:0375801:628, 58:24:0375801:629, 58:24:0375801:630, 58:24:0375801:631, 58:24:0375801:632, 58:24:0375801:633, 58:24:0375801:634, 58:24:0375801:635, 58:24:0375801:636, 58:24:0375801:637, 58:24:0375801:638, 58:24:0375801:639, 58:24:0375801:640, 58:24:0375801:641, 58:24:0375801:642, 58:24:0375801:643, 58:24:0375801:644, 58:24:0375801:645, 58:24:0375801:646, 58:24:0375801:647, 58:24:0375801:648, 58:24:0375801:649, 58:24:0375801:650, 58:24:0375801:651, 58:24:0375801:652, 58:24:0375801:653, 58:24:0375801:654, 58:24:0375801:655, 58:24:0375801:656, 58:24:0375801:657, 58:24:0375801:658, 58:24:0375801:659, 58:24:0375801:660, 58:24:0375801:661, 58:24:0375801:662, 58:24:0375801:663, 58:24:0375801:664, 58:24:0375801:665, 58:24:0375801:666, 58:24:0375801:667, 58:24:0375801:668, 58:24:0375801:669, 58:24:0375801:670, 58:24:0375801:671, 58:24:0375801:672, 58:24:0375801:673, 58:24:0375801:674, 58:24:0375801:675, 58:24:0375801:676, 58:24:0375801:677, 58:24:0375801:678, 58:24:0375801:679, 58:24:0375801:680, 58:24:0375801:681, 58:24:0375801:682, 58:24:0375801:683, 58:24:0375801:684, 58:24:0375801:685, 58:24:0375801:686, 58:24:0375801:687, 58:24:0375801:688, 58:24:0375801:689, 58:24:0375801:690, 58:24:0375801:691, 58:24:0375801:692, 58:24:0375801:693, 58:24:0375801:694, 58:24:0375801:695, 58:24:0375801:696, 58:24:0375801:697, 58:24:0375801:698, 58:24:0375801:699, 58:24:0375801:700. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:8100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 363538.36 | 2237433.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 363542.62 | 2237440.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 363527.39 | 2237460.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 363519.14 | 2237464.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 363517.47 | 2237467.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 363536.26 | 2237493.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 363536.38 | 2237511.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 363535.55 | 2237529.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 363531.89 | 2237542.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 363532.59 | 2237548.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 363541.03 | 2237556.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 363568.89 | 2237565.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 363573.65 | 2237568.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 363576.26 | 2237571.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 363579.49 | 2237574.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 363585.1 | 2237573.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 363589.44 | 2237568.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 363600.72 | 2237560.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 363604.08 | 2237559.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 363606.54 | 2237557.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 363612.31 | 2237561.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 363615.34 | 2237568.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 363622.93 | 2237581.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 363632.79 | 2237593.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 363655.93 | 2237613.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 363673.38 | 2237629.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 363684.65 | 2237640.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 363695.76 | 2237652.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 363706.28 | 2237664.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 363717 | 2237684.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 363726.04 | 2237714.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 363726.52 | 2237716.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 363730.45 | 2237735.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 363733.04 | 2237758.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 363721.34 | 2237768.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 363707 | 2237771.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 363695.84 | 2237769.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 363678.22 | 2237775.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 363673.91 | 2237780.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 363678.97 | 2237791.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 363680.19 | 2237797.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 363672.62 | 2237803.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 363651.95 | 2237811.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 363646.99 | 2237814.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 363641.56 | 2237815.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 363637.22 | 2237815.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 363633.07 | 2237817.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 363629.88 | 2237820.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 363625.12 | 2237822.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 363619.94 | 2237820.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 363612.22 | 2237818.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 363603.98 | 2237817.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 363594.3 | 2237813.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 363589.54 | 2237810.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 363582.06 | 2237804.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 363578.65 | 2237803.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 363574.86 | 2237805.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
58 | 363572.62 | 2237812.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
59 | 363572.09 | 2237817.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 363577.47 | 2237824.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 363586.34 | 2237830.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 363592.59 | 2237835.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 363596.35 | 2237837.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 363603.75 | 2237839.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 363613.97 | 2237843.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 363616.62 | 2237845.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 363620.62 | 2237847.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 363625.07 | 2237848.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 363639.88 | 2237845.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 363646.06 | 2237846.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 363657.81 | 2237848.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 363662.6 | 2237848.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 363667 | 2237851.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
74 | 363673.09 | 2237852.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
75 | 363679.94 | 2237854.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
76 | 363691.45 | 2237859.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
77 | 363701.39 | 2237868.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
78 | 363703.14 | 2237871.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
79 | 363720.04 | 2237881.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
80 | 363724.86 | 2237881.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
81 | 363735.08 | 2237883.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
82 | 363737.71 | 2237885.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
83 | 363741.66 | 2237890.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
84 | 363756.42 | 2237899.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
85 | 363765.18 | 2237903.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
86 | 363781.69 | 2237915.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
87 | 363781.63 | 2237919.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
88 | 363777.94 | 2237923.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
89 | 363772.75 | 2237924.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
90 | 363768.02 | 2237924.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
91 | 363763.88 | 2237920.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
92 | 363758.92 | 2237920.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
93 | 363752.84 | 2237922.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
94 | 363748.17 | 2237925.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
95 | 363747.13 | 2237929.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
96 | 363746.95 | 2237933.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
97 | 363739.73 | 2237954.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
98 | 363734.5 | 2237963.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
99 | 363729.43 | 2237969.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
100 | 363726.7 | 2237974.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
101 | 363725.23 | 2237980.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
102 | 363727.66 | 2237986.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
103 | 363613.57 | 2238088.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
104 | 363507.5 | 2238182.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
105 | 363475.06 | 2238203.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
106 | 363425.08 | 2238147.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
107 | 363380.05 | 2238123.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
108 | 363164.49 | 2238040.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
109 | 362961.48 | 2237967.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
110 | 362748.77 | 2237889.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
111 | 362703.32 | 2237868.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
112 | 362663.1 | 2237845.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
113 | 362665.28 | 2237827.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
114 | 362669.46 | 2237824.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
115 | 362685.13 | 2237802.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
116 | 362725.53 | 2237776.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
117 | 362731.1 | 2237768.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
118 | 362763.58 | 2237593.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
119 | 362661.54 | 2237538.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
120 | 362599.15 | 2237544.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
121 | 362594.28 | 2237541.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
122 | 362590.32 | 2237537.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
123 | 362585.61 | 2237533.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
124 | 362581.6 | 2237532.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
125 | 362574.78 | 2237458.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
126 | 362569.07 | 2237390.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
127 | 362572.95 | 2237382.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
128 | 362588.95 | 2237370.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
129 | 362840.82 | 2237678.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
130 | 363335.62 | 2237270.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
131 | 363370.01 | 2237265.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
132 | 363372.63 | 2237279.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
133 | 363372.76 | 2237295.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
134 | 363374.04 | 2237302.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
135 | 363377.29 | 2237309.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
136 | 363387.37 | 2237319.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
137 | 363395.92 | 2237325.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
138 | 363430.2 | 2237344.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
139 | 363454.69 | 2237359.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
140 | 363474.25 | 2237373.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
141 | 363538.36 | 2237433.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 58:24:0375801:271 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 3279 | Данные отсутствуют |
2 | 4875 | Данные отсутствуют |
3 | 93 | Данные отсутствуют |
4 | 4875.47 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 362935.35 | 2237600.46 | Данные отсутствуют | |
2 | 362932.25 | 2237603.01 | Данные отсутствуют | |
3 | 362986.33 | 2237658.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 363060.78 | 2237734.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 363334.17 | 2238013.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 363451.7 | 2238109.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 363502.94 | 2238185.13 | Данные отсутствуют | |
8 | 363506.26 | 2238182.96 | Данные отсутствуют | |
