Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 29.11.2023 , поступившего на рассмотрение 29.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

Номер кадастрового квартала 25:09:130101
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир помещение аппаратуры связи ПС "Михайловка".Участок находится примерно в 1.3 км, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Михайловский, с. Михайловка, ул. Калининская, дом 1Е.
Площадь, м2 46.75
Кадастровая стоимость, руб 7470.69
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования для использования в целях эксплуатации ВЛ-35 кВ "Тимирязевка-Михайловка"
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки Кадастровые номера обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование и их площади: 25:09:130101:35 - 4.9 кв.м, 25:09:130101:36 - 32.05 кв.м, 25:09:130101:37 - 4.9 кв.м, 25:09:130101:39 - 4.9 кв.м. Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность; Правообладатель: Администрация Михайловского муниципального района. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"; Реквизиты документа-основания: Постановление главы Михайловского муниципального района Приморского края от 2007-04-16 № 190-пг выдан: Глава Михайловского муниципального района. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.03.2016; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства РФ "О проведении установления зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:1900 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 448021.76 2159650.21 Данные отсутствуют 0.5
1 448131.54 2159796.91 Данные отсутствуют 0.5
1 448174.9 2159927.96 Данные отсутствуют 0.5
1 448221.08 2160058.34 Данные отсутствуют 0.5
2 448021.87 2159650.21 Данные отсутствуют 0.5
2 448129.1 2159791.8 Данные отсутствуют 0.5
2 448175.01 2159927.96 Данные отсутствуют 0.5
2 448221.19 2160058.34 Данные отсутствуют 0.5
3 448021.98 2159650.19 Данные отсутствуют 0.5
3 448123.98 2159794.25 Данные отсутствуют 0.5
3 448175.12 2159927.95 Данные отсутствуют 0.5
3 448221.3 2160058.33 Данные отсутствуют 0.5
4 448022.08 2159650.18 Данные отсутствуют 0.5
4 448126.43 2159799.35 Данные отсутствуют 0.5
4 448175.23 2159927.92 Данные отсутствуют 0.5
4 448221.41 2160058.3 Данные отсутствуют 0.5
5 448022.19 2159650.15 Данные отсутствуют 0.5
5 448131.54 2159796.91 Данные отсутствуют 0.5
5 448175.34 2159927.89 Данные отсутствуют 0.5
5 448221.53 2160058.27 Данные отсутствуют 0.5
6 448022.29 2159650.1 Данные отсутствуют 0.5
6 448175.43 2159927.86 Данные отсутствуют 0.5
6 448221.61 2160058.24 Данные отсутствуют 0.5
7 448022.39 2159650.05 Данные отсутствуют 0.5
7 448175.53 2159927.81 Данные отсутствуют 0.5
7 448221.71 2160058.19 Данные отсутствуют 0.5
8 448022.51 2159649.98 Данные отсутствуют 0.5
8 448175.62 2159927.75 Данные отсутствуют 0.5
8 448221.8 2160058.13 Данные отсутствуют 0.5
9 448022.56 2159649.94 Данные отсутствуют 0.5
9 448175.71 2159927.68 Данные отсутствуют 0.5
9 448221.9 2160058.06 Данные отсутствуют 0.5
10 448022.65 2159649.86 Данные отсутствуют 0.5
10 448175.8 2159927.62 Данные отсутствуют 0.5
10 448221.98 2160058 Данные отсутствуют 0.5
11 448022.73 2159649.78 Данные отсутствуют 0.5
11 448175.87 2159927.54 Данные отсутствуют 0.5
11 448222.05 2160057.92 Данные отсутствуют 0.5
12 448022.79 2159649.7 Данные отсутствуют 0.5
12 448175.94 2159927.45 Данные отсутствуют 0.5
12 448222.12 2160057.83 Данные отсутствуют 0.5
13 448022.85 2159649.61 Данные отсутствуют 0.5
13 448176 2159927.36 Данные отсутствуют 0.5
13 448222.18 2160057.74 Данные отсутствуют 0.5
14 448022.9 2159649.51 Данные отсутствуют 0.5
14 448176.05 2159927.26 Данные отсутствуют 0.5
14 448222.24 2160057.64 Данные отсутствуют 0.5
15 448022.95 2159649.41 Данные отсутствуют 0.5
15 448176.09 2159927.16 Данные отсутствуют 0.5
15 448222.28 2160057.54 Данные отсутствуют 0.5
16 448022.99 2159649.3 Данные отсутствуют 0.5
16 448176.13 2159927.06 Данные отсутствуют 0.5
16 448222.31 2160057.44 Данные отсутствуют 0.5
17 448023.01 2159649.21 Данные отсутствуют 0.5
17 448176.16 2159926.95 Данные отсутствуют 0.5
17 448222.34 2160057.33 Данные отсутствуют 0.5
18 448023.03 2159649.1 Данные отсутствуют 0.5
18 448176.17 2159926.84 Данные отсутствуют 0.5
18 448222.35 2160057.22 Данные отсутствуют 0.5
19 448023.03 2159648.99 Данные отсутствуют 0.5
19 448176.17 2159926.73 Данные отсутствуют 0.5
19 448222.36 2160057.11 Данные отсутствуют 0.5
20 448023.04 2159648.88 Данные отсутствуют 0.5
20 448176.18 2159926.62 Данные отсутствуют 0.5
20 448222.36 2160057 Данные отсутствуют 0.5
21 448023.02 2159648.77 Данные отсутствуют 0.5
21 448176.17 2159926.51 Данные отсутствуют 0.5
21 448222.35 2160056.89 Данные отсутствуют 0.5
22 448023 2159648.66 Данные отсутствуют 0.5
22 448176.14 2159926.41 Данные отсутствуют 0.5
22 448222.32 2160056.79 Данные отсутствуют 0.5
23 448022.97 2159648.55 Данные отсутствуют 0.5
23 448176.1 2159926.28 Данные отсутствуют 0.5
23 448222.29 2160056.66 Данные отсутствуют 0.5
24 448022.92 2159648.45 Данные отсутствуют 0.5
24 448176.07 2159926.2 Данные отсутствуют 0.5
24 448222.26 2160056.58 Данные отсутствуют 0.5
25 448022.88 2159648.36 Данные отсутствуют 0.5
25 448176.03 2159926.1 Данные отсутствуют 0.5
25 448222.21 2160056.48 Данные отсутствуют 0.5
26 448022.83 2159648.26 Данные отсутствуют 0.5
26 448175.97 2159926.01 Данные отсутствуют 0.5
26 448222.15 2160056.39 Данные отсутствуют 0.5
27 448022.76 2159648.18 Данные отсутствуют 0.5
27 448175.9 2159925.93 Данные отсутствуют 0.5
27 448222.08 2160056.31 Данные отсутствуют 0.5
28 448022.69 2159648.1 Данные отсутствуют 0.5
28 448175.83 2159925.84 Данные отсутствуют 0.5
28 448222.01 2160056.22 Данные отсутствуют 0.5
29 448022.6 2159648.02 Данные отсутствуют 0.5
29 448175.75 2159925.76 Данные отсутствуют 0.5
29 448221.94 2160056.14 Данные отсутствуют 0.5
30 448022.52 2159647.95 Данные отсутствуют 0.5
30 448175.67 2159925.69 Данные отсутствуют 0.5
30 448221.85 2160056.07 Данные отсутствуют 0.5
31 448022.44 2159647.89 Данные отсутствуют 0.5
31 448175.58 2159925.64 Данные отсутствуют 0.5
31 448221.76 2160056.02 Данные отсутствуют 0.5
32 448022.34 2159647.84 Данные отсутствуют 0.5
32 448175.48 2159925.58 Данные отсутствуют 0.5
32 448221.66 2160055.97 Данные отсутствуют 0.5
33 448022.24 2159647.8 Данные отсутствуют 0.5
33 448175.38 2159925.54 Данные отсутствуют 0.5
33 448221.56 2160055.92 Данные отсутствуют 0.5
34 448022.13 2159647.76 Данные отсутствуют 0.5
34 448175.28 2159925.5 Данные отсутствуют 0.5
34 448221.46 2160055.88 Данные отсутствуют 0.5
35 448022.03 2159647.73 Данные отсутствуют 0.5
35 448175.17 2159925.48 Данные отсутствуют 0.5
35 448221.35 2160055.86 Данные отсутствуют 0.5
36 448021.92 2159647.72 Данные отсутствуют 0.5
36 448175.06 2159925.46 Данные отсутствуют 0.5
36 448221.24 2160055.84 Данные отсутствуют 0.5
37 448021.81 2159647.71 Данные отсутствуют 0.5
37 448174.95 2159925.46 Данные отсутствуют 0.5
37 448221.13 2160055.84 Данные отсутствуют 0.5
38 448021.7 2159647.72 Данные отсутствуют 0.5
38 448174.84 2159925.46 Данные отсутствуют 0.5
38 448221.02 2160055.83 Данные отсутствуют 0.5
39 448021.59 2159647.73 Данные отсутствуют 0.5
39 448174.73 2159925.47 Данные отсутствуют 0.5
39 448220.91 2160055.85 Данные отсутствуют 0.5
40 448021.49 2159647.74 Данные отсутствуют 0.5
40 448174.63 2159925.49 Данные отсутствуют 0.5
40 448220.81 2160055.87 Данные отсутствуют 0.5
41 448021.38 2159647.78 Данные отсутствуют 0.5
41 448174.5 2159925.53 Данные отсутствуют 0.5
41 448220.69 2160055.91 Данные отсутствуют 0.5
42 448021.28 2159647.82 Данные отсутствуют 0.5
42 448174.42 2159925.56 Данные отсутствуют 0.5
42 448220.6 2160055.94 Данные отсутствуют 0.5
43 448021.19 2159647.87 Данные отсутствуют 0.5
43 448174.32 2159925.61 Данные отсутствуют 0.5
43 448220.5 2160055.99 Данные отсутствуют 0.5
44 448021.05 2159647.94 Данные отсутствуют 0.5
44 448174.23 2159925.66 Данные отсутствуют 0.5
44 448220.41 2160056.04 Данные отсутствуют 0.5
45 448021 2159647.98 Данные отсутствуют 0.5
45 448174.14 2159925.73 Данные отсутствуют 0.5
45 448220.33 2160056.11 Данные отсутствуют 0.5
46 448020.92 2159648.06 Данные отсутствуют 0.5
46 448174.05 2159925.8 Данные отсутствуют 0.5
46 448220.23 2160056.18 Данные отсутствуют 0.5
47 448020.84 2159648.14 Данные отсутствуют 0.5
47 448173.98 2159925.88 Данные отсутствуют 0.5
47 448220.16 2160056.26 Данные отсутствуют 0.5
48 448020.78 2159648.22 Данные отсутствуют 0.5
48 448173.91 2159925.97 Данные отсутствуют 0.5
48 448220.09 2160056.35 Данные отсутствуют 0.5
49 448020.72 2159648.32 Данные отсутствуют 0.5
49 448173.86 2159926.06 Данные отсутствуют 0.5
49 448220.04 2160056.43 Данные отсутствуют 0.5
50 448020.66 2159648.41 Данные отсутствуют 0.5
50 448173.8 2159926.15 Данные отсутствуют 0.5
50 448219.99 2160056.53 Данные отсутствуют 0.5
51 448020.62 2159648.51 Данные отсутствуют 0.5
51 448173.75 2159926.25 Данные отсутствуют 0.5
51 448219.94 2160056.63 Данные отсутствуют 0.5
52 448020.58 2159648.61 Данные отсутствуют 0.5
52 448173.72 2159926.36 Данные отсутствуют 0.5
52 448219.9 2160056.74 Данные отсутствуют 0.5
53 448020.56 2159648.71 Данные отсутствуют 0.5
53 448173.7 2159926.46 Данные отсутствуют 0.5
53 448219.88 2160056.84 Данные отсутствуют 0.5
54 448020.55 2159648.82 Данные отсутствуют 0.5
54 448173.68 2159926.57 Данные отсутствуют 0.5
54 448219.86 2160056.95 Данные отсутствуют 0.5
55 448020.53 2159648.93 Данные отсутствуют 0.5
55 448173.67 2159926.68 Данные отсутствуют 0.5
55 448219.86 2160057.06 Данные отсутствуют 0.5
56 448020.54 2159649.04 Данные отсутствуют 0.5
56 448173.67 2159926.79 Данные отсутствуют 0.5
56 448219.85 2160057.17 Данные отсутствуют 0.5
57 448020.55 2159649.15 Данные отсутствуют 0.5
57 448173.69 2159926.9 Данные отсутствуют 0.5
57 448219.87 2160057.28 Данные отсутствуют 0.5
58 448020.57 2159649.25 Данные отсутствуют 0.5
58 448173.71 2159927 Данные отсутствуют 0.5
58 448219.89 2160057.38 Данные отсутствуют 0.5
59 448020.6 2159649.37 Данные отсутствуют 0.5
59 448173.73 2159927.11 Данные отсутствуют 0.5
59 448219.92 2160057.49 Данные отсутствуют 0.5
60 448020.64 2159649.47 Данные отсутствуют 0.5
60 448173.77 2159927.21 Данные отсутствуют 0.5
60 448219.96 2160057.59 Данные отсутствуют 0.5
61 448020.69 2159649.57 Данные отсутствуют 0.5
61 448173.83 2159927.32 Данные отсутствуют 0.5
61 448220.01 2160057.69 Данные отсутствуют 0.5
62 448020.77 2159649.69 Данные отсутствуют 0.5
62 448173.88 2159927.41 Данные отсутствуют 0.5
62 448220.06 2160057.79 Данные отсутствуют 0.5
63 448020.81 2159649.74 Данные отсутствуют 0.5
63 448173.95 2159927.5 Данные отсутствуют 0.5
63 448220.13 2160057.88 Данные отсутствуют 0.5
64 448020.89 2159649.82 Данные отсутствуют 0.5
64 448174.02 2159927.58 Данные отсутствуют 0.5
64 448220.2 2160057.96 Данные отсутствуют 0.5
65 448020.96 2159649.9 Данные отсутствуют 0.5
65 448174.09 2159927.65 Данные отсутствуют 0.5
65 448220.28 2160058.03 Данные отсутствуют 0.5
66 448021.04 2159649.96 Данные отсутствуют 0.5
66 448174.18 2159927.72 Данные отсутствуют 0.5
66 448220.36 2160058.1 Данные отсутствуют 0.5
67 448021.14 2159650.03 Данные отсутствуют 0.5
67 448174.27 2159927.78 Данные отсутствуют 0.5
67 448220.45 2160058.16 Данные отсутствуют 0.5
68 448021.23 2159650.08 Данные отсутствуют 0.5
68 448174.37 2159927.84 Данные отсутствуют 0.5
68 448220.55 2160058.22 Данные отсутствуют 0.5
69 448021.33 2159650.13 Данные отсутствуют 0.5
69 448174.47 2159927.88 Данные отсутствуют 0.5
69 448220.65 2160058.26 Данные отсутствуют 0.5
70 448021.44 2159650.16 Данные отсутствуют 0.5
70 448174.58 2159927.91 Данные отсутствуют 0.5
70 448220.76 2160058.29 Данные отсутствуют 0.5
71 448021.54 2159650.19 Данные отсутствуют 0.5
71 448174.68 2159927.94 Данные отсутствуют 0.5
71 448220.86 2160058.32 Данные отсутствуют 0.5
72 448021.65 2159650.21 Данные отсутствуют 0.5
72 448174.79 2159927.96 Данные отсутствуют 0.5
72 448220.97 2160058.33 Данные отсутствуют 0.5
73 448021.76 2159650.21 Данные отсутствуют 0.5
73 448174.9 2159927.96 Данные отсутствуют 0.5
73 448221.08 2160058.34 Данные отсутствуют 0.5

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 25:09:130101:38

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 46.75 Данные отсутствуют
2 47 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 448021.76 2159650.21 Данные отсутствуют
1 448021.76 2159650.21 Данные отсутствуют
1 448221.08 2160058.34 Данные отсутствуют
1 448221.08 2160058.34 Данные отсутствуют
1 448174.9 2159927.96 Данные отсутствуют
1 448174.9 2159927.96 Данные отсутствуют
1 448131.54 2159796.91 Данные отсутствуют
1 448131.54 2159796.91 Данные отсутствуют
2 448021.87 2159650.21 Данные отсутствуют
2 448221.19 2160058.34 Данные отсутствуют
2 448175.01 2159927.96 Данные отсутствуют
2 448129.1 2159791.8 Данные отсутствуют
3 448022.08 2159650.18 Данные отсутствуют
3 448221.3 2160058.33 Данные отсутствуют
3 448175.12 2159927.94 Данные отсутствуют
3 448123.98 2159794.25 Данные отсутствуют
4 448022.29 2159650.1 Данные отсутствуют
4 448221.41 2160058.3 Данные отсутствуют
4 448175.23 2159927.92 Данные отсутствуют
4 448126.43 2159799.35 Данные отсутствуют
5 448022.39 2159650.05 Данные отсутствуют
5 448221.61 2160058.24 Данные отсутствуют
5 448175.43 2159927.86 Данные отсутствуют
6 448022.56 2159649.94 Данные отсутствуют
6 448221.71 2160058.19 Данные отсутствуют
6 448175.62 2159927.75 Данные отсутствуют
7 448022.65 2159649.86 Данные отсутствуют
7 448221.8 2160058.12 Данные отсутствуют
7 448175.71 2159927.68 Данные отсутствуют
8 448022.73 2159649.78 Данные отсутствуют
8 448221.9 2160058.06 Данные отсутствуют
8 448175.87 2159927.54 Данные отсутствуют
9 448022.85 2159649.61 Данные отсутствуют
9 448222.05 2160057.92 Данные отсутствуют
9 448176 2159927.36 Данные отсутствуют
10 448022.95 2159649.42 Данные отсутствуют
10 448222.18 2160057.74 Данные отсутствуют
10 448176.09 2159927.16 Данные отсутствуют
11 448022.99 2159649.3 Данные отсутствуют
11 448222.24 2160057.64 Данные отсутствуют
11 448176.16 2159926.96 Данные отсутствуют
12 448023.03 2159649.1 Данные отсутствуют
12 448222.28 2160057.54 Данные отсутствуют
12 448176.17 2159926.84 Данные отсутствуют
13 448023.04 2159648.89 Данные отсутствуют
13 448222.34 2160057.33 Данные отсутствуют
13 448176.18 2159926.62 Данные отсутствуют
14 448023.02 2159648.77 Данные отсутствуют
14 448222.36 2160057.11 Данные отсутствуют
14 448176.14 2159926.42 Данные отсутствуют
15 448022.97 2159648.55 Данные отсутствуют
15 448222.36 2160057 Данные отсутствуют
15 448176.1 2159926.28 Данные отсутствуют
16 448022.92 2159648.45 Данные отсутствуют
16 448222.32 2160056.79 Данные отсутствуют
16 448176.03 2159926.1 Данные отсутствуют
17 448022.83 2159648.26 Данные отсутствуют
17 448222.26 2160056.58 Данные отсутствуют
17 448175.9 2159925.93 Данные отсутствуют
18 448022.69 2159648.1 Данные отсутствуют
18 448222.21 2160056.48 Данные отсутствуют
18 448175.83 2159925.84 Данные отсутствуют
19 448022.6 2159648.02 Данные отсутствуют
19 448222.08 2160056.31 Данные отсутствуют
19 448175.75 2159925.76 Данные отсутствуют
20 448022.44 2159647.88 Данные отсутствуют
20 448221.94 2160056.13 Данные отсутствуют
20 448175.58 2159925.64 Данные отсутствуют
21 448022.24 2159647.81 Данные отсутствуют
21 448221.76 2160056.02 Данные отсутствуют
21 448175.38 2159925.54 Данные отсутствуют
22 448022.03 2159647.74 Данные отсутствуют
22 448221.66 2160055.97 Данные отсутствуют
22 448175.28 2159925.5 Данные отсутствуют
23 448021.92 2159647.72 Данные отсутствуют
23 448221.46 2160055.88 Данные отсутствуют
23 448175.17 2159925.48 Данные отсутствуют
24 448021.81 2159647.71 Данные отсутствуют
24 448221.35 2160055.86 Данные отсутствуют
24 448174.95 2159925.46 Данные отсутствуют
25 448021.7 2159647.72 Данные отсутствуют
25 448221.24 2160055.84 Данные отсутствуют
25 448174.84 2159925.46 Данные отсутствуют
26 448021.49 2159647.74 Данные отсутствуют
26 448221.13 2160055.84 Данные отсутствуют
26 448174.63 2159925.5 Данные отсутствуют
27 448021.38 2159647.78 Данные отсутствуют
27 448221.02 2160055.83 Данные отсутствуют
27 448174.42 2159925.56 Данные отсутствуют
28 448021.19 2159647.87 Данные отсутствуют
28 448220.81 2160055.87 Данные отсутствуют
28 448174.23 2159925.66 Данные отсутствуют
29 448021 2159647.98 Данные отсутствуют
29 448220.6 2160055.94 Данные отсутствуют
29 448174.14 2159925.72 Данные отсутствуют
30 448020.92 2159648.06 Данные отсутствуют
30 448220.5 2160055.99 Данные отсутствуют
30 448173.98 2159925.88 Данные отсутствуют
31 448020.78 2159648.22 Данные отсутствуют
31 448220.33 2160056.11 Данные отсутствуют
31 448173.91 2159925.97 Данные отсутствуют
32 448020.72 2159648.32 Данные отсутствуют
32 448220.16 2160056.26 Данные отсутствуют
32 448173.8 2159926.15 Данные отсутствуют
33 448020.62 2159648.51 Данные отсутствуют
33 448220.09 2160056.35 Данные отсутствуют
33 448173.72 2159926.36 Данные отсутствуют
34 448020.58 2159648.61 Данные отсутствуют
34 448219.99 2160056.53 Данные отсутствуют
34 448173.68 2159926.56 Данные отсутствуют
35 448020.55 2159648.82 Данные отсутствуют
35 448219.94 2160056.63 Данные отсутствуют
35 448173.67 2159926.68 Данные отсутствуют
36 448020.54 2159649.04 Данные отсутствуют
36 448219.88 2160056.84 Данные отсутствуют
36 448173.69 2159926.9 Данные отсутствуют
37 448020.57 2159649.25 Данные отсутствуют
37 448219.86 2160057.06 Данные отсутствуют
37 448173.73 2159927.1 Данные отсутствуют
38 448020.6 2159649.37 Данные отсутствуют
38 448219.85 2160057.17 Данные отсутствуют
38 448173.77 2159927.21 Данные отсутствуют
39 448020.64 2159649.47 Данные отсутствуют
39 448219.89 2160057.38 Данные отсутствуют
39 448173.83 2159927.32 Данные отсутствуют
40 448020.69 2159649.58 Данные отсутствуют
40 448219.92 2160057.49 Данные отсутствуют
40 448173.95 2159927.5 Данные отсутствуют
41 448020.81 2159649.74 Данные отсутствуют
41 448220.01 2160057.69 Данные отсутствуют
41 448174.09 2159927.65 Данные отсутствуют
42 448020.89 2159649.82 Данные отсутствуют
42 448220.06 2160057.79 Данные отсутствуют
42 448174.18 2159927.72 Данные отсутствуют
43 448021.04 2159649.96 Данные отсутствуют
43 448220.13 2160057.88 Данные отсутствуют
43 448174.27 2159927.78 Данные отсутствуют
44 448021.14 2159650.04 Данные отсутствуют
44 448220.28 2160058.03 Данные отсутствуют
44 448174.47 2159927.88 Данные отсутствуют
45 448021.33 2159650.13 Данные отсутствуют
45 448220.45 2160058.16 Данные отсутствуют
45 448174.68 2159927.94 Данные отсутствуют
46 448021.54 2159650.18 Данные отсутствуют
46 448220.65 2160058.26 Данные отсутствуют
46 448174.79 2159927.96 Данные отсутствуют
47 448021.65 2159650.21 Данные отсутствуют
47 448220.86 2160058.32 Данные отсутствуют
48 448220.97 2160058.33 Данные отсутствуют

М.П.

Образец