Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 27.10.2023 , поступившего на рассмотрение 27.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0001029 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Условный номер М-01-507444 |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, переулок Малый Казённый, земельный участок 5Б |
Площадь, м2 | 5767 +/- 27 |
Кадастровая стоимость, руб | 203123313.22 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0001029:1056, 77:01:0001029:3527, 77:01:0001029:3529, 77:01:0001029:3538, 77:01:0001029:3541, 77:01:0001029:3543, 77:01:0001029:3548, 77:01:0001029:3559, 77:01:0001029:3560, 77:01:0001029:3562, 77:01:0001029:3616, 77:01:0001029:3619, 77:01:0001029:3627, 77:01:0001029:3660, 77:01:0001029:5337 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки (1.2.7) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:01-8.227, 77:02-6.273, 77:01-6.334, 77:01-8.118, 77:01-8.84] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0001029:5315. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.12.2018; Земельный участок 77.01.0.342; Реквизиты документа-основания: Приказ Росохранкультуры от 2010-11-08 № 259 выдан: Росохранкультура. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.11.2020; Реквизиты документа-основания: Федеральный закон от 2002-06-25 № 73-ФЗ выдан: Правительство РФ; Приказ от 2018-05-28 № 405 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; Приказ от 2019-02-11 № 130 выдан: Министерство культуры Россифской Федерации; Приказ от 2019-08-09 № 654 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ Росохранкультуры от 2011-05-03 № 271 выдан: Росохранкультура; Приказ Росохранкультуры от 2011-07-25 № 341 выдан: Росохранкультура. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 25.02.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 2018-07-11 № 518 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы; Федеральный закон от 2002-06-25 № 73-ФЗ выдан: Правительство Российской Федерации. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический университет", ИНН: 7717043346, ОГРН: 1027700141996 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 77-77-14/044/2012-965 20.03.2013 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:750 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10559.36 | 9787.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 10559.36 | 9787.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 10509.22 | 9824.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 10509.22 | 9824.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 10557.69 | 9788.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 10504 | 9819.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 10554.31 | 9791.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 10506.72 | 9816.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 10551.1 | 9787.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 10507.74 | 9817.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 10528.8 | 9764.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 10509.46 | 9816.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 10529.2 | 9764.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 10513.58 | 9820.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 10517.66 | 9752.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 10516.35 | 9753.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 10515.8 | 9752.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 10500.13 | 9735.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 10489.93 | 9745 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 10490.28 | 9745.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 10481.98 | 9753.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 10490.81 | 9762.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 10490.71 | 9762.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 10483.86 | 9769.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 10483.57 | 9769.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 10478.31 | 9774.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 10478.66 | 9774.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 10470.07 | 9783.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 10469.57 | 9782.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 10469.41 | 9782.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 10464.22 | 9787.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 10472.91 | 9798.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 10500 | 9826 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 10504.2 | 9830.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 10508.72 | 9841.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 10510.21 | 9843.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 10512.42 | 9842.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 10575.09 | 9813.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0001029:40 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 1954 +/- | Данные отсутствуют |
5 | 0 | Данные отсутствуют |
7 | 23 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10561.19 | 9799.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 10561.19 | 9799.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 10557.88 | 9802.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 10566.71 | 9811.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 10550.64 | 9820.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 10547.48 | 9818.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 10544.79 | 9820.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 10542.56 | 9818.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 10539.61 | 9821.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 10537.95 | 9820.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 10535.39 | 9819.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 10534.12 | 9819.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 10532.18 | 9817.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 10530.75 | 9815.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 10530.12 | 9812.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 10530.24 | 9810.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 10531.1 | 9808.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 10529.34 | 9806.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 10523.9 | 9809.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 10507.81 | 9794.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 10507.09 | 9795.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 10497.45 | 9786.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 10495.98 | 9784.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 10495.31 | 9782.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 10495.34 | 9780.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 10495.76 | 9778.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 10497.74 | 9775.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 10499.32 | 9777.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 10501.11 | 9775.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 10500.65 | 9774.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 10511.71 | 9763.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 10533.4 | 9783.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 10538.84 | 9778.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10500.13 | 9735.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 10500.13 | 9735.37 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 10500.08 | 9735.42 | Данные отсутствуют | |
3 | 10500.4 | 9735.79 | Данные отсутствуют | 0.3 |
4 | 10500.46 | 9735.73 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10464.34 | 9787.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 10464.34 | 9787.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 10475.45 | 9778.01 | Данные отсутствуют | |
1 | 10475.45 | 9778.01 | Данные отсутствуют | |
1 | 10490.17 | 9745.25 | Данные отсутствуют | |
1 | 10490.17 | 9745.25 | Данные отсутствуют | |
2 | 10464.22 | 9787.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 10478.66 | 9774.95 | Данные отсутствуют | |
2 | 10489.93 | 9745 | Данные отсутствуют | |
3 | 10469.41 | 9782.79 | Данные отсутствуют | |
3 | 10478.31 | 9774.6 | Данные отсутствуют | |
3 | 10500.08 | 9735.42 | Данные отсутствуют | |
4 | 10469.57 | 9782.64 | Данные отсутствуют | |
4 | 10483.57 | 9769.46 | Данные отсутствуют | |
4 | 10500.36 | 9735.74 | Данные отсутствуют | |
5 | 10469.8 | 9782.87 | Данные отсутствуют | |
5 | 10483.86 | 9769.18 | Данные отсутствуют | |
5 | 10499.88 | 9736.26 | Данные отсутствуют | |
6 | 10490.71 | 9762.74 | Данные отсутствуют | |
7 | 10490.81 | 9762.66 | Данные отсутствуют | |
8 | 10485.35 | 9756.79 | Данные отсутствуют | |
9 | 10491.18 | 9762.64 | Данные отсутствуют | |
10 | 10484.19 | 9769.1 | Данные отсутствуют | |
11 | 10484.9 | 9769.81 | Данные отсутствуют | |
12 | 10475.93 | 9778.49 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец