Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 12.10.2023 , поступившего на рассмотрение 12.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0004042 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, вл. 7, стр. 1 |
Площадь, м2 | 4367 +/- 23 |
Кадастровая стоимость, руб | 382442295.84 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0004041:3648, 77:01:0004042:4890, 77:01:0004042:6264, 77:01:0004042:9953 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 77:01:0004042:66, 77:01:0004042:74 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | деловое управление (4.1) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1.2.7)); банковская и страховая деятельность (4.5) (земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения (1.2.7)); обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок (1.2.3)) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0004042:56. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:590 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 9571.81 | 2885.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 9571.81 | 2885.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 9563.1 | 2962.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 9563.1 | 2962.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 9555.38 | 2893.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 9565.24 | 2966.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 9553.3 | 2889.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 9560.8 | 2969.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 9521.21 | 2905.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 9558.67 | 2965.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 9564.48 | 2980.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 9583.06 | 2971.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 9601.3 | 2962.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 9606.92 | 2959.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 9608.29 | 2958.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 9571.94 | 2885.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004042:7491 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец