Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 06.03.2024 , поступившего на рассмотрение 12.03.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
Номер кадастрового квартала | 40:09:030201 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Кировский, д. Якимово. |
Площадь, м2 | 8963 +/- 33.14 |
Кадастровая стоимость, руб | 199765.53 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 40:09:030103:297, 40:09:030201:128 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | для производственных целей |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Рассвет плюс ЮГ", ИНН: 4023010669, ОГРН: 1134023000308 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 40-40-09/011/2014-593 10.06.2014 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:730 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 395143.04 | 1175381.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 395143.04 | 1175381.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 395142.84 | 1175387.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 395143.73 | 1175387.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 395145.07 | 1175385.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 395150.02 | 1175385.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 395151.71 | 1175385.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 395152.07 | 1175386.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 395157.44 | 1175386.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 395157.23 | 1175392.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 395158.35 | 1175392.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 395157.34 | 1175429.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 395157.11 | 1175435.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 395155.47 | 1175437.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 395153.74 | 1175473.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 395141.2 | 1175473.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 395140.46 | 1175486.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 395097.04 | 1175484.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 395097.61 | 1175471.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 395084.95 | 1175470.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 395085.47 | 1175461.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 395049.93 | 1175459.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 395051.67 | 1175396.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 395115.17 | 1175386.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 395116.47 | 1175386.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 395116.69 | 1175380.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 395118.93 | 1175380.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 395118.72 | 1175386.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 395121.46 | 1175386.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 395121.65 | 1175381.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 395123.9 | 1175381.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 395123.7 | 1175386.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 395134.55 | 1175386.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 395134.66 | 1175381.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 395136.91 | 1175381.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 395136.79 | 1175387.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 395140.53 | 1175387.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 395140.74 | 1175381.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:09:030201:6 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец