Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.06.2024 , поступившего на рассмотрение 07.06.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
Номер кадастрового квартала | 33:22:032217 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир 2-х этажное административное здание (склад). Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, г Владимир, ул Добросельская, д 4а. |
Площадь, м2 | 53081 +/- 81 |
Кадастровая стоимость, руб | 52384800 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 33:22:032217:455, 33:22:032217:622, 33:22:032217:623, 33:22:032217:624, 33:22:032217:625, 33:22:032217:626, 33:22:032217:627, 33:22:032217:629, 33:22:032217:630, 33:22:032217:673, 33:22:032217:691, 33:22:000000:4506 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 33:22:032217:3 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Содержание производственной базы |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [33:22-6.380, 33:22-6.496] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.06.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" от 1992-08-17 № 197 выдан: Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.06.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении публичного сервитута в интересах ПАО "Т Плюс" на земельные участки, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ Владимир, город Владимир" от 2023-02-27 № 905 выдан: Администрация города Владимира. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "БЕТА МЕБЕЛЬ", ИНН: 5321093479, ОГРН: 1035300291070 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 33-33-01/048/2005-203 21.10.2005 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 193974.19 | 224711.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 193974.19 | 224711.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 193992.82 | 224728.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 193994.74 | 224730.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194029.24 | 224764.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 194039.74 | 224774.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 194041.8 | 224776.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 194045.81 | 224780.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 194101.2 | 224832.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 194102.48 | 224833.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 194113.47 | 224846.01 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 194114.93 | 224849.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 194117.29 | 224851.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
13 | 194120.28 | 224854.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
14 | 194122.9 | 224856.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
15 | 194118.88 | 224860.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
16 | 194123.35 | 224865.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | 194119.33 | 224869.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | 194122.75 | 224872.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 194118.51 | 224877.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 194119.63 | 224878.28 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 194137.41 | 224894.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 194141.92 | 224898.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 194146.49 | 224902.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 194151.64 | 224903.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
25 | 194154.29 | 224904.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 194170.09 | 224932.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 194167.92 | 224949.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 194168.14 | 224962.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 194174.15 | 225010.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 194187.44 | 225031.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 194205.27 | 225087.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 194197.24 | 225107.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 194197.98 | 225111.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 194202.35 | 225147.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 194195.77 | 225160.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 194173.33 | 225171.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 194149.84 | 225160.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 194137.63 | 225139.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 194129.56 | 225126.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 194115.66 | 225099.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 194103.85 | 225080.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 194092.24 | 225059.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 194072.24 | 225040.19 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 194056.42 | 225026.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 194039.55 | 225000.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 194028 | 224982.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 193997.55 | 224935.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 194001.42 | 224931.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 193999.64 | 224921.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 193996.64 | 224914.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 193989.59 | 224907.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
52 | 193990.46 | 224902.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
53 | 193953.99 | 224867.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 193919.85 | 224835.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
55 | 193928.91 | 224825.84 | Данные отсутствуют | 0.3 |
56 | 193967.02 | 224785.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
57 | 193969.77 | 224782.7 | Данные отсутствуют | 0.3 |
58 | 193969.81 | 224775.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
59 | 193959.5 | 224765.76 | Данные отсутствуют | 0.3 |
60 | 193949.99 | 224767.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 193948.2 | 224767.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 193943.45 | 224772.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 193942.91 | 224773.66 | Данные отсутствуют | 0.3 |
64 | 193942.2 | 224773.07 | Данные отсутствуют | 0.3 |
65 | 193939.04 | 224770.09 | Данные отсутствуют | 0.3 |
66 | 193935.47 | 224766.41 | Данные отсутствуют | 0.3 |
67 | 193929.73 | 224760.29 | Данные отсутствуют | 0.3 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | 33:22:032217:17 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 12031 | Данные отсутствуют |
2 | 495.81 | Данные отсутствуют |
3 | 76.38 | Данные отсутствуют |
4 | 274.61 | Данные отсутствуют |
5 | 1290.17 | Данные отсутствуют |
6 | 1467.91 | Данные отсутствуют |
7 | 231.06 | Данные отсутствуют |
8 | 238.21 | Данные отсутствуют |
9 | 951.1 | Данные отсутствуют |
10 | 2137.94 | Данные отсутствуют |
11 | 703.44 | Данные отсутствуют |
12 | 878.22 | Данные отсутствуют |
13 | 109.14 | Данные отсутствуют |
14 | 19.12 | Данные отсутствуют |
15 | 492 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
16 | 492 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194089.7 | 224927.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194089.7 | 224927.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194120.32 | 224956.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194095.18 | 224982.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194090.56 | 224978.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 194087.01 | 224981.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 194082.54 | 224977.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 194086.17 | 224974.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 194033.69 | 224924.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 194027.51 | 224929.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 194018.01 | 224920.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 194018.87 | 224919.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 193990.67 | 224892.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 193995.13 | 224887.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 193972.25 | 224866.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 193961.89 | 224856.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 193929 | 224825.74 | Данные отсутствуют | 0.3 |
17 | 193967.02 | 224785.61 | Данные отсутствуют | 0.3 |
18 | 194071.11 | 224885.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 194069.89 | 224886.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 194100.59 | 224915.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194062.76 | 224970.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194062.76 | 224970.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194069.91 | 224977.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194068.55 | 224979.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194069.37 | 224980.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 194057.82 | 224992.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 194053.24 | 224987.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 194056.38 | 224984.68 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 194034.79 | 224963.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 194043.25 | 224954.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 194061.41 | 224972.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 193989.4 | 224757.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 193989.4 | 224757.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 193993.9 | 224762.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 193985.42 | 224771.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 193980.92 | 224766.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194018.65 | 224777.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194018.65 | 224777.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194036.82 | 224795.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194030.33 | 224801.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194027.73 | 224799.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 194023.28 | 224803.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 194018.71 | 224799.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 194023.03 | 224794.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 194012.23 | 224784.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194068.59 | 224824.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194068.59 | 224824.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194105.11 | 224859.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194114.93 | 224849.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194117.29 | 224851.58 | Данные отсутствуют | 0.3 |
5 | 194120.28 | 224854.42 | Данные отсутствуют | 0.3 |
6 | 194122.9 | 224856.64 | Данные отсутствуют | 0.3 |
7 | 194118.88 | 224860.98 | Данные отсутствуют | 0.3 |
8 | 194123.35 | 224865.63 | Данные отсутствуют | 0.3 |
9 | 194119.33 | 224869.51 | Данные отсутствуют | 0.3 |
10 | 194122.75 | 224872.69 | Данные отсутствуют | 0.3 |
11 | 194118.51 | 224877.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 194114.84 | 224873.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 194109.67 | 224878.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 194097.88 | 224866.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 194099.05 | 224865.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 194093.21 | 224860.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 194086.71 | 224867.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 194083.65 | 224864.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 194081.85 | 224866.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 194076.16 | 224861.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 194078.03 | 224859.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 194055.85 | 224838.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194109.39 | 224879.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194109.39 | 224879.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194164.81 | 224931.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194151.6 | 224945.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194146.96 | 224940.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 194147.3 | 224940.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 194118.03 | 224913.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 194114.84 | 224916.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 194106.4 | 224908.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 194109.62 | 224905.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 194096.55 | 224893.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194131.81 | 225027.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194131.81 | 225027.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194144.51 | 225014.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194153.6 | 225022.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194140.93 | 225036.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194040.26 | 224805.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194040.26 | 224805.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194053.88 | 224818.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194045.13 | 224827.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194031.52 | 224814.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194205.27 | 225087.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194205.27 | 225087.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194188.13 | 225053.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194165.59 | 225065.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194182.63 | 225098.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194195.77 | 225160.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194195.77 | 225160.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194156.89 | 225085.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194134.51 | 225096.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194173.33 | 225171.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194123.19 | 225033.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194123.19 | 225033.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194138.82 | 225050.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194116.48 | 225071.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194101.36 | 225053.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 194099.99 | 225008.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 194099.99 | 225008.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 194120.26 | 225030.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 194098.66 | 225050.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 194078.39 | 225028.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
07.06.2024 КУВИ-2024-06-07-10020346 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 193972.25 | 224866.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 193972.25 | 224866.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 193961.89 | 224856.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 193956.6 | 224861.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
