Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.11.2023 , поступившего на рассмотрение 11.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОПТИМА-СТРОЙ", ИНН: 1435138983, ОГРН: 1031402057543 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14:36:102057:22-14/115/2023-4 28.07.2023 06:57:11 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 28.07.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 14:36:102057:22-14/115/2023-5 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 28.07.2023 до полной оплаты цены договора купли-продажи (до 15.10.2023 г.) | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор купли-продажи недвижимого имущества , № 22 , выдан 20.07.2023 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1700 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 974159.45 | 5257824.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 974159.45 | 5257824.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 974169.51 | 5257811.82 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 974201.68 | 5257775.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 974264.19 | 5257705.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 974270.65 | 5257704.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 974340.82 | 5257716.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 974390.38 | 5257727.03 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 974402.08 | 5257728.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 974402.1 | 5257731.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 974391.53 | 5257739.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 974377.99 | 5257753.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 974364.04 | 5257772.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 974355.85 | 5257779.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 974328.83 | 5257808.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 974318.19 | 5257819.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 974297.78 | 5257841.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 14:36:102057:22 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец