Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 06.10.2023 , поступившего на рассмотрение 06.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

Номер кадастрового квартала 77:04:0001011
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, проезд Танковый, з/у 4/48
Площадь, м2 15625 +/- 44
Кадастровая стоимость, руб 481241718.75
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости 77:04:0001011:1182, 77:04:0001011:1145, 77:04:0001011:1146, 77:04:0001011:1155, 77:04:0001011:1164, 77:04:0001011:3760, 77:04:0001011:1138, 77:04:0001011:1139, 77:04:0001011:1148, 77:04:0001011:1149, 77:04:0001011:1183, 77:04:0001011:1185, 77:04:0001011:1188, 77:04:0001007:4844, 77:04:0001011:4733
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 77:04:0001011:4303
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования улично-дорожная сеть (12.0.1)
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [77:02-6.273, 77:01-6.334]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:04:0001011:63. Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:04:0001011:4318, 77:04:0001011:4319, 77:04:0001011:4320, 77:04:0001011:4321, 77:04:0001011:4325, 77:04:0001011:4326, 77:04:0001011:4327, 77:04:0001011:4328, 77:04:0001011:4329, 77:04:0001011:4330. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

1 Правообладатель (правообладатели) 1.1 , , Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Танковый", ИНН: 7718890916, ОГРН: 1127746473920
2 Вид, номер и дата государственной регистрации права 2.1 Собственность
77:04:0001011:4322-77/051/2020-1
26.11.2020 21:47:49
3 Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа Данные отсутствуют
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости Данные отсутствуют
5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:2300 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 9840.97 11533.66 Данные отсутствуют 0.1
1 9840.97 11533.66 Данные отсутствуют 0.1
1 9795.89 11707.5 Данные отсутствуют 0.1
1 9795.89 11707.5 Данные отсутствуют 0.1
2 9840.76 11533.6 Данные отсутствуют 0.1
2 9801.8 11712.56 Данные отсутствуют 0.1
3 9840.25 11533.5 Данные отсутствуют 0.1
3 9807.24 11718.11 Данные отсутствуют 0.1
4 9839.73 11533.45 Данные отсутствуют 0.1
4 9812.18 11724.11 Данные отсутствуют 0.1
5 9839.21 11533.44 Данные отсутствуют 0.1
5 9816.59 11730.51 Данные отсутствуют 0.1
6 9838.69 11533.48 Данные отсутствуют 0.1
6 9820.43 11737.27 Данные отсутствуют 0.1
7 9838.18 11533.57 Данные отсутствуют 0.1
7 9823.67 11744.34 Данные отсутствуют 0.1
8 9837.67 11533.69 Данные отсутствуют 0.1
8 9864.57 11844.71 Данные отсутствуют 0.1
9 9837.18 11533.86 Данные отсутствуют 0.1
9 9865.01 11845.95 Данные отсутствуют 0.1
10 9836.7 11534.08 Данные отсутствуют 0.1
10 9865.35 11847.22 Данные отсутствуют 0.1
11 9836.25 11534.33 Данные отсутствуют 0.1
11 9865.57 11848.52 Данные отсутствуют 0.1
12 9835.82 11534.62 Данные отсутствуют 0.1
12 9865.67 11849.83 Данные отсутствуют 0.1
13 9835.41 11534.95 Данные отсутствуют 0.1
13 9865.66 11851.14 Данные отсутствуют 0.1
14 9835.04 11535.31 Данные отсутствуют 0.1
14 9865.54 11852.45 Данные отсутствуют 0.1
15 9834.7 11535.71 Данные отсутствуют 0.1
15 9865.3 11853.75 Данные отсутствуют 0.1
16 9750.63 11641.39 Данные отсутствуют 0.1
16 9864.94 11855.01 Данные отсутствуют 0.1
17 9750.16 11642.03 Данные отсутствуют 0.1
17 9864.48 11856.24 Данные отсутствуют 0.1
18 9749.76 11642.71 Данные отсутствуют 0.1
18 9863.92 11857.43 Данные отсутствуют 0.1
19 9749.41 11643.42 Данные отсутствуют 0.1
19 9863.25 11858.56 Данные отсутствуют 0.1
20 9749.13 11644.15 Данные отсутствуют 0.1
20 9862.48 11859.63 Данные отсутствуют 0.1
21 9748.92 11644.91 Данные отсутствуют 0.1
21 9842.88 11884.6 Данные отсутствуют 0.1
22 9748.77 11645.68 Данные отсутствуют 0.1
22 9842.03 11885.6 Данные отсутствуют 0.1
23 9748.69 11646.47 Данные отсутствуют 0.1
23 9841.1 11886.51 Данные отсутствуют 0.1
24 9748.68 11647.26 Данные отсутствуют 0.1
24 9840.08 11887.34 Данные отсутствуют 0.1
25 9748.73 11648.04 Данные отсутствуют 0.1
25 9839 11888.08 Данные отсутствуют 0.1
26 9748.86 11648.82 Данные отсутствуют 0.1
26 9837.86 11888.72 Данные отсутствуют 0.1
27 9749.05 11649.59 Данные отсутствуют 0.1
27 9836.67 11889.26 Данные отсутствуют 0.1
28 9749.31 11650.33 Данные отсутствуют 0.1
28 9835.44 11889.7 Данные отсутствуют 0.1
29 9749.64 11651.05 Данные отсутствуют 0.1
29 9834.17 11890.02 Данные отсутствуют 0.1
30 9750.02 11651.74 Данные отсутствуют 0.1
30 9832.88 11890.23 Данные отсутствуют 0.1
31 9750.47 11652.39 Данные отсутствуют 0.1
31 9831.57 11890.33 Данные отсутствуют 0.1
32 9750.97 11653 Данные отсутствуют 0.1
32 9830.27 11890.32 Данные отсутствуют 0.1
33 9751.52 11653.56 Данные отсутствуют 0.1
33 9828.96 11890.19 Данные отсутствуют 0.1
34 9752.12 11654.08 Данные отсутствуют 0.1
34 9827.68 11889.95 Данные отсутствуют 0.1
35 9784.04 11679.07 Данные отсутствуют 0.1
35 9826.42 11889.6 Данные отсутствуют 0.1
36 9795.21 11687.88 Данные отсутствуют 0.1
36 9825.19 11889.14 Данные отсутствуют 0.1
37 9805.15 11695.7 Данные отсутствуют 0.1
37 9824.01 11888.57 Данные отсутствуют 0.1
38 9812.04 11701.61 Данные отсутствуют 0.1
38 9822.89 11887.9 Данные отсутствуют 0.1
39 9818.39 11708.08 Данные отсутствуют 0.1
39 9821.82 11887.14 Данные отсутствуют 0.1
40 9824.16 11715.08 Данные отсутствуют 0.1
40 9722.32 11809.05 Данные отсутствуют 0.1
41 9829.3 11722.55 Данные отсутствуют 0.1
41 9696.2 11788.54 Данные отсутствуют 0.1
42 9833.78 11730.44 Данные отсутствуют 0.1
42 9587.83 11703.49 Данные отсутствуют 0.1
43 9837.56 11738.68 Данные отсутствуют 0.1
43 9587.23 11702.98 Данные отсутствуют 0.1
44 9883.45 11851.3 Данные отсутствуют 0.1
44 9586.68 11702.42 Данные отсутствуют 0.1
45 9886.41 11858.55 Данные отсутствуют 0.1
45 9586.18 11701.81 Данные отсутствуют 0.1
46 9886.94 11859.71 Данные отсутствуют 0.1
46 9585.74 11701.16 Данные отсутствуют 0.1
47 9887.57 11860.82 Данные отсутствуют 0.1
47 9585.36 11700.47 Данные отсутствуют 0.1
48 9888.29 11861.88 Данные отсутствуют 0.1
48 9585.03 11699.75 Данные отсутствуют 0.1
49 9889.1 11862.87 Данные отсутствуют 0.1
49 9584.77 11699.01 Данные отсутствуют 0.1
50 9889.98 11863.78 Данные отсутствуют 0.1
50 9584.58 11698.24 Данные отсутствуют 0.1
51 9890.95 11864.62 Данные отсутствуют 0.1
51 9584.45 11697.47 Данные отсутствуют 0.1
52 9892.24 11865.64 Данные отсутствуют 0.1
52 9584.39 11696.68 Данные отсутствуют 0.1
53 9886.38 11873.76 Данные отсутствуют 0.1
53 9584.4 11695.89 Данные отсутствуют 0.1
54 9883.68 11871.61 Данные отсутствуют 0.1
54 9584.48 11695.11 Данные отсутствуют 0.1
55 9883.04 11871.15 Данные отсутствуют 0.1
55 9584.63 11694.34 Данные отсутствуют 0.1
56 9882.36 11870.74 Данные отсутствуют 0.1
56 9584.85 11693.58 Данные отсутствуют 0.1
57 9881.65 11870.39 Данные отсутствуют 0.1
57 9585.13 11692.84 Данные отсутствуют 0.1
58 9880.92 11870.11 Данные отсутствуют 0.1
58 9585.47 11692.13 Данные отсутствуют 0.1
59 9880.16 11869.89 Данные отсутствуют 0.1
59 9585.88 11691.46 Данные отсутствуют 0.1
60 9879.38 11869.74 Данные отсутствуют 0.1
60 9586.34 11690.82 Данные отсутствуют 0.1
61 9878.6 11869.66 Данные отсутствуют 0.1
61 9586.86 11690.22 Данные отсутствуют 0.1
62 9877.81 11869.65 Данные отсутствуют 0.1
62 9587.42 11689.68 Данные отсутствуют 0.1
63 9877.03 11869.71 Данные отсутствуют 0.1
63 9588.04 11689.18 Данные отсутствуют 0.1
64 9876.25 11869.83 Данные отсутствуют 0.1
64 9588.69 11688.74 Данные отсутствуют 0.1
65 9875.48 11870.03 Данные отсутствуют 0.1
65 9589.38 11688.36 Данные отсутствуют 0.1
66 9874.74 11870.28 Данные отсутствуют 0.1
66 9590.1 11688.04 Данные отсутствуют 0.1
67 9874.02 11870.61 Данные отсутствуют 0.1
67 9590.84 11687.78 Данные отсутствуют 0.1
68 9873.33 11870.99 Данные отсутствуют 0.1
68 9706.8 11653.59 Данные отсутствуют 0.1
69 9872.68 11871.44 Данные отсутствуют 0.1
69 9709.32 11652.97 Данные отсутствуют 0.1
70 9872.07 11871.94 Данные отсутствуют 0.1
70 9711.88 11652.56 Данные отсутствуют 0.1
71 9871.5 11872.49 Данные отсутствуют 0.1
71 9714.47 11652.38 Данные отсутствуют 0.1
72 9870.99 11873.09 Данные отсутствуют 0.1
72 9717.06 11652.42 Данные отсутствуют 0.1
73 9836.16 11917.46 Данные отсутствуют 0.1
73 9719.65 11652.69 Данные отсутствуют 0.1
74 9835.37 11916.84 Данные отсутствуют 0.1
74 9722.2 11653.18 Данные отсутствуют 0.1
75 9822 11906.35 Данные отсутствуют 0.1
75 9724.69 11653.88 Данные отсутствуют 0.1
76 9738.46 11840.69 Данные отсутствуют 0.1
76 9727.12 11654.81 Данные отсутствуют 0.1
77 9716.16 11823.28 Данные отсутствуют 0.1
77 9729.46 11655.93 Данные отсутствуют 0.1
78 9664 11782.85 Данные отсутствуют 0.1
78 9731.69 11657.26 Данные отсутствуют 0.1
79 9664.25 11782.54 Данные отсутствуют 0.1
79 9733.8 11658.77 Данные отсутствуют 0.1
80 9564.08 11703.92 Данные отсутствуют 0.1
80 9742.17 11665.34 Данные отсутствуют 0.1
81 9563.02 11703.16 Данные отсутствуют 0.1
82 9561.9 11702.49 Данные отсутствуют 0.1
83 9560.72 11701.93 Данные отсутствуют 0.1
84 9559.5 11701.47 Данные отсутствуют 0.1
85 9558.25 11701.12 Данные отсутствуют 0.1
86 9556.97 11700.87 Данные отсутствуют 0.1
87 9555.68 11700.74 Данные отсутствуют 0.1
88 9554.37 11700.72 Данные отсутствуют 0.1
89 9553.08 11700.82 Данные отсутствуют 0.1
90 9551.79 11701.02 Данные отсутствуют 0.1
91 9547.56 11697.65 Данные отсутствуют 0.1
92 9553.98 11686.39 Данные отсутствуют 0.1
93 9556.62 11682.59 Данные отсутствуют 0.1
94 9556.74 11682.41 Данные отсутствуют 0.1
95 9556.92 11682.15 Данные отсутствуют 0.1
96 9672.09 11648.19 Данные отсутствуют 0.1
97 9686.46 11643.95 Данные отсутствуют 0.1
98 9724.4 11632.76 Данные отсутствуют 0.1
99 9729.37 11631.06 Данные отсутствуют 0.1
100 9734.16 11628.93 Данные отсутствуют 0.1
101 9738.75 11626.4 Данные отсутствуют 0.1
102 9743.1 11623.46 Данные отсутствуют 0.1
103 9747.18 11620.17 Данные отсутствуют 0.1
104 9750.95 11616.52 Данные отсутствуют 0.1
105 9754.39 11612.56 Данные отсутствуют 0.1
106 9784.11 11575.2 Данные отсутствуют 0.1
107 9824.12 11524.9 Данные отсутствуют 0.1
108 9824.28 11524.71 Данные отсутствуют 0.1
109 9824.42 11524.5 Данные отсутствуют 0.1
110 9824.55 11524.29 Данные отсутствуют 0.1
111 9824.66 11524.07 Данные отсутствуют 0.1
112 9824.76 11523.84 Данные отсутствуют 0.1
113 9824.85 11523.61 Данные отсутствуют 0.1
114 9824.92 11523.37 Данные отсутствуют 0.1
115 9824.98 11523.13 Данные отсутствуют 0.1
116 9825.02 11522.88 Данные отсутствуют 0.1
117 9825.05 11522.64 Данные отсутствуют 0.1
118 9825.06 11522.39 Данные отсутствуют 0.1
119 9825.06 11522.14 Данные отсутствуют 0.1
120 9825.04 11521.89 Данные отсутствуют 0.1
121 9825 11521.65 Данные отсутствуют 0.1
122 9824.94 11521.35 Данные отсутствуют 0.1
123 9829.25 11524.64 Данные отсутствуют 0.1
124 9831.75 11526.42 Данные отсутствуют 0.1

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

Данные отсутствуют
М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

Кадастровый номер 77:04:0001011:4322

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3

М.П.

Образец