Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.10.2023 , поступившего на рассмотрение 26.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674344.42 | 2359750.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 674344.42 | 2359750.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 674280.5 | 2359770.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 674278.88 | 2359769.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 674278.64 | 2359770.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 674249.76 | 2359779.68 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 674243.6 | 2359762.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 674244.74 | 2359762.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 674243.68 | 2359760.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 674242.93 | 2359760.82 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 674232.61 | 2359730.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 674233.96 | 2359729.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 674233.32 | 2359728.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 674231.97 | 2359728.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 674221.39 | 2359696.67 | Данные отсутствуют | 0.5 |
15 | 674222.84 | 2359696.23 | Данные отсутствуют | 0.5 |
16 | 674222.28 | 2359694.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
17 | 674220.76 | 2359694.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
18 | 674178.54 | 2359567.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
19 | 674229.7 | 2359550.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
20 | 674233.92 | 2359561.42 | Данные отсутствуют | 0.5 |
21 | 674339.07 | 2359525.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
22 | 674389.72 | 2359675.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
23 | 674326.43 | 2359697.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:06:0100026:102 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1409.7 1410 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 252 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 7777 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 5490 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 1087.43 1087 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 1199.49 1199 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674227.47 | 2359685.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 674227.47 | 2359685.12 | Данные отсутствуют | |
2 | 674251.87 | 2359754.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 674296.73 | 2359765.12 | Данные отсутствуют | |
4 | 674280.5 | 2359770.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 674278.88 | 2359769.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 674278.64 | 2359770.76 | Данные отсутствуют | |
7 | 674258.41 | 2359777.01 | Данные отсутствуют | |
8 | 674247.86 | 2359774.46 | Данные отсутствуют | |
9 | 674243.6 | 2359762.77 | Данные отсутствуют | |
10 | 674244.74 | 2359762.05 | Данные отсутствуют | |
11 | 674243.68 | 2359760.35 | Данные отсутствуют | |
12 | 674242.93 | 2359760.82 | Данные отсутствуют | |
13 | 674232.61 | 2359730.35 | Данные отсутствуют | |
14 | 674233.96 | 2359729.91 | Данные отсутствуют | |
15 | 674233.32 | 2359728.02 | Данные отсутствуют | |
16 | 674231.97 | 2359728.45 | Данные отсутствуют | |
17 | 674221.39 | 2359696.67 | Данные отсутствуют | |
18 | 674222.84 | 2359696.23 | Данные отсутствуют | |
19 | 674222.28 | 2359694.3 | Данные отсутствуют | |
20 | 674220.76 | 2359694.75 | Данные отсутствуют | |
21 | 674218.65 | 2359688.42 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674264.11 | 2359551.21 | Данные отсутствуют | |
2 | 674283.23 | 2359544.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 674286.13 | 2359558.14 | Данные отсутствуют | |
4 | 674266.53 | 2359562.38 | Данные отсутствуют | |
5 | 674264.11 | 2359551.21 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674346.6 | 2359548.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 674346.6 | 2359548.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 674365.29 | 2359603.41 | Данные отсутствуют | |
1 | 674365.29 | 2359603.41 | Данные отсутствуют | |
2 | 674365.03 | 2359602.65 | Данные отсутствуют | |
2 | 674383.85 | 2359658.33 | Данные отсутствуют | |
3 | 674319.97 | 2359617.77 | Данные отсутствуют | |
3 | 674343.67 | 2359677.43 | Данные отсутствуют | |
4 | 674307.75 | 2359618.71 | Данные отсутствуют | |
4 | 674331.65 | 2359679.82 | Данные отсутствуют | |
5 | 674299.38 | 2359615.64 | Данные отсутствуют | |
5 | 674322.97 | 2359677.78 | Данные отсутствуют | |
6 | 674292.63 | 2359609.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 674315.58 | 2359672.82 | Данные отсутствуют | |
7 | 674288.33 | 2359602.04 | Данные отсутствуют | |
7 | 674310.38 | 2359665.59 | Данные отсутствуют | |
8 | 674285.92 | 2359594.84 | Данные отсутствуют | |
8 | 674307.12 | 2359658.73 | Данные отсутствуют | |
9 | 674284.99 | 2359582.6 | Данные отсутствуют | |
9 | 674304.74 | 2359646.7 | Данные отсутствуют | |
10 | 674288.05 | 2359574.24 | Данные отсутствуют | |
10 | 674306.78 | 2359638.03 | Данные отсутствуют | |
11 | 674293.85 | 2359567.49 | Данные отсутствуют | |
11 | 674311.73 | 2359630.63 | Данные отсутствуют | |
12 | 674301.65 | 2359563.2 | Данные отсутствуют | |
12 | 674318.96 | 2359625.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674346.6 | 2359548.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 674346.6 | 2359548.12 | Данные отсутствуют | |
1 | 674365.29 | 2359603.41 | Данные отсутствуют | |
1 | 674365.29 | 2359603.41 | Данные отсутствуют | |
2 | 674365.03 | 2359602.65 | Данные отсутствуют | |
2 | 674383.85 | 2359658.33 | Данные отсутствуют | |
3 | 674319.97 | 2359617.77 | Данные отсутствуют | |
3 | 674343.67 | 2359677.43 | Данные отсутствуют | |
4 | 674301.65 | 2359563.2 | Данные отсутствуют | |
4 | 674318.96 | 2359625.44 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674291.42 | 2359766.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 674291.42 | 2359766.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 674280.5 | 2359770.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 674278.88 | 2359769.84 | Данные отсутствуют | |
4 | 674278.64 | 2359770.76 | Данные отсутствуют | |
5 | 674253.78 | 2359778.44 | Данные отсутствуют | |
6 | 674248.86 | 2359777.2 | Данные отсутствуют | |
7 | 674243.6 | 2359762.77 | Данные отсутствуют | |
8 | 674244.74 | 2359762.05 | Данные отсутствуют | |
9 | 674243.68 | 2359760.35 | Данные отсутствуют | |
10 | 674242.93 | 2359760.82 | Данные отсутствуют | |
11 | 674232.61 | 2359730.35 | Данные отсутствуют | |
12 | 674233.96 | 2359729.91 | Данные отсутствуют | |
13 | 674233.32 | 2359728.02 | Данные отсутствуют | |
14 | 674231.97 | 2359728.45 | Данные отсутствуют | |
15 | 674221.39 | 2359696.67 | Данные отсутствуют | |
16 | 674222.84 | 2359696.23 | Данные отсутствуют | |
17 | 674222.28 | 2359694.3 | Данные отсутствуют | |
18 | 674220.76 | 2359694.75 | Данные отсутствуют | |
19 | 674218.54 | 2359688.08 | Данные отсутствуют | |
20 | 674223.91 | 2359685.97 | Данные отсутствуют | |
21 | 674239.46 | 2359726.62 | Данные отсутствуют | |
22 | 674249.1 | 2359756.21 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 674203.85 | 2359643.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 674203.85 | 2359643.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 674178.54 | 2359567.78 | Данные отсутствуют | |
3 | 674229.7 | 2359550.12 | Данные отсутствуют | |
4 | 674232.43 | 2359557.42 | Данные отсутствуют | |
5 | 674192.88 | 2359571.16 | Данные отсутствуют | |
6 | 674210 | 2359630.03 | Данные отсутствуют | |
7 | 674210.35 | 2359632.65 | Данные отсутствуют | |
8 | 674210 | 2359635.26 | Данные отсутствуют | |
9 | 674208.99 | 2359637.69 | Данные отсутствуют | |
10 | 674207.39 | 2359639.79 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец