Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 08.07.2024 , поступившего на рассмотрение 08.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
Номер кадастрового квартала | 70:21:0200030 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 1б |
Площадь, м2 | 9985 +/- 35 |
Кадастровая стоимость, руб | 79401319.1 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 70:21:0200030:130, 70:21:0200030:51, 70:21:0200030:264 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатации бескаркасного воздухоопорного сооружения (теннисный клуб) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.03.2018; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2018-03-12 № 33/2018-55 выдан: Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Сервитут; срок действия не установлен. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Теннисный клуб", ИНН: 7017150159, ОГРН: 1067017156942 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
6588/9985 70:21:0200030:46-70/052/2024-11 02.07.2024 16:20:32 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Арт", ИНН: 7017045482, ОГРН: 1037000090060 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Общая долевая собственность
3397/9985 70:21:0200030:46-70/052/2024-10 02.07.2024 16:20:32 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 02.07.2024 | ||
номер государственной регистрации: | 70:21:0200030:46-70/052/2024-12 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 02.07.2024 до полной оплаты стоимости объектов | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: |
Общество с ограниченной ответственностью "Теннисный клуб", ИНН: 7017150159, ОГРН:
1067017156942
|
||
основание государственной регистрации: | Договор купли-продажи недвижимого имущества , № 01 , выдан 24.06.2024 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 346951.62 | 4325370.99 | Данные отсутствуют | |
1 | 346951.62 | 4325370.99 | Данные отсутствуют | |
2 | 346952.84 | 4325383.23 | Данные отсутствуют | |
3 | 346953.37 | 4325388.48 | Данные отсутствуют | |
4 | 346955.05 | 4325405.35 | Данные отсутствуют | |
5 | 346956.5 | 4325419.87 | Данные отсутствуют | |
6 | 346916.92 | 4325419.73 | Данные отсутствуют | |
7 | 346911.31 | 4325417.55 | Данные отсутствуют | |
8 | 346862.89 | 4325419.84 | Данные отсутствуют | |
9 | 346861.85 | 4325421.52 | Данные отсутствуют | |
10 | 346843.52 | 4325421.99 | Данные отсутствуют | |
11 | 346841.37 | 4325419.77 | Данные отсутствуют | |
12 | 346789.39 | 4325422.02 | Данные отсутствуют | |
13 | 346787.3 | 4325417.79 | Данные отсутствуют | |
14 | 346787.9 | 4325410.92 | Данные отсутствуют | |
15 | 346791.56 | 4325368.62 | Данные отсутствуют | |
16 | 346810.24 | 4325368.44 | Данные отсутствуют | |
17 | 346813.33 | 4325368.41 | Данные отсутствуют | |
18 | 346820.45 | 4325358.83 | Данные отсутствуют | |
19 | 346826.09 | 4325351.24 | Данные отсутствуют | |
20 | 346884.59 | 4325351.3 | Данные отсутствуют | |
21 | 346911.61 | 4325356.58 | Данные отсутствуют | |
22 | 346912.76 | 4325358.2 | Данные отсутствуют | |
23 | 346920.22 | 4325368.73 | Данные отсутствуют | |
24 | 346920.86 | 4325369.64 | Данные отсутствуют | |
25 | 346923.27 | 4325369.75 | Данные отсутствуют | |
26 | 346930.69 | 4325370.07 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | 70:21:0200030:46 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 65 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 2657 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 42 | Данные отсутствуют |
4 | 6588 +/- | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 346953.37 | 4325388.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 346953.37 | 4325388.48 | Данные отсутствуют | |
2 | 346947.87 | 4325377.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 346923.27 | 4325369.75 | Данные отсутствуют | |
4 | 346930.69 | 4325370.07 | Данные отсутствуют | |
5 | 346948.89 | 4325375.95 | Данные отсутствуют | |
6 | 346949.51 | 4325376.53 | Данные отсутствуют | |
7 | 346952.84 | 4325383.23 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 346913.87 | 4325362.27 | Данные отсутствуют | |
1 | 346913.87 | 4325362.27 | Данные отсутствуют | |
1 | 346955.05 | 4325405.35 | Данные отсутствуют | |
1 | 346955.05 | 4325405.35 | Данные отсутствуют | |
2 | 346906.95 | 4325362.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 346956.5 | 4325419.87 | Данные отсутствуют | |
3 | 346912.87 | 4325360.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 346916.92 | 4325419.73 | Данные отсутствуют | |
4 | 346911.31 | 4325417.55 | Данные отсутствуют | |
5 | 346862.89 | 4325419.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 346861.85 | 4325421.52 | Данные отсутствуют | |
7 | 346843.52 | 4325421.99 | Данные отсутствуют | |
8 | 346841.37 | 4325419.77 | Данные отсутствуют | |
9 | 346789.39 | 4325422.02 | Данные отсутствуют | |
10 | 346787.3 | 4325417.79 | Данные отсутствуют | |
11 | 346787.9 | 4325410.92 | Данные отсутствуют | |
12 | 346809.72 | 4325411.61 | Данные отсутствуют | |
13 | 346810.24 | 4325368.44 | Данные отсутствуют | |
14 | 346813.33 | 4325368.41 | Данные отсутствуют | |
15 | 346820.45 | 4325358.83 | Данные отсутствуют | |
16 | 346819.76 | 4325411.85 | Данные отсутствуют | |
17 | 346866.1 | 4325413.3 | Данные отсутствуют | |
18 | 346865.84 | 4325408.45 | Данные отсутствуют | |
19 | 346876.79 | 4325407.84 | Данные отсутствуют | |
20 | 346877.17 | 4325413.65 | Данные отсутствуют | |
21 | 346942.23 | 4325415.75 | Данные отсутствуют | |
22 | 346940.2 | 4325406.89 | Данные отсутствуют | |
23 | 346914.26 | 4325407.69 | Данные отсутствуют | |
24 | 346911.78 | 4325407.34 | Данные отсутствуют | |
25 | 346909.74 | 4325405.54 | Данные отсутствуют | |
26 | 346909.12 | 4325402.94 | Данные отсутствуют | |
27 | 346907.66 | 4325372.13 | Данные отсутствуют | |
28 | 346904.56 | 4325372.18 | Данные отсутствуют | |
29 | 346904.42 | 4325369.48 | Данные отсутствуют | |
30 | 346890.94 | 4325370.33 | Данные отсутствуют | |
31 | 346890.84 | 4325362.43 | Данные отсутствуют | |
32 | 346900.67 | 4325362.23 | Данные отсутствуют | |
33 | 346912.76 | 4325358.2 | Данные отсутствуют | |
34 | 346920.22 | 4325368.73 | Данные отсутствуют | |
35 | 346917.47 | 4325367.86 | Данные отсутствуют | |
36 | 346917.56 | 4325369.69 | Данные отсутствуют | |
37 | 346918.88 | 4325397.55 | Данные отсутствуют | |
38 | 346944 | 4325396.78 | Данные отсутствуют | |
39 | 346946.3 | 4325397.01 | Данные отсутствуют | |
40 | 346947.91 | 4325398.03 | Данные отсутствуют | |
41 | 346949.02 | 4325400.66 | Данные отсутствуют | |
42 | 346951.55 | 4325411.62 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 346956.5 | 4325419.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 346956.5 | 4325419.87 | Данные отсутствуют | |
2 | 346955.83 | 4325413.2 | Данные отсутствуют | |
3 | 346947.1 | 4325417.13 | Данные отсутствуют | 0.2 |
4 | 346948.31 | 4325419.84 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
08.07.2024 КУВИ-2024-07-08-10036564 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 346909.7 | 4325417.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 346909.7 | 4325417.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 346862.9 | 4325419.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 346861.84 | 4325421.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 346843.53 | 4325422 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 346841.37 | 4325419.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 346789.39 | 4325422.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 346787.3 | 4325417.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 346787.91 | 4325410.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 346791.55 | 4325368.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 346810.25 | 4325368.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 346813.33 | 4325368.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 346815.78 | 4325365.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 346825.95 | 4325364.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 346871.83 | 4325362.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 346895.86 | 4325363.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 346907.25 | 4325368.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Образец