Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 28.11.2023 , поступившего на рассмотрение 28.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
Номер кадастрового квартала | 21:02:010211 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск, ул Промышленная, дом 4 |
Площадь, м2 | 41708 +/- 44 |
Кадастровая стоимость, руб | 8644817.16 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 21:02:000000:2679 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 21:02:010211:1 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | 21:02:010211:397 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Водный транспорт |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [21:02-6.1479] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2016; Реквизиты документа-основания: Письмо о согласовании землеустроительной документации от 2016-04-15 № АЕ-8-576/04 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Волжское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2016; Реквизиты документа-основания: Письмо о согласовании землеустроительной документации от 2016-04-15 № АЕ-8-576/04 выдан: Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Волжское бассейновое водное управление. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.03.2022; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении санитарно-защитной зоны от 2022-03-14 № Р/06-У выдан: Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 21:02:010211:397. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 21-21-08/029/2012-207 15.06.2012 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 01.08.2012 | ||
номер государственной регистрации: | 21-21-08/040/2012-035 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 01.08.2012 по 15.06.2017 с 01.08.2012 по 15.06.2017 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор №880 на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики , выдан 16.07.2012 Дополнительное соглашение к договору на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики от 16.07.2012 № 880 , выдан 07.08.2023 Дополнительное соглашение к договору на сдачу в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, от 16 июля 2012 г. № 880 , выдан 30.08.2023 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 406644.07 | 1250511.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 406612.1 | 1250675.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 406637.61 | 1250715.02 | Данные отсутствуют | |
5 | 406618.38 | 1250806.37 | Данные отсутствуют | |
6 | 406579.24 | 1250834.23 | Данные отсутствуют | |
7 | 406565.28 | 1250831.29 | Данные отсутствуют | |
8 | 406559.38 | 1250918.76 | Данные отсутствуют | |
9 | 406507.01 | 1250919.44 | Данные отсутствуют | |
10 | 406504.56 | 1250839.27 | Данные отсутствуют | |
11 | 406309.77 | 1250804.59 | Данные отсутствуют | |
12 | 406268.49 | 1250934.27 | Данные отсутствуют | |
13 | 406257.37 | 1251129.67 | Данные отсутствуют | |
14 | 406321.84 | 1251189.05 | Данные отсутствуют | |
15 | 406464.84 | 1251197.74 | Данные отсутствуют | |
16 | 406506.3 | 1251241.93 | Данные отсутствуют | |
17 | 406514.5 | 1251270.2 | Данные отсутствуют | |
18 | 406520.07 | 1251289.41 | Данные отсутствуют | |
19 | 406490.35 | 1251278.96 | Данные отсутствуют | |
20 | 406490.91 | 1251267.74 | Данные отсутствуют | |
21 | 406457.19 | 1251248.12 | Данные отсутствуют | |
22 | 406434.21 | 1251245.96 | Данные отсутствуют | |
23 | 406359.59 | 1251235.73 | Данные отсутствуют | |
24 | 406289.67 | 1251218.15 | Данные отсутствуют | |
25 | 406201.93 | 1251117.74 | Данные отсутствуют | |
26 | 406222.11 | 1250941.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 406254.72 | 1250868.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 406273.02 | 1250790.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 406315.58 | 1250764.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 406390.47 | 1250770.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 406400.26 | 1250780.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 406490.99 | 1250803.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 406532.82 | 1250838.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 406525.84 | 1250899.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 406542.43 | 1250898.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 406557.54 | 1250853.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 406566.53 | 1250825.41 | Данные отсутствуют | |
38 | 406575.85 | 1250820.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 406576.92 | 1250813.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 406600.97 | 1250796.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 406618.11 | 1250720.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 406601.51 | 1250694.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 406599.2 | 1250622.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 406606.99 | 1250575.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 406634.96 | 1250489.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 406639.05 | 1250484.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 406652.86 | 1250398.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 406649.96 | 1250391.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 406662.72 | 1250322.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 21:02:010211:124 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1220 | Данные отсутствуют |
2 | 35084 | Данные отсутствуют |
3 | 35084 | Данные отсутствуют |
4 | 3746 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 406612.1 | 1250675.9 | Данные отсутствуют | |
1 | 406612.1 | 1250675.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 406607.5 | 1250668.86 | Данные отсутствуют | |
3 | 406602.48 | 1250672.14 | Данные отсутствуют | |
4 | 406631.23 | 1250716.21 | Данные отсутствуют | |
5 | 406612.99 | 1250802.84 | Данные отсутствуют | |
6 | 406577.91 | 1250827.82 | Данные отсутствуют | |
7 | 406566.53 | 1250825.41 | Данные отсутствуют | |
8 | 406565.28 | 1250831.29 | Данные отсутствуют | |
9 | 406579.24 | 1250834.23 | Данные отсутствуют | |
10 | 406618.38 | 1250806.37 | Данные отсутствуют | |
11 | 406637.61 | 1250715.02 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 406662.72 | 1250322.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 406649.96 | 1250391.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 406652.86 | 1250398.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 406639.05 | 1250484.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 406634.96 | 1250489.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 406606.99 | 1250575.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 406599.2 | 1250622.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 406601.51 | 1250694.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 406618.11 | 1250720.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 406600.97 | 1250796.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 406576.92 | 1250813.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 406575.85 | 1250820.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 406566.53 | 1250825.41 | Данные отсутствуют | |
15 | 406557.54 | 1250853.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 406542.43 | 1250898.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 406525.84 | 1250899.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 406532.82 | 1250838.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 406490.99 | 1250803.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 406400.26 | 1250780.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 406390.47 | 1250770.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 406315.58 | 1250764.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 406273.02 | 1250790.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 406254.72 | 1250868.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 406222.11 | 1250941.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 406201.93 | 1251117.74 | Данные отсутствуют | |
27 | 406289.67 | 1251218.15 | Данные отсутствуют | |
28 | 406359.59 | 1251235.73 | Данные отсутствуют | |
29 | 406434.21 | 1251245.96 | Данные отсутствуют | |
30 | 406457.19 | 1251248.12 | Данные отсутствуют | |
31 | 406490.91 | 1251267.74 | Данные отсутствуют | |
32 | 406490.35 | 1251278.96 | Данные отсутствуют | |
33 | 406498.78 | 1251281.92 | Данные отсутствуют | |
34 | 406486.95 | 1251241.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 406479.11 | 1251220.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 406475.6 | 1251217.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 406447.24 | 1251210.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 406424.85 | 1251210.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 406394.36 | 1251212.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 406381.51 | 1251213.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 406334.76 | 1251212.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 406307.27 | 1251196.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 406268.39 | 1251166.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 406261.72 | 1251159.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 406255.21 | 1251148.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 406248.36 | 1251129.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 406238.06 | 1251073.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 406240.16 | 1250991.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 406242.99 | 1250967.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 406247.87 | 1250948.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 406267.1 | 1250958.66 | Данные отсутствуют | |
52 | 406267.7 | 1250948.1 | Данные отсутствуют | |
53 | 406250.78 | 1250938.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 406259.61 | 1250916.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 406268.84 | 1250904.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 406274.84 | 1250902.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 406279.97 | 1250898.2 | Данные отсутствуют | |
58 | 406280.04 | 1250897.98 | Данные отсутствуют | |
59 | 406280.85 | 1250893.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 406277.67 | 1250877.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 406277.67 | 1250865.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 406282.67 | 1250842.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 406283.34 | 1250826 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 406292.51 | 1250810.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 406310.25 | 1250795.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 406334.38 | 1250786.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 406353.85 | 1250784.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 406371.36 | 1250786.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 406380.04 | 1250788.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 406387.05 | 1250791.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 406391.94 | 1250801.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 406431.81 | 1250813.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 406451.16 | 1250812.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
74 | 406470.68 | 1250817.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
75 | 406481.69 | 1250826.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
76 | 406496.71 | 1250836.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
77 | 406498.58 | 1250838.21 | Данные отсутствуют | |
78 | 406504.56 | 1250839.27 | Данные отсутствуют | |
79 | 406504.71 | 1250844.07 | Данные отсутствуют | |
80 | 406508.72 | 1250847.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
81 | 406510.22 | 1250852.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
82 | 406506.11 | 1250890.07 | Данные отсутствуют | |
83 | 406507.01 | 1250919.44 | Данные отсутствуют | |
84 | 406522.59 | 1250919.24 | Данные отсутствуют | |
85 | 406523.16 | 1250916.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
86 | 406541.57 | 1250918.99 | Данные отсутствуют | |
87 | 406559.38 | 1250918.76 | Данные отсутствуют | |
88 | 406565.28 | 1250831.29 | Данные отсутствуют | |
89 | 406579.24 | 1250834.23 | Данные отсутствуют | |
90 | 406618.38 | 1250806.37 | Данные отсутствуют | |
91 | 406637.58 | 1250715.15 | Данные отсутствуют | |
92 | 406628.11 | 1250701.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
93 | 406628.06 | 1250700.37 | Данные отсутствуют | |
94 | 406612.1 | 1250675.9 | Данные отсутствуют | |
95 | 406644.07 | 1250511.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 406662.72 | 1250322.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 406649.96 | 1250391.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 406652.86 | 1250398.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 406639.05 | 1250484.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 406634.96 | 1250489.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 406606.99 | 1250575.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 406599.2 | 1250622.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 406601.51 | 1250694.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 406618.11 | 1250720.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 406600.97 | 1250796.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 406576.92 | 1250813.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 406575.85 | 1250820.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 406566.53 | 1250825.41 | Данные отсутствуют | |
15 | 406557.54 | 1250853.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 406542.43 | 1250898.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 406525.84 | 1250899.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 406532.82 | 1250838.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 406490.99 | 1250803.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 406400.26 | 1250780.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 406390.47 | 1250770.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 406315.58 | 1250764.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 406273.02 | 1250790.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 406254.72 | 1250868.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 406222.11 | 1250941.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 406201.93 | 1251117.74 | Данные отсутствуют | |
27 | 406289.67 | 1251218.15 | Данные отсутствуют | |
28 | 406359.59 | 1251235.73 | Данные отсутствуют | |
29 | 406434.21 | 1251245.96 | Данные отсутствуют | |
30 | 406457.19 | 1251248.12 | Данные отсутствуют | |
31 | 406490.91 | 1251267.74 | Данные отсутствуют | |
32 | 406490.35 | 1251278.96 | Данные отсутствуют | |
33 | 406498.78 | 1251281.92 | Данные отсутствуют | |
34 | 406486.95 | 1251241.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 406479.11 | 1251220.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 406475.6 | 1251217.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 406447.24 | 1251210.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 406424.85 | 1251210.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 406394.36 | 1251212.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
40 | 406381.51 | 1251213.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
41 | 406334.76 | 1251212.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
42 | 406307.27 | 1251196.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
43 | 406268.39 | 1251166.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
44 | 406261.72 | 1251159.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
45 | 406255.21 | 1251148.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
46 | 406248.36 | 1251129.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
47 | 406238.06 | 1251073.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
48 | 406240.16 | 1250991.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
49 | 406242.99 | 1250967.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
50 | 406247.87 | 1250948.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
51 | 406267.1 | 1250958.66 | Данные отсутствуют | |
52 | 406267.7 | 1250948.1 | Данные отсутствуют | |
53 | 406250.78 | 1250938.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 406259.61 | 1250916.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 406268.84 | 1250904.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 406274.84 | 1250902.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 406279.97 | 1250898.2 | Данные отсутствуют | |
58 | 406280.04 | 1250897.98 | Данные отсутствуют | |
59 | 406280.85 | 1250893.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
60 | 406277.67 | 1250877.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
61 | 406277.67 | 1250865.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
62 | 406282.67 | 1250842.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
63 | 406283.34 | 1250826 | Данные отсутствуют | 0.1 |
64 | 406292.51 | 1250810.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
65 | 406310.25 | 1250795.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
66 | 406334.38 | 1250786.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
67 | 406353.85 | 1250784.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
68 | 406371.36 | 1250786.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
69 | 406380.04 | 1250788.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
70 | 406387.05 | 1250791.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
71 | 406391.94 | 1250801.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
72 | 406431.81 | 1250813.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
73 | 406451.16 | 1250812.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
74 | 406470.68 | 1250817.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
75 | 406481.69 | 1250826.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
76 | 406496.71 | 1250836.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
77 | 406498.58 | 1250838.21 | Данные отсутствуют | |
78 | 406504.56 | 1250839.27 | Данные отсутствуют | |
79 | 406504.71 | 1250844.07 | Данные отсутствуют | |
80 | 406508.72 | 1250847.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
81 | 406510.22 | 1250852.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
82 | 406506.11 | 1250890.07 | Данные отсутствуют | |
83 | 406507.01 | 1250919.44 | Данные отсутствуют | |
84 | 406522.59 | 1250919.24 | Данные отсутствуют | |
85 | 406523.16 | 1250916.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
86 | 406541.57 | 1250918.99 | Данные отсутствуют | |
87 | 406559.38 | 1250918.76 | Данные отсутствуют | |
88 | 406565.28 | 1250831.29 | Данные отсутствуют | |
89 | 406579.24 | 1250834.23 | Данные отсутствуют | |
90 | 406618.38 | 1250806.37 | Данные отсутствуют | |
91 | 406637.58 | 1250715.15 | Данные отсутствуют | |
92 | 406628.11 | 1250701.16 | Данные отсутствуют | 0.1 |
93 | 406628.06 | 1250700.37 | Данные отсутствуют | |
94 | 406612.1 | 1250675.9 | Данные отсутствуют | |
95 | 406644.07 | 1250511.25 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 406634.96 | 1250489.84 | Данные отсутствуют | |
1 | 406634.96 | 1250489.84 | Данные отсутствуют | |
2 | 406639.05 | 1250484.45 | Данные отсутствуют | |
3 | 406652.86 | 1250398.96 | Данные отсутствуют | |
4 | 406649.96 | 1250391.93 | Данные отсутствуют | |
5 | 406662.72 | 1250322.32 | Данные отсутствуют | |
6 | 406679.22 | 1250326.8 | Данные отсутствуют | |
7 | 406644.07 | 1250511.25 | Данные отсутствуют | |
8 | 406632.78 | 1250569.4 | Данные отсутствуют | |
9 | 406629.97 | 1250569.27 | Данные отсутствуют | |
10 | 406617.93 | 1250568.28 | Данные отсутствуют | |
11 | 406609.57 | 1250567.24 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец