Сведения об объекте недвижимости
наименование
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 28.01.2024 , поступившего на рассмотрение 28.01.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

Номер кадастрового квартала 45:16:010401
Дата присвоения кадастрового номера Данные отсутствуют
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Участок находится примерно в 1100 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл, Притобольный р-н, в границах Нагорского сельсовета , вокруг озера " Акулинкино ".
Площадь, м2 34000 +/- 65
Кадастровая стоимость, руб 149260
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости Данные отсутствуют
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости 45:16:010401:290
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования для ведения рекреационной деятельности
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка Данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия Реестровые номера границ: [45:16-6.326, 45:00-6.233]
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков Данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора Данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории Данные отсутствуют
Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков Данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.04.2023; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2023-04-17 № PVD-0041/2023-7584; Заявление о внесении сведений в ЕГРН от 2023-04-03 № 09-11-02873/23 выдан: Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области; Постановление о создании охранных зон памятников природы регионального значения от 2023-03-27 № 25 выдан: Губернатор Курганской области ; ZoneToGKN_1cf60a46-6fba-4dc5-8efb-fd8b94d075f2 от 2023-04-04 № Б/Н; Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон" от 2015-02-19 № 138 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.10.2023; Реквизиты документа-основания: Заявление о внесении сведений от 2023-08-29 № 05-08/23 выдан: ПАО "Ростелеком"; Доверенность от 2023-06-20 № 72/39-н/72-2023-6-164 выдан: Серкова Г.В.; Постановление "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 1995-06-09 № 578 выдан: Правительство Российской Федерации; ZoneToGKN_37428ae8-a4f9-41a7-97b8-d6874f88e812.zip от 2023-08-30 № б/н; Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2023-09-25 № PVD-0041/2023-18468-1.
Получатель выписки

М.П.

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

5 Договоры участия в долевом строительстве: Данные отсутствуют
6 Заявленные в судебном порядке права требования Данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права Данные отсутствуют
8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд Данные отсутствуют
9 Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя Данные отсутствуют
10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости Данные отсутствуют
11 Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

План (чертеж, схема) земельного участка
Масштаб: 1:11000 Условные обозначения:

М.П.

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

Описание местоположения и сведения о правообладателях смежных земельных участков доступны в полном отчете (заказать отчет)

М.П.

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 406478.61 2372126.41 Данные отсутствуют 0.1
1 406478.61 2372126.41 Данные отсутствуют 0.1
1 406558.72 2372092.24 Данные отсутствуют
1 406558.72 2372092.24 Данные отсутствуют
2 406411.33 2372134.35 Данные отсутствуют 0.1
2 406566.45 2372073.71 Данные отсутствуют
3 406384.79 2372145.4 Данные отсутствуют 0.1
3 406563.62 2372058.41 Данные отсутствуют
4 406354.58 2372155.06 Данные отсутствуют 0.1
4 406553.76 2372044.11 Данные отсутствуют
5 406214.32 2372183.46 Данные отсутствуют 0.1
5 406528.61 2372035.79 Данные отсутствуют
6 406154.66 2372191.35 Данные отсутствуют 0.1
6 406491.6 2372038.6 Данные отсутствуют
7 406068.51 2372214.8 Данные отсутствуют 0.1
7 406465.42 2372028.66 Данные отсутствуют
8 405582.65 2372438.09 Данные отсутствуют
8 406438.23 2372026.89 Данные отсутствуют
9 405504.44 2372442.74 Данные отсутствуют
9 406426.56 2372026.17 Данные отсутствуют
10 405478.8 2372449.41 Данные отсутствуют
10 406417.04 2372025.54 Данные отсутствуют
11 405476.1 2372479.94 Данные отсутствуют
11 406368.36 2372033.03 Данные отсутствуют
12 405474.14 2372534.26 Данные отсутствуют
12 406342.6 2372035.61 Данные отсутствуют
13 405471.45 2372549.1 Данные отсутствуют
13 406271.13 2372042.67 Данные отсутствуют
14 405459.86 2372536.72 Данные отсутствуют
14 406229.15 2372047.99 Данные отсутствуют
15 405445.68 2372515.53 Данные отсутствуют
15 406150.34 2372065.67 Данные отсутствуют
16 405434.74 2372498.95 Данные отсутствуют
16 406080.53 2372090.91 Данные отсутствуют
17 405408.82 2372470.96 Данные отсутствуют
17 406033.18 2372115.15 Данные отсутствуют
18 405383.79 2372480.49 Данные отсутствуют
18 405989.49 2372132.13 Данные отсутствуют
19 405339.1 2372495.92 Данные отсутствуют
19 405965.06 2372143.94 Данные отсутствуют
20 405311.01 2372518 Данные отсутствуют
20 405954.34 2372149.12 Данные отсутствуют
21 405279.33 2372539.2 Данные отсутствуют
21 405953.12 2372149.71 Данные отсутствуют
22 405245.85 2372560.42 Данные отсутствуют
22 405886.75 2372179.06 Данные отсутствуют
23 405210.52 2372568.18 Данные отсутствуют
23 405818.33 2372201.17 Данные отсутствуют
24 405159.45 2372572.77 Данные отсутствуют
24 405757.28 2372221.75 Данные отсутствуют
25 405096.94 2372576.51 Данные отсутствуют 0.1
25 405740.25 2372227.49 Данные отсутствуют
26 405078.49 2372592.16 Данные отсутствуют 0.1
26 405699.73 2372241.15 Данные отсутствуют
27 405055.81 2372624.64 Данные отсутствуют 0.1
27 405630.22 2372259.5 Данные отсутствуют
28 405028.75 2372638.73 Данные отсутствуют 0.1
28 405548.89 2372285.06 Данные отсутствуют
29 405000.7 2372636.54 Данные отсутствуют 0.1
29 405442.33 2372313.27 Данные отсутствуют
30 404990.58 2372622.28 Данные отсутствуют 0.1
30 405388.46 2372333.13 Данные отсутствуют
31 404993.68 2372602.93 Данные отсутствуют 0.1
31 405358.72 2372347.12 Данные отсутствуют
32 405001.73 2372580.44 Данные отсутствуют 0.1
32 405319.73 2372376.91 Данные отсутствуют
33 405014.81 2372562.35 Данные отсутствуют 0.1
33 405294.87 2372398.02 Данные отсутствуют
34 405024.71 2372520.46 Данные отсутствуют 0.1
34 405269.19 2372413.98 Данные отсутствуют
35 405054.3 2372505.23 Данные отсутствуют 0.1
35 405238.65 2372429.22 Данные отсутствуют
36 405069.18 2372514.6 Данные отсутствуют 0.1
36 405225.64 2372434.13 Данные отсутствуют
37 405099.39 2372473.23 Данные отсутствуют 0.1
37 405167.63 2372437.78 Данные отсутствуют
38 405141.32 2372453.03 Данные отсутствуют 0.1
38 405144.23 2372456.37 Данные отсутствуют
39 405164.85 2372433.84 Данные отсутствуют 0.1
39 405103 2372476.84 Данные отсутствуют
40 405224.63 2372429.55 Данные отсутствуют 0.1
40 405076.43 2372512.23 Данные отсутствуют
41 405271.09 2372408.29 Данные отсутствуют 0.1
41 405070.74 2372520.3 Данные отсутствуют
42 405356.3 2372343.2 Данные отсутствуют 0.1
42 405055.2 2372509.72 Данные отсутствуют
43 405441.04 2372310.49 Данные отсутствуют 0.1
43 405029.1 2372522.4 Данные отсутствуют
44 405546.96 2372281.34 Данные отсутствуют 0.1
44 405018.53 2372564.08 Данные отсутствуют
45 405629.86 2372255.63 Данные отсутствуют 0.1
45 405005.92 2372581.72 Данные отсутствуют
46 405698.1 2372237.78 Данные отсутствуют 0.1
46 404996.52 2372603.5 Данные отсутствуют
47 405817.29 2372196.85 Данные отсутствуют 0.1
47 404993.64 2372620.46 Данные отсутствуют
48 405885.43 2372174.79 Данные отсутствуют 0.1
48 405002.43 2372632.89 Данные отсутствуют
49 406031.92 2372110.22 Данные отсутствуют 0.1
49 405027.33 2372635.32 Данные отсутствуют
50 406077.68 2372087.76 Данные отсутствуют 0.1
50 405054.96 2372620.7 Данные отсутствуют
51 406149.64 2372062.03 Данные отсутствуют 0.1
51 405076.37 2372590.26 Данные отсутствуют
52 406228.19 2372043.47 Данные отсутствуют 0.1
52 405094.98 2372572.64 Данные отсутствуют
53 406343.95 2372030.54 Данные отсутствуют 0.1
53 405112.52 2372571.04 Данные отсутствуют
54 406418.45 2372020.49 Данные отсутствуют 0.1
54 405161.41 2372557.07 Данные отсутствуют
55 406466.03 2372024.16 Данные отсутствуют 0.1
55 405177.62 2372556.34 Данные отсутствуют
56 406492.33 2372033.23 Данные отсутствуют 0.1
56 405214.91 2372548.47 Данные отсутствуют
57 406526.85 2372031.56 Данные отсутствуют 0.1
57 405246.66 2372540.7 Данные отсутствуют
58 406556.77 2372039.9 Данные отсутствуют 0.1
58 405271.68 2372529.83 Данные отсутствуют
59 406566.48 2372055.27 Данные отсутствуют 0.1
59 405311.71 2372498.28 Данные отсутствуют
60 406571.3 2372074.66 Данные отсутствуют 0.1
60 405332.83 2372483.53 Данные отсутствуют
61 406561.94 2372096.24 Данные отсутствуют 0.1
61 405358.37 2372467.18 Данные отсутствуют
62 406524.47 2372110.19 Данные отсутствуют 0.1
62 405454.04 2372420.29 Данные отсутствуют
63 405505.25 2372407.94 Данные отсутствуют
64 405551.12 2372401.96 Данные отсутствуют
65 405668.65 2372373.42 Данные отсутствуют
66 405698.8 2372365 Данные отсутствуют
67 405762.66 2372338.33 Данные отсутствуют
68 405802.44 2372320.93 Данные отсутствуют
69 405806.07 2372319.45 Данные отсутствуют
70 405946.79 2372262.33 Данные отсутствуют
71 406019.26 2372227 Данные отсутствуют
72 406077.7 2372206 Данные отсутствуют
73 406154.44 2372187.87 Данные отсутствуют
74 406214.07 2372180.36 Данные отсутствуют
75 406260.84 2372167.82 Данные отсутствуют
76 406289.47 2372160.72 Данные отсутствуют
77 406322.15 2372152.41 Данные отсутствуют
78 406356.11 2372148.81 Данные отсутствуют
79 406383.82 2372141.85 Данные отсутствуют
80 406403.7 2372132.35 Данные отсутствуют
81 406412.9 2372129.93 Данные отсутствуют
82 406478.1 2372122.11 Данные отсутствуют
83 406523.24 2372106.08 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

План(чертеж, схема) объекта недвижимости
По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:


М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер 45:16:010401:703

Учетный номер части Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1 2 3
1 30136 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют
2 210 Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 1
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 406478.61 2372126.41 Данные отсутствуют
1 406461.1 2372028.38 Данные отсутствуют
2 406411.33 2372134.35 Данные отсутствуют
2 406438.23 2372026.89 Данные отсутствуют
3 406384.79 2372145.4 Данные отсутствуют
3 406432.67 2372026.55 Данные отсутствуют
4 406354.58 2372155.06 Данные отсутствуют
4 406456.64 2372026.8 Данные отсутствуют
5 406214.32 2372183.46 Данные отсутствуют
5 406461.1 2372028.38 Данные отсутствуют
6 406154.66 2372191.35 Данные отсутствуют
7 406068.51 2372214.8 Данные отсутствуют
8 405582.65 2372438.09 Данные отсутствуют
9 405504.44 2372442.74 Данные отсутствуют
10 405478.8 2372449.41 Данные отсутствуют
11 405477.32 2372466.09 Данные отсутствуют
12 405468.87 2372468.12 Данные отсутствуют
13 405428.94 2372482.9 Данные отсутствуют
14 405422.72 2372485.97 Данные отсутствуют
15 405408.82 2372470.96 Данные отсутствуют
16 405383.79 2372480.49 Данные отсутствуют
17 405339.1 2372495.92 Данные отсутствуют
18 405311.01 2372518 Данные отсутствуют
19 405279.33 2372539.2 Данные отсутствуют
20 405245.85 2372560.42 Данные отсутствуют
21 405210.52 2372568.18 Данные отсутствуют
22 405159.45 2372572.77 Данные отсутствуют
23 405096.94 2372576.51 Данные отсутствуют
24 405078.49 2372592.16 Данные отсутствуют
25 405055.81 2372624.64 Данные отсутствуют
26 405028.75 2372638.73 Данные отсутствуют
27 405000.7 2372636.54 Данные отсутствуют
28 404990.58 2372622.28 Данные отсутствуют
29 404993.68 2372602.93 Данные отсутствуют
30 405001.73 2372580.44 Данные отсутствуют
31 405014.81 2372562.35 Данные отсутствуют
32 405024.71 2372520.46 Данные отсутствуют
33 405054.3 2372505.23 Данные отсутствуют
34 405069.18 2372514.6 Данные отсутствуют
35 405099.39 2372473.23 Данные отсутствуют
36 405141.32 2372453.03 Данные отсутствуют
37 405164.85 2372433.84 Данные отсутствуют
38 405224.63 2372429.55 Данные отсутствуют
39 405271.09 2372408.29 Данные отсутствуют
40 405356.3 2372343.2 Данные отсутствуют
41 405441.04 2372310.49 Данные отсутствуют
42 405546.96 2372281.34 Данные отсутствуют
43 405629.86 2372255.63 Данные отсутствуют
44 405698.1 2372237.78 Данные отсутствуют
45 405817.29 2372196.85 Данные отсутствуют
46 405885.43 2372174.79 Данные отсутствуют
47 406031.92 2372110.22 Данные отсутствуют
48 406069.14 2372091.95 Данные отсутствуют
49 406072.26 2372090.64 Данные отсутствуют
50 406164.77 2372058.78 Данные отсутствуют
51 406250.63 2372042.4 Данные отсутствуют
52 406347.88 2372034.23 Данные отсутствуют
53 406389.34 2372026.09 Данные отсутствуют
54 406411.92 2372026.33 Данные отсутствуют
55 406368.36 2372033.03 Данные отсутствуют
56 406342.6 2372035.61 Данные отсутствуют
57 406271.13 2372042.67 Данные отсутствуют
58 406229.15 2372047.99 Данные отсутствуют
59 406150.34 2372065.67 Данные отсутствуют
60 406080.53 2372090.91 Данные отсутствуют
61 406033.18 2372115.15 Данные отсутствуют
62 405989.49 2372132.13 Данные отсутствуют
63 405965.06 2372143.94 Данные отсутствуют
64 405954.34 2372149.12 Данные отсутствуют
65 405953.12 2372149.71 Данные отсутствуют
66 405886.75 2372179.06 Данные отсутствуют
67 405818.33 2372201.17 Данные отсутствуют
68 405757.28 2372221.75 Данные отсутствуют
69 405740.25 2372227.49 Данные отсутствуют
70 405699.73 2372241.15 Данные отсутствуют
71 405630.22 2372259.5 Данные отсутствуют
72 405548.89 2372285.06 Данные отсутствуют
73 405442.33 2372313.27 Данные отсутствуют
74 405388.46 2372333.13 Данные отсутствуют
75 405358.72 2372347.12 Данные отсутствуют
76 405319.73 2372376.91 Данные отсутствуют
77 405294.87 2372398.02 Данные отсутствуют
78 405269.19 2372413.98 Данные отсутствуют
79 405238.65 2372429.22 Данные отсутствуют
80 405225.64 2372434.13 Данные отсутствуют
81 405167.63 2372437.78 Данные отсутствуют
82 405144.23 2372456.37 Данные отсутствуют
83 405103 2372476.84 Данные отсутствуют
84 405076.43 2372512.23 Данные отсутствуют
85 405070.74 2372520.3 Данные отсутствуют
86 405055.2 2372509.72 Данные отсутствуют
87 405029.1 2372522.4 Данные отсутствуют
88 405018.53 2372564.08 Данные отсутствуют
89 405005.92 2372581.72 Данные отсутствуют
90 404996.52 2372603.5 Данные отсутствуют
91 404993.64 2372620.46 Данные отсутствуют
92 405002.43 2372632.89 Данные отсутствуют
93 405027.33 2372635.32 Данные отсутствуют
94 405054.96 2372620.7 Данные отсутствуют
95 405076.37 2372590.26 Данные отсутствуют
96 405094.98 2372572.64 Данные отсутствуют
97 405112.52 2372571.04 Данные отсутствуют
98 405161.41 2372557.07 Данные отсутствуют
99 405177.62 2372556.34 Данные отсутствуют
100 405214.91 2372548.47 Данные отсутствуют
101 405246.66 2372540.7 Данные отсутствуют
102 405271.68 2372529.83 Данные отсутствуют
103 405311.71 2372498.28 Данные отсутствуют
104 405332.83 2372483.53 Данные отсутствуют
105 405358.37 2372467.18 Данные отсутствуют
106 405454.04 2372420.29 Данные отсутствуют
107 405505.25 2372407.94 Данные отсутствуют
108 405551.12 2372401.96 Данные отсутствуют
109 405668.65 2372373.42 Данные отсутствуют
110 405698.8 2372365 Данные отсутствуют
111 405762.66 2372338.33 Данные отсутствуют
112 405802.44 2372320.93 Данные отсутствуют
113 405806.07 2372319.45 Данные отсутствуют
114 405946.79 2372262.33 Данные отсутствуют
115 406019.26 2372227 Данные отсутствуют
116 406077.7 2372206 Данные отсутствуют
117 406154.44 2372187.87 Данные отсутствуют
118 406214.07 2372180.36 Данные отсутствуют
119 406260.84 2372167.82 Данные отсутствуют
120 406289.47 2372160.72 Данные отсутствуют
121 406322.15 2372152.41 Данные отсутствуют
122 406356.11 2372148.81 Данные отсутствуют
123 406383.82 2372141.85 Данные отсутствуют
124 406403.7 2372132.35 Данные отсутствуют
125 406412.9 2372129.93 Данные отсутствуют
126 406478.1 2372122.11 Данные отсутствуют
127 406523.24 2372106.08 Данные отсутствуют
128 406558.72 2372092.24 Данные отсутствуют
129 406566.45 2372073.71 Данные отсутствуют
130 406563.62 2372058.41 Данные отсутствуют
131 406553.76 2372044.11 Данные отсутствуют
132 406539.75 2372039.48 Данные отсутствуют
133 406559.97 2372044.97 Данные отсутствуют
134 406566.48 2372055.27 Данные отсутствуют
135 406571.3 2372074.66 Данные отсутствуют
136 406561.94 2372096.24 Данные отсутствуют
137 406524.47 2372110.19 Данные отсутствуют
138 406478.61 2372126.41 Данные отсутствуют

М.П.

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка
Земельный участок
вид объекта недвижимости

28.01.2024 КУВИ-2024-01-28-7565013
Кадастровый номер Данные отсутствуют

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33
Учетный номер части: 2
Номер точки Координаты, м Описание закрепления на местности Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
x y
1 2 3 4 5
1 405476.51 2372475.28 Данные отсутствуют
2 405476.15 2372479.42 Данные отсутствуют
3 405453.54 2372483.44 Данные отсутствуют
4 405426.81 2372490.39 Данные отсутствуют
5 405423.72 2372487.05 Данные отсутствуют
6 405452.68 2372479.52 Данные отсутствуют
7 405476.51 2372475.28 Данные отсутствуют

М.П.

Образец