Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 11.11.2024 , поступившего на рассмотрение 11.11.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
Номер кадастрового квартала | 71:14:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Тульская область, Ленинский район, а/д Калуга-Тула-Михайлов-Рязань |
Площадь, м2 | 150062 +/- 136 |
Кадастровая стоимость, руб | 70901293.76 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 71:00:000000:112940, 71:14:000000:6501, 71:14:000000:8140, 71:14:000000:8146, 71:14:000000:8233, 71:14:000000:8973, 71:14:000000:9582, 71:14:020601:1770, 71:14:020601:2426, 71:14:020601:2425, 71:14:000000:10802, 71:14:000000:7118, 71:14:020624:1295 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 71:14:000000:1136 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | автомобильный транспорт |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [71:00-6.982, 71:00-6.983, 71:14-6.1953, 71:00-6.1122] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 71:14:020601:1784, 71:14:020601:1785, 71:14:020601:1817, 71:14:020601:1818, 71:14:020601:1819, 71:14:020601:2012, 71:14:020601:2013, 71:14:020601:2014, 71:14:020601:2015, 71:14:020601:2016, 71:14:020601:2017, 71:14:020601:2018, 71:14:020601:2019, 71:14:020601:2020, 71:14:020601:2021, 71:14:020601:2022, 71:14:020601:2023, 71:14:020601:2024, 71:14:020601:2025, 71:14:020601:2026, 71:14:020601:2027, 71:14:020601:2028, 71:14:020601:2029, 71:14:020601:2030, 71:14:020601:2031, 71:14:020601:2037, 71:14:020601:2038, 71:14:020601:2084, 71:14:020601:2085, 71:14:020601:2086, 71:14:020601:2087, 71:14:020601:2135, 71:14:020601:2136, 71:14:020601:2137, 71:14:020601:2153, 71:14:020601:2188, 71:14:020601:2189, 71:14:020601:2190, 71:14:020601:2418, 71:14:020601:2495, 71:14:020701:2919, 71:14:020701:2920, 71:14:020701:2994, 71:14:020701:2995, 71:14:020701:4290, 71:14:020701:4291, 71:14:020701:4292, 71:14:020701:4293, 71:14:020701:4294, 71:14:020701:4295, 71:14:020701:4296, 71:14:020701:4297, 71:14:020701:4298, 71:14:020701:6572, 71:14:020701:6574, 71:14:020701:6575, 71:14:020701:6576, 71:14:020701:7222, 71:14:020701:7223, 71:14:020701:7225, 71:14:020701:7369, 71:14:020701:7370, 71:14:020701:7395, 71:14:020701:7399, 71:14:020701:7400. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: Договор подряда на выполнение работ по формированию земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-03-18 № 02/2013с выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: Договор подряда на выполнение работ по формированию земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-03-18 № 02/2013с выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: Договор подряда на выполнение работ по формированию земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-03-18 № 02/2013с выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: Заявление о внесении в ГКН сведений о границах охранной зоны ВЛ 110 кВ "Ревякино-Кировская" 1,2 цепная, Тульская область, Ленинский район от 2011-11-29 № 855 выдан: ОАО "МРСК Центра и Приволжья". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: распоряжение от 2018-04-27 № 1639 выдан: Управление энергетики и тарифов Липецкой области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2019; Реквизиты документа-основания: Договор подряда на выполнение работ по формированию земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства от 2013-03-18 № 02/2013с выдан: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.06.2020; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2020-03-16 № 520 выдан: Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении каталогов координат береговой линии (границы водного объекта), водоохранных зон и прибрежных защитных полос руч. без названия в районе пос.Молодежный, р.Бобрик, р.Гранки, руч.Ржавец, р.Муравлянка, р.Филипповка, р.Ситка, р.Сури, р.Буйчик, р.Вязовка, р.Красивая, р.Каменка, р.Рудица со всеми притовками на территории Тульской области" от 2020-08-20 № 394-О выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.01.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении каталогов координат береговой линии (границы водного объекта), водоохранных зон и прибрежных защитных полос руч. без названия в районе пос.Молодежный, р.Бобрик, р.Гранки, руч.Ржавец, р.Муравлянка, р.Филипповка, р.Ситка, р.Сури, р.Буйчик, р.Вязовка, р.Красивая, р.Каменка, р.Рудица со всеми притовками на территории Тульской области" от 2020-08-20 № 394-О выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.02.2022; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-12-07 № 06-5-1459 выдан: Ростехнадзор (Приокское управление). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.03.2022; Реквизиты документа-основания: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЛИНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1995-06-09 № 578 выдан: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 71:14:000000:9593-71/001/2019-1 30.12.2019 21:06:45 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:7400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 750017.57 | 265899.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 750017.57 | 265899.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749947.7 | 265900.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749947.7 | 265900.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749982.08 | 265836.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749945.54 | 265899.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749916.35 | 265747.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 749837.69 | 265665.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 749948.49 | 265898.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 749739.71 | 265585.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 749691.22 | 265650.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 749834.55 | 265778.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 749894.49 | 265857.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 749921.03 | 265925.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 749962.94 | 266010.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 750024.54 | 266093.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 750074.25 | 266140.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 750124.88 | 266185.84 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 750145.18 | 266216.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 750179.23 | 266192.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 750241.36 | 266254.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 750249.8 | 266262.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 750256.1 | 266268.95 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 750337.61 | 266535.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 750357.04 | 266593.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 750397.99 | 266715.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 750433.93 | 266819.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 750460.19 | 266905.53 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 750544.04 | 267140.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 750545.03 | 267143.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 750546.22 | 267147.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 750551.49 | 267164.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 750581.63 | 267243.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 750634.44 | 267208.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 750619.43 | 267164.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 750610.25 | 267146.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 750603.56 | 267084.89 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 750364.03 | 266386.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 750310.81 | 266225.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 750205.66 | 266121.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 750098.29 | 266034.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 750040.51 | 265946.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | 71:14:000000:9593 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1550 | Данные отсутствуют |
2 | 5395 | Данные отсутствуют |
3 | 5486 | Данные отсутствуют |
4 | 5346 | Данные отсутствуют |
5 | 6319 | Данные отсутствуют |
6 | 5943 | Данные отсутствуют |
7 | 6511 | Данные отсутствуют |
8 | 343 | Данные отсутствуют |
9 | 39340 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
10 | 39340 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
11 | 251 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
12 | 193 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 750403.77 | 266502.69 | Данные отсутствуют | |
1 | 750403.77 | 266502.69 | Данные отсутствуют | |
2 | 750396.78 | 266482.34 | Данные отсутствуют | |
3 | 750323.81 | 266490.46 | Данные отсутствуют | |
4 | 750330.06 | 266510.9 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749952.48 | 265883.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749952.48 | 265883.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749948.49 | 265898.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749896.82 | 265863.78 | Данные отсутствуют | |
3 | 749947.7 | 265900.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749916.14 | 265912.89 | Данные отсутствуют | |
4 | 749945.54 | 265899.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 749939.3 | 265920.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 750048.54 | 265959.17 | Данные отсутствуют | |
6 | 750040.51 | 265946.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 750021.33 | 265907.28 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749875.21 | 265832.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749875.21 | 265832.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749948.49 | 265898.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749875.08 | 265832.21 | Данные отсутствуют | |
3 | 749947.7 | 265900.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749894.49 | 265857.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 749945.54 | 265899.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 749905.79 | 265886.58 | Данные отсутствуют | |
5 | 750034.9 | 265935.35 | Данные отсутствуют | |
6 | 750017.57 | 265899.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 750007.9 | 265882.39 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749892.11 | 265854.72 | Данные отсутствуют | |
1 | 749892.11 | 265854.72 | Данные отсутствуют | |
2 | 749948.49 | 265898.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749894.49 | 265857.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749947.7 | 265900.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749912.76 | 265904.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 749945.54 | 265899.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 749941.6 | 265914.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 750042.2 | 265949.54 | Данные отсутствуют | |
6 | 750040.51 | 265946.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 750017.57 | 265899.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 750016.9 | 265898.32 | Данные отсутствуют | |
9 | 749954.79 | 265876.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749946.32 | 265897.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 749892.48 | 265855.21 | Данные отсутствуют | |
1 | 749892.48 | 265855.21 | Данные отсутствуют | |
2 | 749948.49 | 265898.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749894.49 | 265857.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749947.7 | 265900.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 749916.31 | 265913.32 | Данные отсутствуют | |
4 | 749945.54 | 265899.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 750048.83 | 265959.62 | Данные отсутствуют | |
5 | 750040.51 | 265946.96 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 750017.57 | 265899.51 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 750017.15 | 265898.76 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
11.11.2024 КУВИ-2024-11-11-10083010 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 749700.61 | 265638.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 749700.61 | 265638.08 | Данные отсутствуют | |
1 | 750314.76 | 266450.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 750314.76 | 266450.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 749698.21 | 265641.28 | Данные отсутствуют | |
2 | 750308.72 | 266441.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 749699.55 | 265642.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 750313.56 | 266456.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 749746.52 | 265683.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 750315.7 | 266461.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 749774.53 | 265710.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 750342.65 | 266534.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 749834.76 | 265765.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 750356.57 | 266575.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 749861.85 | 265794.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 750384.06 | 266644.92 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 749882.55 | 265823.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 750429.1 | 266776.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 749897.94 | 265844 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 750470.21 | 266900.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 749920.88 | 265878.29 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 750485.29 | 266946.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 749982.04 | 265980.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 750517.84 | 267038.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 750030.04 | 266059.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 750532.99 | 267079.7 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 750059.43 | 266106.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 750558.1 | 267145.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 750077.63 | 266138.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 750577.15 | 267197.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 750083.24 | 266148.79 | Данные отсутствуют | |
15 | 750590.68 | 267237.2 | Данные отсутствуют | |
16 | 750092.16 | 266156.73 | Данные отсутствуют | |
16 | 750594.14 | 267234.96 | Данные отсутствуют | |
17 | 750081.13 | 266136.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 750580.93 | 267196.1 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 750062.87 | 266104.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 750561.85 | 267143.86 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 750033.45 | 266057.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 750536.73 | 267078.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 749985.47 | 265978.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 750521.6 | 267037.09 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 749924.26 | 265876.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 750489.08 | 266945.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 749901.22 | 265841.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 750474.01 | 266899.44 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 749885.78 | 265820.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 750432.89 | 266775.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 749864.94 | 265791.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 750387.82 | 266643.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
