Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 24.04.2024 , поступившего на рассмотрение 24.04.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
Номер кадастрового квартала | 48:02:0630202 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Княжебайгорский сельсовет, село Княжая Байгора, улица Пролетарская, земельный участок 50 |
Площадь, м2 | 134291 +/- 128 |
Кадастровая стоимость, руб | 1164302.97 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [48:02-6.134, 48:02-6.2401, 48:02-6.3644] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Учетный номер проекта межевания: <br/>Дата присвоения учетного номера проекту межевания: Данные отсутствуют<br/>Условный номер земельного участка: <br/>
Реквизиты решения:
008002099000Иной документ 785 от rr:processEmptyDate($path/document_date) выдан |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.09.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (План) от 2014-11-12 № б/н выдан: ООО "ГвинГрейс"; Постановление Российской Федерации о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Постановление Российской Федерации "О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства" от 2013-08-26 № 736 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.09.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ; Решение от 2019-01-14 № Л1-31-57/19 выдан: Верхне-Донское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.07.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ ; Постановление «Об установлении границ зоны с особыми условиями использования территории-охранной зоны по объкту» от 2022-05-19 № 598 выдан: Администрация Грязинского муниципального района Липецкой области. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:3600 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393308.4 | 1354466.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393308.4 | 1354466.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 392889.4 | 1354184.99 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 392780 | 1354355.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 392878.11 | 1354406.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 392893.17 | 1354383.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 392948.05 | 1354405.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 392939.52 | 1354423.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 392939.07 | 1354433.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 392937.11 | 1354452.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 392953.54 | 1354465.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 392960.13 | 1354468.18 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 393001.67 | 1354501.07 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 393011.76 | 1354511.83 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 393006.25 | 1354524.02 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 392963.99 | 1354603.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 392941.36 | 1354635.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 392922.36 | 1354644.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 392909.07 | 1354678.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 392913.75 | 1354702.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 392929.37 | 1354724.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 392935.02 | 1354746.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 392942.55 | 1354778.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 392951.83 | 1354815.01 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 393058.69 | 1354704.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 393087.31 | 1354730.77 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 48:02:0630202:205 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 13777.84 13778 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 3078.27 3078 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 1409 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 392814.7 | 1354301.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 392814.7 | 1354301.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 392889.4 | 1354184.99 | Данные отсутствуют | |
3 | 392904.28 | 1354194.98 | Данные отсутствуют | |
4 | 392847.45 | 1354271.97 | Данные отсутствуют | |
5 | 393294.62 | 1354482.64 | Данные отсутствуют | |
6 | 393280.7 | 1354499.3 | Данные отсутствуют | |
7 | 392838.68 | 1354291.05 | Данные отсутствуют | |
8 | 392818.86 | 1354375.74 | Данные отсутствуют | |
9 | 392799.65 | 1354365.67 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 392908.1 | 1354197.54 | Данные отсутствуют | |
1 | 392908.1 | 1354197.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 392925.55 | 1354209.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 392869.78 | 1354299.56 | Данные отсутствуют | |
4 | 392848.52 | 1354333.57 | Данные отсутствуют | |
5 | 392830.71 | 1354322.44 | Данные отсутствуют | |
6 | 392851.95 | 1354288.47 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 392817.57 | 1354375.07 | Данные отсутствуют | |
1 | 392817.57 | 1354375.07 | Данные отсутствуют | |
2 | 392799.68 | 1354365.68 | Данные отсутствуют | |
3 | 392815.24 | 1354344.1 | Данные отсутствуют | |
4 | 392836.91 | 1354313.29 | Данные отсутствуют | |
5 | 392840.88 | 1354309.97 | Данные отсутствуют | |
6 | 392845.98 | 1354309.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 392850.84 | 1354310.86 | Данные отсутствуют | |
8 | 392854.16 | 1354314.83 | Данные отсутствуют | |
9 | 392855.05 | 1354319.93 | Данные отсутствуют | |
10 | 392853.27 | 1354324.79 | Данные отсутствуют | |
11 | 392831.5 | 1354355.75 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец