Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 07.10.2023 , поступившего на рассмотрение 07.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
Номер кадастрового квартала | 47:07:0957004 |
Дата присвоения кадастрового номера | 29.11.1994 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Кадастровый номер 47:07:09-57-004:0016 |
Адрес (местоположение) | Ленинградская область, Всеволожский район, массив Щеглово |
Площадь, м2 | 23560 |
Кадастровая стоимость, руб | 32186729.6 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 47:07:0000000:90561, 47:07:0957004:1841, 47:07:0957004:1854, 47:07:0957004:1867, 47:07:0957004:1880, 47:07:0957004:1893, 47:07:0957004:1906, 47:07:0957004:1919, 47:07:0000000:4770 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [47:07-6.1746, 47:07-6.1747] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2015; Реквизиты документа-основания: Карта (план) от 2014-09-26 № 689/2014 выдан: Управление Росреестра по Ленинградской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.09.2020; Реквизиты документа-основания: Акт о приеме-передаче сооружения ( ОС-1а) от 2018-05-11 № 00000000082 выдан: АО "ЛОЭСК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2020; Реквизиты документа-основания: Акт о приеме-передаче сооружения ( ОС-1а) от 2018-05-11 № 00000000083 выдан: АО "ЛОЭСК". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2021-10-21 № PVD-0123/2021-60064; Иной документ, содержащий описание объекта от 2021-09-26 № PVD-0123/2021-60064. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.12.2021; Реквизиты документа-основания: Документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 2021-10-21 № PVD-0123/2021-60065; Иной документ, содержащий описание объекта от 2021-09-26 № PVD-0123/2021-60065. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Земледелец", ИНН: 4703100461, ОГРН: 1074703007521 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 47-78-12/086/2007-186 07.12.2007 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Ипотека | |
дата государственной регистрации: | 28.01.2014 | ||
номер государственной регистрации: | 47-47-12/133/2013-273 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 28.01.2014 с 28.01.2014 не позднее 31.03.2016 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор участия в долевом строительстве комплекса жилых домов , № 1 , выдан 04.12.2013 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 447140.37 | 2234862.67 | Данные отсутствуют | |
1 | 447140.37 | 2234862.67 | Данные отсутствуют | |
2 | 447137.96 | 2234945.98 | Данные отсутствуют | |
3 | 446861.33 | 2234989.17 | Данные отсутствуют | |
4 | 446827.23 | 2234917.99 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 47:07:0957004:16 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 1577 | Данные отсутствуют |
2 | 361 | Данные отсутствуют |
3 | 29 | Данные отсутствуют |
4 | 16 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 1809 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 447140.37 | 2234862.67 | Данные отсутствуют | |
1 | 447140.37 | 2234862.67 | Данные отсутствуют | |
2 | 447122 | 2234865.92 | Данные отсутствуют | |
3 | 447118.68 | 2234936.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 447118.86 | 2234948.96 | Данные отсутствуют | |
5 | 447137.96 | 2234945.98 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 446843.41 | 2234915.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 446843.41 | 2234915.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 446827.23 | 2234917.99 | Данные отсутствуют | |
3 | 446837.88 | 2234940.21 | Данные отсутствуют | |
4 | 446852.48 | 2234933.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 446829.75 | 2234917.54 | Данные отсутствуют | |
1 | 446829.75 | 2234917.54 | Данные отсутствуют | |
2 | 446827.32 | 2234917.97 | Данные отсутствуют | |
3 | 446827.96 | 2234919.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 446830.28 | 2234923.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 446833.2 | 2234928.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 446835.41 | 2234927.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 446834.39 | 2234925.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 446834.17 | 2234925.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 446832.37 | 2234922.47 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 446830.11 | 2234918.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 446830.3 | 2234917.45 | Данные отсутствуют | |
1 | 446830.3 | 2234917.45 | Данные отсутствуют | |
2 | 446830.6 | 2234918.08 | Данные отсутствуют | |
3 | 446832.23 | 2234921.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 446832.37 | 2234921.22 | Данные отсутствуют | |
5 | 446833.31 | 2234923.21 | Данные отсутствуют | |
6 | 446832.18 | 2234923.81 | Данные отсутствуют | |
7 | 446831.14 | 2234923.96 | Данные отсутствуют | |
8 | 446828.5 | 2234919.07 | Данные отсутствуют | |
9 | 446827.93 | 2234917.87 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 446881.61 | 2234908.38 | Данные отсутствуют | |
1 | 446881.61 | 2234908.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 446896.21 | 2234905.8 | Данные отсутствуют | |
3 | 446902.17 | 2234905.11 | Данные отсутствуют | |
4 | 446927.6 | 2234901.19 | Данные отсутствуют | |
5 | 446938.09 | 2234899.59 | Данные отсутствуют | |
6 | 446962.04 | 2234895.94 | Данные отсутствуют | |
7 | 446977.99 | 2234893.53 | Данные отсутствуют | |
8 | 446987.91 | 2234890.77 | Данные отсутствуют | |
9 | 447010.29 | 2234887.03 | Данные отсутствуют | |
10 | 447041.48 | 2234882.16 | Данные отсутствуют | |
11 | 447067.77 | 2234878.35 | Данные отсутствуют | |
12 | 447071.81 | 2234880.61 | Данные отсутствуют | |
13 | 447075.19 | 2234883.18 | Данные отсутствуют | |
14 | 447075.4 | 2234888.66 | Данные отсутствуют | |
15 | 447076.53 | 2234905.45 | Данные отсутствуют | |
16 | 447085.82 | 2234904.45 | Данные отсутствуют | |
17 | 447086.39 | 2234901.31 | Данные отсутствуют | |
18 | 447088.53 | 2234901.38 | Данные отсутствуют | |
19 | 447087.55 | 2234906.02 | Данные отсутствуют | |
20 | 447086.92 | 2234906.48 | Данные отсутствуют | |
21 | 447075.56 | 2234907.7 | Данные отсутствуют | |
22 | 447074.43 | 2234906.07 | Данные отсутствуют | |
23 | 447073.26 | 2234888.77 | Данные отсутствуют | |
24 | 447073.09 | 2234884.27 | Данные отсутствуют | |
25 | 447070.64 | 2234882.4 | Данные отсутствуют | |
26 | 447067.36 | 2234880.57 | Данные отсутствуют | |
27 | 447041.8 | 2234884.28 | Данные отсутствуют | |
28 | 447010.63 | 2234889.14 | Данные отсутствуют | |
29 | 447003.88 | 2234890.29 | Данные отсутствуют | |
30 | 447005.84 | 2234894.25 | Данные отсутствуют | |
31 | 447006.93 | 2234898.98 | Данные отсутствуют | |
32 | 447007.78 | 2234906.08 | Данные отсутствуют | |
33 | 447008.38 | 2234911.94 | Данные отсутствуют | |
34 | 447009.37 | 2234912.96 | Данные отсутствуют | |
35 | 447018.89 | 2234912.52 | Данные отсутствуют | |
36 | 447019.08 | 2234911.19 | Данные отсутствуют | |
37 | 447021.21 | 2234911.23 | Данные отсутствуют | |
38 | 447021.19 | 2234912.27 | Данные отсутствуют | |
39 | 447020.36 | 2234914.53 | Данные отсутствуют | |
40 | 447019.48 | 2234914.7 | Данные отсутствуют | |
41 | 447008.66 | 2234915.2 | Данные отсутствуют | |
42 | 447006.26 | 2234912.84 | Данные отсутствуют | |
43 | 447004.76 | 2234899.36 | Данные отсутствуют | |
44 | 447003.73 | 2234894.88 | Данные отсутствуют | |
45 | 447001.77 | 2234890.91 | Данные отсутствуют | |
46 | 446988.48 | 2234893.31 | Данные отсутствуют | |
47 | 446978.53 | 2234896.08 | Данные отсутствуют | |
48 | 446938.46 | 2234902.17 | Данные отсутствуют | |
49 | 446937.32 | 2234902.76 | Данные отсутствуют | |
50 | 446907.77 | 2234907.17 | Данные отсутствуют | |
51 | 446886.26 | 2234909.79 | Данные отсутствуют | |
52 | 446882.68 | 2234911.1 | Данные отсутствуют | |
53 | 446878.66 | 2234912.31 | Данные отсутствуют | |
54 | 446881.31 | 2234915.77 | Данные отсутствуют | |
55 | 446882.09 | 2234917.97 | Данные отсутствуют | |
56 | 446882.59 | 2234920.85 | Данные отсутствуют | |
57 | 446883.69 | 2234932.51 | Данные отсутствуют | |
58 | 446885.24 | 2234934.2 | Данные отсутствуют | |
59 | 446889.09 | 2234934.36 | Данные отсутствуют | |
60 | 446894.05 | 2234933.73 | Данные отсутствуют | |
61 | 446893.99 | 2234931.95 | Данные отсутствуют | |
62 | 446896.23 | 2234931.97 | Данные отсутствуют | |
63 | 446896.33 | 2234935.05 | Данные отсутствуют | |
64 | 446895.9 | 2234935.76 | Данные отсутствуют | |
65 | 446895.34 | 2234935.97 | Данные отсутствуют | |
66 | 446889.26 | 2234936.76 | Данные отсутствуют | |
67 | 446886.67 | 2234936.8 | Данные отсутствуют | |
68 | 446884.14 | 2234936.47 | Данные отсутствуют | |
69 | 446881.37 | 2234933.44 | Данные отсутствуют | |
70 | 446880.21 | 2234921.17 | Данные отсутствуют | |
71 | 446879.76 | 2234918.58 | Данные отсутствуют | |
72 | 446879.17 | 2234916.93 | Данные отсутствуют | |
73 | 446876.64 | 2234913.63 | Данные отсутствуют | |
74 | 446867.89 | 2234916.52 | Данные отсутствуют | |
75 | 446839.77 | 2234924.52 | Данные отсутствуют | |
76 | 446840.79 | 2234924.63 | Данные отсутствуют | |
77 | 446841.81 | 2234925.17 | Данные отсутствуют | |
78 | 446844.37 | 2234927.59 | Данные отсутствуют | |
79 | 446859.76 | 2234936.4 | Данные отсутствуют | |
80 | 446861.44 | 2234938.15 | Данные отсутствуют | |
81 | 446862.32 | 2234939.91 | Данные отсутствуют | |
82 | 446862.75 | 2234942.46 | Данные отсутствуют | |
83 | 446862.65 | 2234944.38 | Данные отсутствуют | |
84 | 446862.38 | 2234945.38 | Данные отсутствуют | |
85 | 446857.25 | 2234958.34 | Данные отсутствуют | |
86 | 446857.18 | 2234973.57 | Данные отсутствуют | |
87 | 446860.05 | 2234978.64 | Данные отсутствуют | |
88 | 446867.65 | 2234977.6 | Данные отсутствуют | |
89 | 446867.55 | 2234974.29 | Данные отсутствуют | |
90 | 446869.86 | 2234974.31 | Данные отсутствуют | |
91 | 446869.85 | 2234977.37 | Данные отсутствуют | |
92 | 446880.99 | 2234975.69 | Данные отсутствуют | |
93 | 446896.25 | 2234973.55 | Данные отсутствуют | |
94 | 446931.55 | 2234967.45 | Данные отсутствуют | |
95 | 446931.47 | 2234964.75 | Данные отсутствуют | |
96 | 446933.76 | 2234964.78 | Данные отсутствуют | |
97 | 446933.82 | 2234967.47 | Данные отсутствуют | |
98 | 446949.51 | 2234965.75 | Данные отсутствуют | |
99 | 446962.27 | 2234964.81 | Данные отсутствуют | |
100 | 446991.36 | 2234959.09 | Данные отсутствуют | |
101 | 446995.73 | 2234958.86 | Данные отсутствуют | |
102 | 446995.66 | 2234955.36 | Данные отсутствуют | |
103 | 446997.82 | 2234955.44 | Данные отсутствуют | |
104 | 446997.88 | 2234958.87 | Данные отсутствуют | |
105 | 447040.12 | 2234952.57 | Данные отсутствуют | |
106 | 447059.79 | 2234949.77 | Данные отсутствуют | |
107 | 447059.65 | 2234945.64 | Данные отсутствуют | |
108 | 447062.02 | 2234945.67 | Данные отсутствуют | |
109 | 447062.09 | 2234949.62 | Данные отсутствуют | |
110 | 447089.24 | 2234946.45 | Данные отсутствуют | |
111 | 447102.56 | 2234944.89 | Данные отсутствуют | |
112 | 447121.5 | 2234942.17 | Данные отсутствуют | |
113 | 447122.24 | 2234942.36 | Данные отсутствуют | |
114 | 447122.63 | 2234943.03 | Данные отсутствуют | |
115 | 447122.43 | 2234943.77 | Данные отсутствуют | |
116 | 447121.77 | 2234944.15 | Данные отсутствуют | |
117 | 447102.82 | 2234946.87 | Данные отсутствуют | |
118 | 447089.47 | 2234948.43 | Данные отсутствуют | |
119 | 447061.22 | 2234951.73 | Данные отсутствуют | |
120 | 446997.05 | 2234961.15 | Данные отсутствуют | |
121 | 446991.8 | 2234961.51 | Данные отсутствуют | |
122 | 446962.59 | 2234967.25 | Данные отсутствуют | |
123 | 446949.73 | 2234968.23 | Данные отсутствуют | |
124 | 446932.95 | 2234970.33 | Данные отсутствуют | |
125 | 446896.72 | 2234976.51 | Данные отсутствуют | |
126 | 446885.44 | 2234977.99 | Данные отсутствуют | |
127 | 446881.45 | 2234978.71 | Данные отсутствуют | |
128 | 446870.77 | 2234980.25 | Данные отсутствуют | |
129 | 446859.27 | 2234981.76 | Данные отсутствуют | |
130 | 446858.41 | 2234981.34 | Данные отсутствуют | |
131 | 446857.91 | 2234980.63 | Данные отсутствуют | |
132 | 446855.7 | 2234976.84 | Данные отсутствуют | |
133 | 446854.34 | 2234974.01 | Данные отсутствуют | |
134 | 446854.63 | 2234957.72 | Данные отсутствуют | |
135 | 446860.22 | 2234943.93 | Данные отсутствуют | |
136 | 446860.24 | 2234942.68 | Данные отсутствуют | |
137 | 446859.85 | 2234940.9 | Данные отсутствуют | |
138 | 446859.33 | 2234939.74 | Данные отсутствуют | |
139 | 446858.31 | 2234938.8 | Данные отсутствуют | |
140 | 446846.88 | 2234932.26 | Данные отсутствуют | |
141 | 446845.27 | 2234933 | Данные отсутствуют | |
142 | 446844.8 | 2234934.07 | Данные отсутствуют | |
143 | 446844.77 | 2234936.89 | Данные отсутствуют | |
144 | 446845.86 | 2234945.4 | Данные отсутствуют | |
145 | 446846.9 | 2234947.19 | Данные отсутствуют | |
146 | 446844.96 | 2234948.32 | Данные отсутствуют | |
147 | 446843.69 | 2234946.14 | Данные отсутствуют | |
148 | 446842.51 | 2234937.02 | Данные отсутствуют | |
149 | 446842.55 | 2234933.58 | Данные отсутствуют | |
150 | 446843.55 | 2234931.33 | Данные отсутствуют | |
151 | 446844.11 | 2234931.07 | Данные отсутствуют | |
152 | 446842.7 | 2234930.25 | Данные отсутствуют | |
153 | 446840.25 | 2234927.96 | Данные отсутствуют | |
154 | 446839.8 | 2234927.65 | Данные отсутствуют | |
155 | 446838.33 | 2234927.61 | Данные отсутствуют | |
156 | 446835.79 | 2234922.33 | Данные отсутствуют | |
157 | 446840.4 | 2234920.85 | Данные отсутствуют | |
158 | 446866.94 | 2234913.33 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец