Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 02.09.2024 , поступившего на рассмотрение 03.09.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
Номер кадастрового квартала | 49:09:000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Магаданская обл., г. Магадан |
Площадь, м2 | 19420 +/- 49 |
Кадастровая стоимость, руб | 6991.2 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 49:09:030414:21 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Благоустройство территории |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [49:09-6.114, 49:09-6.133, 49:09-6.111, 49:09-6.116, 49:09-6.112, 49:09-6.138, 49:09-6.135, 49:09-6.699] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 2 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 18956 кв.м, 2 - 465 кв.м. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-03-01 № б/н выдан: Пакулова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Государственный контракт № 3/17-АВП от 2017-05-10 № 3/17-АВП выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-03-01 № б/н выдан: Пакулова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-03-01 № б/н выдан: Пакулова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-03-01 № б/н выдан: Пакулова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-03-01 № б/н выдан: Пакулова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.02.2021; Реквизиты документа-основания: Карта (план) объекта землеустройства от 2017-03-01 № б/н выдан: Пакулова Анастасия Павловна. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 29.10.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление об установлении публичного сервитута от 2022-10-10 № 3206-пм выдан: Мэрия города Магадана. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2500 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393366.14 | 2420300.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393366.14 | 2420300.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393104.51 | 2420716.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393104.51 | 2420716.61 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393319.29 | 2420365.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393319.29 | 2420365.88 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393191.47 | 2420544.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393191.47 | 2420544.5 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393367.57 | 2420339.81 | Данные отсутствуют | 0.07 |
2 | 393104.91 | 2420721.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393322.8 | 2420368.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393220.91 | 2420504.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 393364.66 | 2420340.05 | Данные отсутствуют | 0.07 |
3 | 393099.53 | 2420722.31 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 393321.73 | 2420370.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 393292.34 | 2420399.38 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 393362.38 | 2420342.48 | Данные отсутствуют | 0.07 |
4 | 393099.21 | 2420717 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 393318.26 | 2420367.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 393213.05 | 2420524.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 393363.35 | 2420359.69 | Данные отсутствуют | 0.07 |
6 | 393365.7 | 2420361.88 | Данные отсутствуют | 0.07 |
7 | 393368.35 | 2420361.71 | Данные отсутствуют | 0.07 |
8 | 393370.2 | 2420415.43 | Данные отсутствуют | 0.07 |
9 | 393369.34 | 2420415.45 | Данные отсутствуют | 0.07 |
10 | 393369.7 | 2420425.9 | Данные отсутствуют | 0.07 |
11 | 393370.56 | 2420425.89 | Данные отсутствуют | 0.07 |
12 | 393372.54 | 2420483.39 | Данные отсутствуют | 0.07 |
13 | 393353.03 | 2420516.26 | Данные отсутствуют | 0.07 |
14 | 393350.5 | 2420514.7 | Данные отсутствуют | 0.07 |
15 | 393345.31 | 2420523.17 | Данные отсутствуют | 0.07 |
16 | 393347.73 | 2420524.65 | Данные отсутствуют | 0.07 |
17 | 393330.16 | 2420553.82 | Данные отсутствуют | 0.07 |
18 | 393326.86 | 2420551.67 | Данные отсутствуют | 0.07 |
19 | 393323.78 | 2420552.27 | Данные отсутствуют | 0.07 |
20 | 393317.22 | 2420562.86 | Данные отсутствуют | 0.07 |
21 | 393317.83 | 2420566.06 | Данные отсутствуют | 0.07 |
22 | 393321.29 | 2420568.08 | Данные отсутствуют | 0.07 |
23 | 393280.68 | 2420634.83 | Данные отсутствуют | 0.07 |
24 | 393277.62 | 2420633.09 | Данные отсутствуют | 0.07 |
25 | 393274.61 | 2420633.98 | Данные отсутствуют | 0.07 |
26 | 393268.19 | 2420644.88 | Данные отсутствуют | 0.07 |
27 | 393268.92 | 2420647.79 | Данные отсутствуют | 0.07 |
28 | 393271.74 | 2420649.52 | Данные отсутствуют | 0.07 |
29 | 393255.29 | 2420677.28 | Данные отсутствуют | 0.07 |
30 | 393253.83 | 2420676.4 | Данные отсутствуют | 0.07 |
31 | 393247.95 | 2420686.11 | Данные отсутствуют | 0.07 |
32 | 393249.25 | 2420686.91 | Данные отсутствуют | 0.07 |
33 | 393230.91 | 2420716.75 | Данные отсутствуют | 0.07 |
34 | 393195.52 | 2420721.27 | Данные отсутствуют | 0.07 |
35 | 393195.4 | 2420720.27 | Данные отсутствуют | 0.07 |
36 | 393184 | 2420721.74 | Данные отсутствуют | 0.07 |
37 | 393184.14 | 2420722.91 | Данные отсутствуют | 0.07 |
38 | 393158.34 | 2420726.38 | Данные отсутствуют | 0.07 |
39 | 393149.45 | 2420727.54 | Данные отсутствуют | 0.07 |
40 | 393148.92 | 2420723.46 | Данные отсутствуют | 0.07 |
41 | 393146.23 | 2420721.65 | Данные отсутствуют | 0.07 |
42 | 393133.12 | 2420723.2 | Данные отсутствуют | 0.07 |
43 | 393131.08 | 2420725.79 | Данные отсутствуют | 0.07 |
44 | 393131.61 | 2420729.6 | Данные отсутствуют | 0.07 |
45 | 393095.02 | 2420734.6 | Данные отсутствуют | 0.07 |
46 | 393094.88 | 2420733.44 | Данные отсутствуют | 0.07 |
47 | 393083.33 | 2420734.86 | Данные отсутствуют | 0.07 |
48 | 393083.48 | 2420736.08 | Данные отсутствуют | 0.07 |
49 | 393034 | 2420742.55 | Данные отсутствуют | 0.07 |
50 | 393033.58 | 2420738.4 | Данные отсутствуют | 0.07 |
51 | 393031.27 | 2420736.44 | Данные отсутствуют | 0.07 |
52 | 393017.92 | 2420738.25 | Данные отсутствуют | 0.07 |
53 | 393016.03 | 2420738.32 | Данные отсутствуют | 0.1 |
54 | 393009.97 | 2420724.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
55 | 393005.76 | 2420714.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
56 | 393003.78 | 2420709.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
57 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | 0.07 |
58 | 393106.03 | 2420699.58 | Данные отсутствуют | 0.07 |
59 | 393129.52 | 2420681.55 | Данные отсутствуют | 0.07 |
60 | 393149.13 | 2420705.59 | Данные отсутствуют | 0.07 |
61 | 393219.56 | 2420697.6 | Данные отсутствуют | 0.07 |
62 | 393351.92 | 2420479.53 | Данные отсутствуют | 0.07 |
63 | 393345.3 | 2420376.46 | Данные отсутствуют | 0.07 |
64 | 393343.74 | 2420329.29 | Данные отсутствуют | 0.07 |
65 | 393324.86 | 2420363.29 | Данные отсутствуют | 0.07 |
66 | 393328.4 | 2420367.29 | Данные отсутствуют | 0.07 |
67 | 393324.43 | 2420375.39 | Данные отсутствуют | 0.07 |
68 | 393323.51 | 2420376.81 | Данные отсутствуют | 0.07 |
69 | 393318.03 | 2420385.01 | Данные отсутствуют | 0.07 |
70 | 393305.65 | 2420403.01 | Данные отсутствуют | 0.07 |
71 | 393292.39 | 2420399.29 | Данные отсутствуют | 0.07 |
72 | 393355.43 | 2420294.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | 49:09:000000:9418 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 2778.38 2778 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 7.56 8 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 4728 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 3340 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 538.54 539 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 2098.14 2098 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 142 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393044.21 | 2420741.22 | Данные отсутствуют | |
1 | 393044.21 | 2420741.22 | Данные отсутствуют | |
2 | 393034 | 2420742.55 | Данные отсутствуют | |
3 | 393033.58 | 2420738.4 | Данные отсутствуют | |
4 | 393031.27 | 2420736.44 | Данные отсутствуют | |
5 | 393017.92 | 2420738.25 | Данные отсутствуют | |
6 | 393016.03 | 2420738.32 | Данные отсутствуют | |
7 | 393009.97 | 2420724.33 | Данные отсутствуют | |
8 | 393005.76 | 2420714.55 | Данные отсутствуют | |
9 | 393003.78 | 2420709.91 | Данные отсутствуют | |
10 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | |
11 | 393073.54 | 2420666.26 | Данные отсутствуют | |
12 | 393054.84 | 2420690.22 | Данные отсутствуют | |
13 | 393046.95 | 2420723.15 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393049.27 | 2420662.33 | Данные отсутствуют | |
1 | 393049.27 | 2420662.33 | Данные отсутствуют | |
2 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 393060.11 | 2420652.48 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393069.07 | 2420737.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 393069.07 | 2420737.96 | Данные отсутствуют | |
1 | 393191.47 | 2420544.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 393191.47 | 2420544.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 393223.54 | 2420500.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 393223.54 | 2420500.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 393034 | 2420742.55 | Данные отсутствуют | |
2 | 393194.99 | 2420539.68 | Данные отсутствуют | |
2 | 393264.38 | 2420440.44 | Данные отсутствуют | |
3 | 393033.58 | 2420738.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 393195.82 | 2420540.52 | Данные отсутствуют | |
3 | 393247.09 | 2420470.94 | Данные отсутствуют | |
4 | 393031.27 | 2420736.44 | Данные отсутствуют | |
5 | 393017.92 | 2420738.25 | Данные отсутствуют | |
6 | 393016.03 | 2420738.32 | Данные отсутствуют | |
7 | 393009.97 | 2420724.33 | Данные отсутствуют | |
8 | 393005.76 | 2420714.55 | Данные отсутствуют | |
9 | 393003.78 | 2420709.91 | Данные отсутствуют | |
10 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | |
11 | 393092.15 | 2420685.34 | Данные отсутствуют | |
12 | 393077.43 | 2420707.87 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393048.29 | 2420740.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 393048.29 | 2420740.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 393191.47 | 2420544.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 393191.47 | 2420544.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 393234.6 | 2420484.16 | Данные отсутствуют | |
1 | 393234.6 | 2420484.16 | Данные отсутствуют | |
2 | 393034 | 2420742.55 | Данные отсутствуют | |
2 | 393193.2 | 2420542.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 393252.08 | 2420458.49 | Данные отсутствуют | |
3 | 393033.58 | 2420738.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 393193.42 | 2420542.72 | Данные отсутствуют | |
3 | 393244.79 | 2420471.36 | Данные отсутствуют | |
4 | 393031.27 | 2420736.44 | Данные отсутствуют | |
5 | 393017.92 | 2420738.25 | Данные отсутствуют | |
6 | 393016.03 | 2420738.32 | Данные отсутствуют | |
7 | 393009.97 | 2420724.33 | Данные отсутствуют | |
8 | 393005.76 | 2420714.55 | Данные отсутствуют | |
9 | 393003.78 | 2420709.91 | Данные отсутствуют | |
10 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | |
11 | 393081.82 | 2420674.74 | Данные отсутствуют | |
12 | 393059.68 | 2420694.81 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393008.05 | 2420719.88 | Данные отсутствуют | |
1 | 393008.05 | 2420719.88 | Данные отсутствуют | |
2 | 393005.76 | 2420714.55 | Данные отсутствуют | |
3 | 393003.78 | 2420709.91 | Данные отсутствуют | |
4 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | |
5 | 393064.38 | 2420656.86 | Данные отсутствуют | |
6 | 393041.87 | 2420678.36 | Данные отсутствуют | |
7 | 393018.18 | 2420703.86 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393033.59 | 2420738.46 | Данные отсутствуют | |
1 | 393033.59 | 2420738.46 | Данные отсутствуют | |
2 | 393033.58 | 2420738.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 393031.27 | 2420736.44 | Данные отсутствуют | |
4 | 393017.92 | 2420738.25 | Данные отсутствуют | |
5 | 393016.03 | 2420738.32 | Данные отсутствуют | |
6 | 393009.97 | 2420724.33 | Данные отсутствуют | |
7 | 393005.76 | 2420714.55 | Данные отсутствуют | |
8 | 393003.78 | 2420709.91 | Данные отсутствуют | |
9 | 393059.39 | 2420651.74 | Данные отсутствуют | |
10 | 393068.93 | 2420661.52 | Данные отсутствуют | |
11 | 393049.96 | 2420683.85 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
02.09.2024 КУВИ-2024-09-03-10061709 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393269.07 | 2420643.38 | Данные отсутствуют | |
1 | 393269.07 | 2420643.38 | Данные отсутствуют | |
2 | 393268.19 | 2420644.88 | Данные отсутствуют | |
3 | 393268.92 | 2420647.79 | Данные отсутствуют | |
4 | 393271.74 | 2420649.52 | Данные отсутствуют | |
5 | 393268.76 | 2420654.55 | Данные отсутствуют | |
6 | 393255.16 | 2420638.94 | Данные отсутствуют | |
7 | 393259.29 | 2420632.15 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец