Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 05.02.2024 , поступившего на рассмотрение 05.02.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по г. Якутску, ИНН: 1435044284, ОГРН: 1031402045707 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 14-01.36-23.2001-0435.01 15.01.2002 09:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 971841.49 | 5258016.13 | Данные отсутствуют | |
1 | 971841.49 | 5258016.13 | Данные отсутствуют | |
2 | 971842.66 | 5258015.36 | Данные отсутствуют | |
3 | 971844.17 | 5258014.46 | Данные отсутствуют | |
4 | 971845.02 | 5258014.24 | Данные отсутствуют | |
5 | 971845.81 | 5258014.16 | Данные отсутствуют | |
6 | 971846.72 | 5258014.14 | Данные отсутствуют | |
7 | 971847.61 | 5258014.35 | Данные отсутствуют | |
8 | 971848.6 | 5258014.81 | Данные отсутствуют | |
9 | 971849.51 | 5258015.35 | Данные отсутствуют | |
10 | 971850.47 | 5258016.06 | Данные отсутствуют | |
11 | 971851.18 | 5258016.77 | Данные отсутствуют | |
12 | 971852.68 | 5258018.31 | Данные отсутствуют | |
13 | 971847.3 | 5258022.84 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
05.02.2024 КУВИ-2024-02-05-7568643 | |
Кадастровый номер | 14:36:105011:2 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец