Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 27.11.2023 , поступившего на рассмотрение 27.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
Номер кадастрового квартала | 40:03:082702 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир СХП ТОО "Серединское". Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Боровский, сельское поселение " деревня Асеньевское ", клх Колхоз Москва. |
Площадь, м2 | 413633 +/- 161 |
Кадастровая стоимость, руб | 104109602.3 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 40:03:000000:1712 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 40:03:000000:107 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | для индивидуального жилищного строительства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [40:03-6.43] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2007-09-04 серия: 40 КЯ № 123442. Вид ограничения (обременения): Публичный сервитут; срок действия не установлен; Реквизиты документа-основания: Свидетельство о государственной регистрации права от 2007-09-04 серия: 40 КЯ № 123442. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.05.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 12.05.2015; Реквизиты документа-основания: "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.06.2021; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-04-14 № Р 259-12-ЭПК выдан: Приокское Управление Ростехнадзора . |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью Интерсити БЦ-6, ИНН: 3528128974, ОГРН: 1073528010808 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 40:03:082702:17-40/061/2020-4 01.06.2020 18:31:40 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 20.10.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2023-123 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Вологодской области ГМУ ФССП России , № 1014672602/9835 (57040/23/98035-ИП) , выдан 17.10.2023 Специализированное отделение судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального (специализированного) Управления Федеральной службы судебных приставов | ||
4.2 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 18.10.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2023-122 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя СОСП по Вологодской области ГМУ ФССП России , № 1014540809/9835 (54878/23/98035-ИП) , выдан 13.10.2023 Специализированный отдел судебных приставов по Вологодской области Главного Межрегионального Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | ||
4.3 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 27.09.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2023-120 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Череповцу № 2 , № 575792336/3525 (71188/23/35025-ИП) , выдан 25.09.2023 Отдел судебных приставов по г. Череповцу № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | ||
4.4 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 06.07.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2023-109 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Череповцу № 2 , № 558696834/3525 (71188/23/35025-ИП) , выдан 03.07.2023 Отдел судебных приставов по г. Череповцу № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области Постановление о внесении изменений в постановление о запрете на совершение действий по регистрации , выдан 14.07.2023 | ||
4.5 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 29.06.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2023-107 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Череповцу № 1 , № 686909080/3524 (162421/23/35024-ИП) , выдан 28.06.2023 Отдел судебных приставов по г. Череповцу № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | ||
4.6 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 22.05.2023 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2023-101 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Череповцу № 1 , № 677222806/3524 (162421/23/35024-ИП) , выдан 20.05.2023 Отдел судебных приставов по г. Череповцу № 1 Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | ||
4.7 | вид: | Ипотека в силу закона | |
дата государственной регистрации: | 30.11.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2022-27 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.11.2022 до исполнения обязанности по уплате налогов (сборов, страховых взносов). | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | РЕШЕНИЕ о принятии обеспечительных мер , № 137 , выдан 11.08.2022 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Вологодской области | ||
4.8 | вид: | Запрещение регистрации | |
дата государственной регистрации: | 16.05.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 40:03:082702:17-40/104/2022-24 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Постановление о запрете на совершение действий по регистрации (pdf) , № 477829301/3525 , выдан 11.05.2022 Отдел судебных приставов по г. Череповцу № 2 Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:5400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 504537.54 | 1297382.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504537.54 | 1297382.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504322.96 | 1297586.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504322.96 | 1297586.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504304.61 | 1297750.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504304.61 | 1297750.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504116.57 | 1298005.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504116.57 | 1298005.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504345.08 | 1297392.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 504345.08 | 1297392.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 504383.9 | 1297264.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 504322.69 | 1297589.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 504304.3 | 1297752.6 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 504115.17 | 1298007.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 504344.8 | 1297395.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 504366.16 | 1297250.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 504320.36 | 1297588.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 504301.98 | 1297752.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 504113.28 | 1298006.12 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 504342.47 | 1297394.81 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 504346.98 | 1297236.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 504320.62 | 1297586.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 504302.28 | 1297749.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 504114.68 | 1298004.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 504342.74 | 1297392.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 504333.27 | 1297225.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 504300.94 | 1297217.23 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 504201.46 | 1297230.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 504102.42 | 1297242.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 504001.75 | 1297254.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 503901.43 | 1297263.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 503820.93 | 1297272.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 503815.69 | 1297327.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 503815.09 | 1297429.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 503810.18 | 1297513.42 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 503801.56 | 1297556.64 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 503796.66 | 1297595.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 503739.72 | 1297628.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 503755.91 | 1297641.24 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | 503773.12 | 1297691.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
20 | 503804.78 | 1297753.39 | Данные отсутствуют | 0.1 |
21 | 503812.96 | 1297769.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
22 | 503841.88 | 1297805.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
23 | 503923.58 | 1297907.67 | Данные отсутствуют | 0.1 |
24 | 503991.96 | 1297958.36 | Данные отсутствуют | 0.1 |
25 | 504055 | 1298004.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
26 | 504086.77 | 1298021.25 | Данные отсутствуют | 0.1 |
27 | 504116.28 | 1298036.8 | Данные отсутствуют | 0.1 |
28 | 504123 | 1298042.35 | Данные отсутствуют | 0.1 |
29 | 504133.03 | 1298050.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
30 | 504146.12 | 1298032.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
31 | 504202.05 | 1297949.2 | Данные отсутствуют | 0.1 |
32 | 504258.3 | 1297867.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
33 | 504289.6 | 1297821.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
34 | 504314.44 | 1297784.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
35 | 504328.72 | 1297762.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
36 | 504368.19 | 1297700.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
37 | 504415.57 | 1297612.75 | Данные отсутствуют | 0.1 |
38 | 504462.18 | 1297524.55 | Данные отсутствуют | 0.1 |
39 | 504508.88 | 1297436.13 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 40:03:082702:17 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 40787 | Данные отсутствуют |
2 | 1985 | Данные отсутствуют |
3 | 27900 | Данные отсутствуют |
4 | 26338 | Данные отсутствуют |
5 | 25570 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 504289.6 | 1297821.06 | Данные отсутствуют | 7.5 |
1 | 504289.6 | 1297821.06 | Данные отсутствуют | 7.5 |
2 | 504270.5 | 1297845.42 | Данные отсутствуют | 7.5 |
3 | 504206.25 | 1297927.37 | Данные отсутствуют | 7.5 |
4 | 504123 | 1298042.35 | Данные отсутствуют | 7.5 |
5 | 504116.28 | 1298036.8 | Данные отсутствуют | 7.5 |
6 | 504086.77 | 1298021.25 | Данные отсутствуют | 7.5 |
7 | 504102.55 | 1297997.29 | Данные отсутствуют | 7.5 |
8 | 504062.04 | 1297966.3 | Данные отсутствуют | 7.5 |
9 | 503964.22 | 1297895.36 | Данные отсутствуют | 7.5 |
10 | 503921.77 | 1297864.23 | Данные отсутствуют | 7.5 |
11 | 503904.86 | 1297840.07 | Данные отсутствуют | 7.5 |
12 | 503870.62 | 1297801.92 | Данные отсутствуют | 7.5 |
13 | 503976.01 | 1297879.2 | Данные отсутствуют | 7.5 |
14 | 504073.8 | 1297950.12 | Данные отсутствуют | 7.5 |
15 | 504115.19 | 1297980.22 | Данные отсутствуют | 7.5 |
16 | 504288.82 | 1297745.52 | Данные отсутствуют | 7.5 |
17 | 504306.8 | 1297586 | Данные отсутствуют | 7.5 |
18 | 504328.92 | 1297392.01 | Данные отсутствуют | 7.5 |
19 | 504346.98 | 1297236.22 | Данные отсутствуют | 7.5 |
20 | 504366.16 | 1297250.69 | Данные отсутствуют | 7.5 |
21 | 504383.9 | 1297264.23 | Данные отсутствуют | 7.5 |
22 | 504328.72 | 1297762.26 | Данные отсутствуют | 7.5 |
23 | 504314.44 | 1297784.52 | Данные отсутствуют | 7.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 503904.86 | 1297840.07 | Данные отсутствуют | 7.5 |
1 | 503904.86 | 1297840.07 | Данные отсутствуют | 7.5 |
2 | 503921.77 | 1297864.23 | Данные отсутствуют | 7.5 |
3 | 503861.94 | 1297820.37 | Данные отсутствуют | 7.5 |
4 | 503841.88 | 1297805.58 | Данные отсутствуют | 7.5 |
5 | 503812.96 | 1297769.45 | Данные отсутствуют | 7.5 |
6 | 503804.78 | 1297753.39 | Данные отсутствуют | 7.5 |
7 | 503870.62 | 1297801.92 | Данные отсутствуют | 7.5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 504114.68 | 1298004.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 504114.68 | 1298004.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 504302.28 | 1297749.97 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
1 | 504302.28 | 1297749.97 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
1 | 504320.62 | 1297586.48 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
1 | 504320.62 | 1297586.48 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
1 | 504342.74 | 1297392.48 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
1 | 504342.74 | 1297392.48 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
1 | 504346.04 | 1297235.48 | Данные отсутствуют | |
1 | 504346.04 | 1297235.48 | Данные отсутствуют | |
2 | 504116.57 | 1298005.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 504304.61 | 1297750.26 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
2 | 504322.96 | 1297586.74 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
2 | 504345.08 | 1297392.75 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
2 | 504327.48 | 1297391.89 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 504115.17 | 1298007.52 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 504304.3 | 1297752.6 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
3 | 504322.69 | 1297589.08 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
3 | 504344.8 | 1297395.08 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
3 | 504287.49 | 1297745.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 504113.28 | 1298006.12 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 504301.98 | 1297752.3 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
4 | 504320.36 | 1297588.81 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
4 | 504342.47 | 1297394.81 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
4 | 504101.47 | 1297996.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 504085.47 | 1298020.57 | Данные отсутствуют | |
6 | 504086.77 | 1298021.25 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
7 | 504114.65 | 1298035.94 | Данные отсутствуют | |
8 | 504128.37 | 1298015.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 504319.1 | 1297757.49 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 504360.06 | 1297395.67 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 504376.35 | 1297258.46 | Данные отсутствуют | |
12 | 504366.16 | 1297250.69 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
13 | 504346.98 | 1297236.22 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 504365.36 | 1297250.09 | Данные отсутствуют | |
1 | 504365.36 | 1297250.09 | Данные отсутствуют | |
2 | 504308.02 | 1297764.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 504130.97 | 1297990.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 503803.49 | 1297750.85 | Данные отсутствуют | |
5 | 503804.78 | 1297753.39 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
6 | 503812.96 | 1297769.45 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
7 | 503841.88 | 1297805.58 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
8 | 503842.4 | 1297806.23 | Данные отсутствуют | |
9 | 504114.01 | 1298005.14 | Данные отсутствуют | |
10 | 504114.68 | 1298004.24 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
11 | 504116.57 | 1298005.63 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
12 | 504115.9 | 1298006.53 | Данные отсутствуют | |
13 | 504118.24 | 1298008.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 504103.64 | 1298030.14 | Данные отсутствуют | |
15 | 504116.28 | 1298036.8 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
16 | 504122.08 | 1298041.59 | Данные отсутствуют | |
17 | 504141.78 | 1298012.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
18 | 504277.78 | 1297838.44 | Данные отсутствуют | |
19 | 504289.6 | 1297821.06 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
20 | 504314.44 | 1297784.52 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
21 | 504328.72 | 1297762.26 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
22 | 504330.39 | 1297759.65 | Данные отсутствуют | |
23 | 504385.28 | 1297265.29 | Данные отсутствуют | |
24 | 504383.9 | 1297264.23 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
25 | 504366.16 | 1297250.69 | Долговременный межевой знак | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 504330 | 1297760.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 504330 | 1297760.26 | Данные отсутствуют | |
2 | 504328.72 | 1297762.26 | Данные отсутствуют | |
3 | 504314.44 | 1297784.52 | Данные отсутствуют | |
4 | 504289.6 | 1297821.06 | Данные отсутствуют | |
5 | 504281.09 | 1297833.58 | Данные отсутствуют | |
6 | 504271.47 | 1297845.84 | Данные отсутствуют | |
7 | 504141.5 | 1298011.84 | Данные отсутствуют | |
8 | 504121.82 | 1298041.37 | Данные отсутствуют | |
9 | 504116.28 | 1298036.8 | Данные отсутствуют | |
10 | 504103.96 | 1298030.31 | Данные отсутствуют | |
11 | 504118.67 | 1298008.23 | Данные отсутствуют | |
12 | 504116.06 | 1298006.32 | Данные отсутствуют | |
13 | 504116.57 | 1298005.63 | Данные отсутствуют | |
14 | 504114.68 | 1298004.24 | Данные отсутствуют | |
15 | 504114.16 | 1298004.94 | Данные отсутствуют | |
16 | 503861.75 | 1297820.55 | Данные отсутствуют | |
17 | 503842.43 | 1297806.27 | Данные отсутствуют | |
18 | 503841.88 | 1297805.58 | Данные отсутствуют | |
19 | 503812.96 | 1297769.45 | Данные отсутствуют | |
20 | 503804.78 | 1297753.39 | Данные отсутствуют | |
21 | 503803.9 | 1297751.66 | Данные отсутствуют | |
22 | 503874.19 | 1297803.63 | Данные отсутствуют | |
23 | 504130.97 | 1297991.22 | Данные отсутствуют | |
24 | 504254.94 | 1297832.89 | Данные отсутствуют | |
25 | 504308.36 | 1297764.77 | Данные отсутствуют | |
26 | 504318.79 | 1297672.32 | Данные отсутствуют | |
27 | 504330.66 | 1297563.67 | Данные отсутствуют | |
28 | 504341.44 | 1297468.26 | Данные отсутствуют | |
29 | 504365.66 | 1297250.31 | Данные отсутствуют | |
30 | 504366.16 | 1297250.69 | Данные отсутствуют | |
31 | 504383.9 | 1297264.23 | Данные отсутствуют | |
32 | 504385.14 | 1297265.18 | Данные отсутствуют | |
33 | 504362.31 | 1297470.6 | Данные отсутствуют | |
34 | 504351.53 | 1297565.99 | Данные отсутствуют | |
35 | 504339.66 | 1297674.64 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец