Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 16.12.2024 , поступившего на рассмотрение 16.12.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
Номер кадастрового квартала | 31:16:0123016 |
Дата присвоения кадастрового номера | 10.04.2003 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Щорса. |
Площадь, м2 | 81.87 |
Кадастровая стоимость, руб | 347134.53 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 31:16:0101001:12811, 31:16:0101001:2939, 31:16:0117018:255, 31:16:0117018:290, 31:16:0117018:293, 31:16:0117018:440, 31:16:0117018:471, 31:16:0117018:526, 31:16:0117018:558, 31:16:0117018:618, 31:16:0117018:6536, 31:16:0117018:7013, 31:16:0117018:721, 31:16:0117018:722, 31:16:0117018:731, 31:16:0117018:749, 31:16:0117018:799, 31:16:0117018:888, 31:16:0117018:969, 31:16:0117018:974, 31:16:0123030:174, 31:16:0123030:176, 31:16:0123030:179, 31:16:0129019:1215, 31:16:0129019:1223, 31:16:0129019:1227 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Для эксплуатации существующих зданий трансформаторной подстанции (ТП-621) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [31:16-6.4625, 31:16-6.4726, 31:16-6.4768, 31:16-6.5027, 31:16-6.6290, 31:00-6.908, 31:00-6.1014] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид права: Государственная собственность. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.10.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.03.2017; Реквизиты документа-основания: Воздушный кодекс Российской Федерации от 1997-03-19 № 60-ФЗ выдан: Государственная Дума. Вид ограничения (обременения): Аренда; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): МУП "Горэлектросети"; Реквизиты документа-основания: Распоряжение от 2003-02-03 № 330. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2017; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-27 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2017; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-27 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2017; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-27 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.12.2017; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-27 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.12.2017; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-22 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.12.2017; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-22 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.06.2018; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-29 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.06.2018; Реквизиты документа-основания: Текстовое и графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий с перечнем координат характерных точек этих границ от 2017-11-29 № 1 выдан: 000"ТСР-Радиан". Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 28.10.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительства Российской Федерации . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2021-10-28 № 16215 выдан: Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.02.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ об утверждении границ и режима зон санитарной охраны от 2022-06-08 № 211 выдан: Министерство природопользования Белгородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.10.2024; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Белгород" от 2023-06-30 № 471-П выдан: Федеральное агентство воздушного транспорта. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393378.68 | 1326820.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393378.68 | 1326820.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393365.83 | 1326822.78 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 393364.86 | 1326816.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 393377.71 | 1326814.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | 31:16:0123016:9 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 81.87 | Данные отсутствуют |
2 | 0 | Данные отсутствуют |
3 | 0 | Данные отсутствуют |
4 | 0 | Данные отсутствуют |
5 | 0 | Данные отсутствуют |
6 | 1 | Данные отсутствуют |
7 | 1 | Данные отсутствуют |
8 | 0 | Данные отсутствуют |
9 | 0 | Данные отсутствуют |
10 | 1 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
11 | 1 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
12 | 1 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
13 | 2 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
14 | 2 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.11 | 1326816.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.11 | 1326816.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.11 | 1326816.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.05 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.11 | 1326816.05 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393364.86 | 1326816.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 393364.91 | 1326816.8 | Данные отсутствуют | |
5 | 393367.03 | 1326816.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 393367.03 | 1326816.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.45 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393364.86 | 1326816.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 393364.91 | 1326816.8 | Данные отсутствуют | |
5 | 393367.03 | 1326816.34 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 393367.03 | 1326816.46 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.18 | 1326816.04 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 9 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.03 | 1326816.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 393369.03 | 1326816.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 393369.03 | 1326815.91 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.18 | 1326816.04 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 10 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393371.54 | 1326815.76 | Данные отсутствуют | |
1 | 393371.54 | 1326815.76 | Данные отсутствуют | |
2 | 393370.81 | 1326816.22 | Данные отсутствуют | |
3 | 393370.04 | 1326816.06 | Данные отсутствуют | |
4 | 393369.89 | 1326815.78 | Данные отсутствуют | |
5 | 393371.53 | 1326815.53 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 11 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393371.35 | 1326815.8 | Данные отсутствуют | |
1 | 393371.35 | 1326815.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 393370.61 | 1326816.25 | Данные отсутствуют | |
3 | 393369.84 | 1326816.09 | Данные отсутствуют | |
4 | 393369.67 | 1326815.82 | Данные отсутствуют | |
5 | 393371.35 | 1326815.56 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 12 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393369.97 | 1326822.14 | Данные отсутствуют | |
1 | 393369.97 | 1326822.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 393368.11 | 1326822.43 | Данные отсутствуют | |
3 | 393368.11 | 1326821.8 | Данные отсутствуют | |
4 | 393368.86 | 1326821.36 | Данные отсутствуют | |
5 | 393369.62 | 1326821.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 13 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393370.56 | 1326821.74 | Данные отсутствуют | |
1 | 393370.56 | 1326821.74 | Данные отсутствуют | |
2 | 393370.97 | 1326820.74 | Данные отсутствуют | |
3 | 393371.73 | 1326820.58 | Данные отсутствуют | |
4 | 393372.38 | 1326821.01 | Данные отсутствуют | |
5 | 393372.53 | 1326821.74 | Данные отсутствуют | |
6 | 393370.62 | 1326822.04 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
16.12.2024 КУВИ-2024-12-16-10092341 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 14 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 393368.13 | 1326821.5 | Данные отсутствуют | |
1 | 393368.13 | 1326821.5 | Данные отсутствуют | |
2 | 393368.76 | 1326821.04 | Данные отсутствуют | |
3 | 393369.53 | 1326821.18 | Данные отсутствуют | |
4 | 393369.96 | 1326821.83 | Данные отсутствуют | |
5 | 393370.02 | 1326822.13 | Данные отсутствуют | |
6 | 393368.18 | 1326822.42 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец