Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 26.10.2023 , поступившего на рассмотрение 26.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:2000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 756326.67 | 2267457.67 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 756341.36 | 2267449.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 756360.1 | 2267473.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 756365.79 | 2267468.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 756449.9 | 2267569.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 756386.78 | 2267635.19 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 756367.23 | 2267612.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 756322.3 | 2267654.63 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 756270.54 | 2267595.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 756249.2 | 2267612.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 756241.66 | 2267618.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 756164.24 | 2267519.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:01:0000013:8 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 7495 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
2 | 10028 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
3 | 411.94 412 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 36511.11 36511 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 412.3 412 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
6 | 800.54 801 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 18.81 19 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756172.81 | 2267511.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 756172.81 | 2267511.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | |
2 | 756220.36 | 2267470.22 | Данные отсутствуют | |
2 | 756326.67 | 2267457.67 | Данные отсутствуют | |
3 | 756263.18 | 2267513.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 756333.71 | 2267453.77 | Данные отсутствуют | |
4 | 756245.35 | 2267531.38 | Данные отсутствуют | |
4 | 756335.45 | 2267455.79 | Данные отсутствуют | |
5 | 756217.42 | 2267557.32 | Данные отсутствуют | |
5 | 756316.54 | 2267472.1 | Данные отсутствуют | |
6 | 756287.62 | 2267496.78 | Данные отсутствуют | |
7 | 756245.55 | 2267448.16 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756172.81 | 2267511.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 756172.81 | 2267511.87 | Данные отсутствуют | |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | |
2 | 756220.36 | 2267470.22 | Данные отсутствуют | |
2 | 756326.67 | 2267457.67 | Данные отсутствуют | |
3 | 756263.18 | 2267513.9 | Данные отсутствуют | |
3 | 756333.71 | 2267453.77 | Данные отсутствуют | |
4 | 756267.9 | 2267520.67 | Данные отсутствуют | |
4 | 756335.45 | 2267455.79 | Данные отсутствуют | |
5 | 756270.32 | 2267531.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 756339.13 | 2267461.47 | Данные отсутствуют | |
6 | 756267.99 | 2267541.9 | Данные отсутствуют | |
6 | 756341.51 | 2267472.08 | Данные отсутствуют | |
7 | 756261.37 | 2267550.53 | Данные отсутствуют | |
7 | 756339.15 | 2267482.7 | Данные отсутствуют | |
8 | 756251.27 | 2267558.98 | Данные отсутствуют | |
8 | 756332.5 | 2267491.31 | Данные отсутствуют | |
9 | 756237.32 | 2267564.72 | Данные отсутствуют | |
9 | 756322.46 | 2267499.65 | Данные отсутствуют | |
10 | 756226.55 | 2267563.24 | Данные отсутствуют | |
10 | 756317.57 | 2267502.83 | Данные отсутствуют | |
11 | 756217.42 | 2267557.32 | Данные отсутствуют | |
11 | 756307.01 | 2267505.41 | Данные отсутствуют | |
12 | 756296.35 | 2267503.27 | Данные отсутствуют | |
13 | 756287.62 | 2267496.78 | Данные отсутствуют | |
14 | 756245.55 | 2267448.16 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756406.37 | 2267517.32 | Данные отсутствуют | |
1 | 756406.37 | 2267517.32 | Данные отсутствуют | |
2 | 756437.6 | 2267554.77 | Данные отсутствуют | |
3 | 756431.35 | 2267560.39 | Данные отсутствуют | |
4 | 756400.08 | 2267523.06 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | |
1 | 756285.85 | 2267412.86 | Данные отсутствуют | |
2 | 756326.67 | 2267457.67 | Данные отсутствуют | |
3 | 756340.51 | 2267450.01 | Данные отсутствуют | |
4 | 756346.69 | 2267457.58 | Данные отсутствуют | |
5 | 756347.35 | 2267457.04 | Данные отсутствуют | |
6 | 756360.1 | 2267473.03 | Данные отсутствуют | |
7 | 756365.79 | 2267468.66 | Данные отсутствуют | |
8 | 756449.9 | 2267569.52 | Данные отсутствуют | |
9 | 756386.78 | 2267635.19 | Данные отсутствуют | |
10 | 756367.23 | 2267612.78 | Данные отсутствуют | |
11 | 756322.3 | 2267654.63 | Данные отсутствуют | |
12 | 756270.54 | 2267595.26 | Данные отсутствуют | |
13 | 756249.2 | 2267612.46 | Данные отсутствуют | |
14 | 756241.66 | 2267618.65 | Данные отсутствуют | |
15 | 756164.24 | 2267519.38 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756416.42 | 2267529.37 | Данные отсутствуют | |
1 | 756416.42 | 2267529.37 | Данные отсутствуют | |
2 | 756446.42 | 2267565.35 | Данные отсутствуют | |
3 | 756436.44 | 2267572.82 | Данные отсутствуют | |
4 | 756433.51 | 2267562.98 | Данные отсутствуют | |
5 | 756409.95 | 2267534.85 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756390.93 | 2267498.81 | Данные отсутствуют | |
1 | 756390.93 | 2267498.81 | Данные отсутствуют | |
2 | 756422.36 | 2267536.5 | Данные отсутствуют | |
3 | 756409.98 | 2267547.67 | Данные отсутствуют | |
4 | 756379.08 | 2267509.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 756299.42 | 2267621.2 | Данные отсутствуют | |
1 | 756299.42 | 2267621.2 | Данные отсутствуют | |
2 | 756302.02 | 2267624.24 | Данные отсутствуют | |
3 | 756298.46 | 2267627.28 | Данные отсутствуют | |
4 | 756295.83 | 2267624.26 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец