Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 25.07.2024 , поступившего на рассмотрение 25.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
Номер кадастрового квартала | 71:08:050401 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО "Козьминское", (Шиловский с/о). |
Площадь, м2 | 429310 +/- 5733 |
Кадастровая стоимость, руб | 1528005.93 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 71:08:050401:101 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Виды разрешенного использования | Для ведения сельскохозяйственного производства |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [71:08-6.32, 71:00-6.1335, 71:00-6.1336] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.12.2017; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № №160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.02.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 13.02.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.05.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 08.05.2018; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.03.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.12.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об утверждении каталогов координат береговых линий (границ водных объектов), водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р.Плава, р.Красивая Меча, р.Осетр, р.Веневка на территории Тульской области» от 2021-10-28 № 574-О выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.12.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об утверждении каталогов координат береговых линий (границ водных объектов), водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос р.Плава, р.Красивая Меча, р.Осетр, р.Веневка на территории Тульской области» от 2023-10-28 № 574-О выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:7400 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632769.97 | 324258.47 | Данные отсутствуют | 7.5 |
1 | 632769.97 | 324258.47 | Данные отсутствуют | 7.5 |
2 | 632732.17 | 324274.73 | Данные отсутствуют | 7.5 |
3 | 632664.4 | 324281.23 | Данные отсутствуют | 7.5 |
4 | 632604.51 | 324281.52 | Данные отсутствуют | 7.5 |
5 | 632326.16 | 324298.13 | Данные отсутствуют | 7.5 |
6 | 632281.26 | 324301.25 | Данные отсутствуют | 7.5 |
7 | 632233.33 | 324307.76 | Данные отсутствуют | 7.5 |
8 | 632155.24 | 324322.26 | Данные отсутствуют | 7.5 |
9 | 632080.34 | 324345.02 | Данные отсутствуют | 7.5 |
10 | 632043.7 | 324368.08 | Данные отсутствуют | 7.5 |
11 | 632018.18 | 324359 | Данные отсутствуют | 7.5 |
12 | 631964.01 | 324328.39 | Данные отсутствуют | 7.5 |
13 | 631900.24 | 324270.61 | Данные отсутствуют | 7.5 |
14 | 631818.23 | 324206.51 | Данные отсутствуют | 7.5 |
15 | 631772.32 | 324178.28 | Данные отсутствуют | 7.5 |
16 | 631822.31 | 324093.16 | Данные отсутствуют | 7.5 |
17 | 631888.81 | 323998.83 | Данные отсутствуют | 7.5 |
18 | 631950.25 | 323911.81 | Данные отсутствуют | 0.3 |
19 | 632042.12 | 323810.37 | Данные отсутствуют | 7.5 |
20 | 632114.72 | 323746.44 | Данные отсутствуют | 7.5 |
21 | 632173.42 | 323710.69 | Данные отсутствуют | 7.5 |
22 | 632869.06 | 324047.96 | Данные отсутствуют | 7.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | 71:08:050401:220 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 490 | Данные отсутствуют |
2 | 2794 | Данные отсутствуют |
3 | 3720 | Данные отсутствуют |
4 | 83 | Данные отсутствуют |
5 | 1 | Данные отсутствуют |
6 | 3720 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
7 | 122579 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
8 | 22366 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632777.82 | 324219.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 632777.82 | 324219.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 632758.37 | 324227.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 632763.48 | 324240.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 632765.34 | 324246.04 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 632763.38 | 324252.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 632771.58 | 324255.04 | Данные отсутствуют | |
7 | 632782.61 | 324231.62 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632808.57 | 324176.47 | Данные отсутствуют | |
1 | 632808.57 | 324176.47 | Данные отсутствуют | |
2 | 632808.32 | 324176.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 632755.66 | 324220.94 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 632685.76 | 324279.18 | Данные отсутствуют | |
5 | 632722.81 | 324275.63 | Данные отсутствуют | |
6 | 632763.65 | 324241.58 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 632768.68 | 324254.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 632771.5 | 324255.23 | Данные отсутствуют | |
9 | 632782.41 | 324232.03 | Данные отсутствуют | |
10 | 632780.61 | 324227.4 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 632787.2 | 324221.86 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632801.61 | 324191.26 | Данные отсутствуют | |
1 | 632801.61 | 324191.26 | Данные отсутствуют | |
2 | 632821.98 | 324147.98 | Данные отсутствуют | |
3 | 632799.04 | 324166.41 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 632655.44 | 324281.27 | Данные отсутствуют | |
5 | 632664.4 | 324281.23 | Данные отсутствуют | 7.5 |
6 | 632692.49 | 324278.54 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632776.87 | 324243.82 | Данные отсутствуют | |
1 | 632776.87 | 324243.82 | Данные отсутствуют | |
2 | 632776.74 | 324243.63 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 632761.03 | 324254.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 632761.48 | 324262.12 | Данные отсутствуют | |
5 | 632765.39 | 324260.44 | Данные отсутствуют | |
6 | 632765.15 | 324256.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 632773.73 | 324250.48 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632775.75 | 324246.18 | Данные отсутствуют | |
1 | 632775.75 | 324246.18 | Данные отсутствуют | |
2 | 632776.59 | 324244.41 | Данные отсутствуют | |
3 | 632775.38 | 324244.72 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 6 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 632799.04 | 324166.41 | Данные отсутствуют | |
1 | 632799.04 | 324166.41 | Данные отсутствуют | |
2 | 632821.98 | 324147.98 | Данные отсутствуют | |
3 | 632801.61 | 324191.26 | Данные отсутствуют | |
4 | 632692.49 | 324278.54 | Данные отсутствуют | |
5 | 632664.4 | 324281.23 | Данные отсутствуют | |
6 | 632655.44 | 324281.27 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 7 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 631923.6 | 324291.78 | Данные отсутствуют | |
2 | 631900.24 | 324270.61 | Данные отсутствуют | |
3 | 631818.23 | 324206.51 | Данные отсутствуют | |
4 | 631772.32 | 324178.28 | Данные отсутствуют | |
5 | 631822.31 | 324093.16 | Данные отсутствуют | |
6 | 631888.81 | 323998.83 | Данные отсутствуют | |
7 | 631950.25 | 323911.81 | Данные отсутствуют | |
8 | 632042.12 | 323810.37 | Данные отсутствуют | |
9 | 632114.72 | 323746.44 | Данные отсутствуют | |
10 | 632173.42 | 323710.69 | Данные отсутствуют | |
11 | 632387.57 | 323814.52 | Данные отсутствуют | |
12 | 632212.87 | 323901.45 | Данные отсутствуют | |
13 | 631958.4 | 324216.84 | Данные отсутствуют | |
14 | 631923.6 | 324291.78 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
25.07.2024 КУВИ-2024-07-25-10046922 | |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 8 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 631772.32 | 324178.28 | Данные отсутствуют | |
2 | 631822.31 | 324093.16 | Данные отсутствуют | |
3 | 631888.81 | 323998.83 | Данные отсутствуют | |
4 | 631950.25 | 323911.81 | Данные отсутствуют | |
5 | 632042.12 | 323810.37 | Данные отсутствуют | |
6 | 632114.72 | 323746.44 | Данные отсутствуют | |
7 | 632173.42 | 323710.69 | Данные отсутствуют | |
8 | 632207.63 | 323727.28 | Данные отсутствуют | |
9 | 632198 | 323730.54 | Данные отсутствуют | |
10 | 632120.93 | 323782.54 | Данные отсутствуют | |
11 | 631941.63 | 323975.2 | Данные отсутствуют | |
12 | 631894.74 | 324054.52 | Данные отсутствуют | |
13 | 631804.62 | 324198.14 | Данные отсутствуют | |
14 | 631772.32 | 324178.28 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец