Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 31.10.2023 , поступившего на рассмотрение 31.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
Номер кадастрового квартала | 77:01:0004013 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, улица Садовая-Кудринская, земельный участок 7/4 |
Площадь, м2 | 474 +/- 8 |
Кадастровая стоимость, руб | 26131861.74 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:01:0004013:1029 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | земельные участки, предназначенные для размещения гаражей (1.2.3.) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [77:01-6.371, 77:02-6.273, 77:01-6.334] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:01:0004013:133, 77:01:0004013:98. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.01.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-16 № 782 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.02.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 2020-11-26 № 818 выдан: Правительство Москвы; Распоряжение от 2020-11-26 № 818 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.05.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление от 1998-07-07 № 545 выдан: Правительство Москвы ; Распоряжение от 2020-11-03 № 713 выдан: Департамент культурного наследия города Москвы. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Общество с ограниченной ответственностью "Садовое Кольцо", ИНН: 7703602467, ОГРН: 1067746970235 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77-77-14/005/2011-194 15.07.2011 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | |
дата государственной регистрации: | 07.09.2011 | ||
номер государственной регистрации: | 77-77-14/011/2011-771 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | город Москва | ||
основание государственной регистрации: | Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы , № 237-01 ДЗР , выдан 28.02.2011 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:270 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10621.91 | 5381.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 10621.91 | 5381.56 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 10612.15 | 5403.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 10598.97 | 5397.93 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 10598.02 | 5397.54 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 10591.19 | 5402.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 10582.94 | 5397.9 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 10590.22 | 5398.22 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 10592.6 | 5397.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 10594.65 | 5396.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 10606.19 | 5374.71 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 10606.46 | 5374.21 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:01:0004013:1003 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 326 +/- | Данные отсутствуют |
2 | 143 +/- | Данные отсутствуют |
3 | 5 +/- | Данные отсутствуют |
4 | 143 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 1 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10621.91 | 5381.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
1 | 10621.91 | 5381.56 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
2 | 10612.15 | 5403.33 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
3 | 10598.97 | 5397.93 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 10610 | 5376.4 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10610 | 5376.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 10610 | 5376.4 | Данные отсутствуют | |
2 | 10598.97 | 5397.93 | Данные отсутствуют | |
3 | 10598.02 | 5397.54 | Данные отсутствуют | |
4 | 10591.19 | 5402.3 | Данные отсутствуют | |
5 | 10582.94 | 5397.9 | Данные отсутствуют | |
6 | 10590.22 | 5398.22 | Данные отсутствуют | |
7 | 10592.6 | 5397.57 | Данные отсутствуют | |
8 | 10594.65 | 5396.21 | Данные отсутствуют | |
9 | 10606.19 | 5374.71 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10621.91 | 5381.56 | Данные отсутствуют | |
1 | 10621.91 | 5381.56 | Данные отсутствуют | |
2 | 10610 | 5376.4 | Данные отсутствуют | |
3 | 10606.19 | 5374.71 | Данные отсутствуют | |
4 | 10606.46 | 5374.21 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 10598.97 | 5397.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 10598.97 | 5397.93 | Данные отсутствуют | |
2 | 10598.02 | 5397.54 | Данные отсутствуют | |
3 | 10591.19 | 5402.3 | Данные отсутствуют | |
4 | 10582.94 | 5397.9 | Данные отсутствуют | |
5 | 10590.22 | 5398.22 | Данные отсутствуют | |
6 | 10592.6 | 5397.57 | Данные отсутствуют | |
7 | 10594.65 | 5396.21 | Данные отсутствуют | |
8 | 10606.19 | 5374.71 | Данные отсутствуют | |
9 | 10610 | 5376.4 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец