Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 10.12.2023 , поступившего на рассмотрение 10.12.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 52:18:0000000:237 |
Номер кадастрового квартала | 52:18:0000000 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | 52:18:0030000:6 |
Адрес (местоположение) | Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, в полосе отвода на направление Горький-Киров, уч. 1 |
Площадь, м2 | 1388531 |
Кадастровая стоимость, руб | 3514399731.62 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 52:00:0000000:654, 52:00:0000000:703, 52:00:0000000:711, 52:18:0000000:10392, 52:18:0000000:10394, 52:18:0000000:10719, 52:18:0000000:10755, 52:18:0000000:12028, 52:18:0000000:13822, 52:18:0000000:13823, 52:18:0000000:13843, 52:18:0000000:14997, 52:18:0000000:9067, 52:18:0000000:9809, 52:18:0000000:9847, 52:18:0020005:19, 52:18:0020005:33, 52:18:0020005:40, 52:18:0020007:18, 52:18:0020065:229, 52:18:0030008:1167, 52:18:0030012:560, 52:18:0030056:214, 52:18:0030056:215, 52:18:0030056:40, 52:18:0030056:41, 52:18:0030056:45, 52:18:0030103:191, 52:18:0030103:192, 52:18:0030187:106, 52:18:0030214:281, 52:18:0030230:730, 52:18:0030325:131, 52:18:0030412:2002, 52:18:0040149:78, 52:18:0030056:329, 52:18:0030056:327, 52:18:0030410:26, 52:18:0030056:151, 52:18:0030056:330, 52:18:0030056:331, 52:18:0030056:332, 52:18:0030076:39, 52:18:0030056:147, 52:18:0000000:28283, 52:18:0000000:28329, 52:18:0000000:29644 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | Железнодорожный транспорт |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Реестровые номера границ: [52:18-6.1824, 52:18-6.1769, 52:18-6.2200, 52:18-6.2190, 52:18-6.2189, 52:18-6.2195, 52:18-6.2196, 52:00-6.983, 52:18-6.2361, 52:18-6.2371, 52:18-6.2408, 52:18-6.2516, 52:18-6.2736, 52:18-6.3402, 52:18-6.3634, 52:18-6.3571, 52:18-6.3697, 52:18-6.3581, 52:18-6.3622, 52:18-6.3792, 52:18-6.4148, 52:18-6.4202, 52:18-6.4210, 52:18-6.4212, 52:18-6.4235, 52:18-6.1342, 52:18-6.4485] |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 52:18:0000000:12269, 52:18:0020005:281, 52:18:0030413:5, 52:18:0030413:6. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Янус"; Реквизиты документа-основания: Приказ Росземкадастра от 2002-10-02 № П/327. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): Фонд СОИ "Возрождение"; Реквизиты документа-основания: Приказ Росземкадастра от 2002-10-02 № П/327. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Волговятинжиниринг"; Реквизиты документа-основания: Приказ Росземкадастра от 2002-10-02 № П/327. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): ООО "Экология-Вторсырье"; Реквизиты документа-основания: Приказ Росземкадастра от 2002-10-02 № П/327. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): Фонд СОИ "Возрождение"; Реквизиты документа-основания: Приказ Росземкадастра от 2002-10-02 № П/327. Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости; срок действия не установлен; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения (обременения): МУ "ЦОИКУТ"; Реквизиты документа-основания: Приказ Росземкадастра от 2002-10-02 № П/327. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов" от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2015; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов" от 2009-01-10 № 17 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.09.2015; Реквизиты документа-основания: «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2016; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 17.03.2016; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 30.12.2016; Земельный участок 52.18.0.80; Реквизиты документа-основания: Обращение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 2016-12-23 № 518/09-4547 выдан: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.09.2017; Земельный участок 52.18.0.110; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Царский павильон" при Московском вокзале"(г.Нижний Новгород, пл.Революции)» от 2017-02-15 № 8 выдан: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижерогодской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.05.2018; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении охранной зоны пункта государственной геодезической сети от 2018-04-28 № 52-1762 выдан: Управление Росреестра по Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области "Об утверждении границ защитных зон объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в г.Нижнем Новгороде и режимов использования земель в утвержденных границах" от 2018-07-31 № 222 выдан: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области "Об утверждении границ защитных зон объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в г.Нижнем Новгороде и режимов использования земель в утвержденных границах" от 2018-07-31 № 222 выдан: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.04.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области "Об утверждении границ защитных зон объектов культурного наследия федерального значения, расположенных в г.Нижнем Новгороде и режимов использования земель в утвержденных границах" от 2018-07-31 № 222 выдан: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.09.2019; Реквизиты документа-основания: Решение об установлении охранной зоны пункта государственной геодезической сети пункта триангуляции Вокзальный от 2019-08-23 № 52-3647 выдан: Управление Росреестра по Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 04.12.2019; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Сормовском, Московском, Канавинском районах г. Нижний Новгород" от 2019-08-16 № 06-11/1 выдан: Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.12.2020; Реквизиты документа-основания: Решение о согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства от 2020-10-30 № 287 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 16.03.2021; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении зон санитарной охраны водопроводных станций АО "Нижегородский водоканал" Малиновая гряда и Слудинская, расположенных в г.Нижнем Новгороде..." от 2020-07-17 № 319-306/20П/од выдан: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 23.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-10-08 № 163 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-10-08 № 166 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.11.2021; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-10-08 № 167 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.12.2021; Реквизиты документа-основания: Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-10-08 № 160 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 09.12.2021; Реквизиты документа-основания: Решение "О согласовании охранной зоны объекта электросетевого хозяйства" от 2021-10-08 № 157 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.01.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ «Об установлении зоны затопления рекой Волга (Чебоксарское водохранилище) территории города Нижний Новгород Нижегородской области» от 2021-12-23 № 594 выдан: Верхнее-Волжское бассейновое водное Управление Федерального Агентства водных ресурсов. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.06.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей на территории Нижегородской области" от 2022-06-15 № П/227 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.07.2022; Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении охранных зон пунктов государственных геодезической и нивелирной сетей на территории Нижегородской области" от 2022-06-15 № П/227 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области . Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.07.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 06.09.2022; Реквизиты документа-основания: Решение "О согласовании границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства" от 2022-07-14 № 311-2022-201 выдан: Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 15.11.2022; Реквизиты документа-основания: Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 27.06.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 14.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 24.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.07.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 07.08.2023; Реквизиты документа-основания: О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 10.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 11.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 21.08.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 05.09.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.10.2023; Реквизиты документа-основания: Приказ "О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 августа 2019 г. № 06-11/1" от 2022-07-27 № 06-02-02/349 выдан: Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области; Приказ "Об утверждении границ охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Сормовском, Московском, Канавинском районах г. Нижний Новгород" от 2019-08-16 № 06-11/1 выдан: Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 26.10.2023; Реквизиты документа-основания: Постановление "Об установлении публичного сервитута" от 2023-10-12 № 7304 выдан: Администрация города Нижнего Новгорода. Граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 52:18:0030005:4, 52:18:0030056:23, 52:18:0030056:27, 52:18:0030504:219. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 52:18:0000000:237 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 52-01/01-223/2004-341 03.11.2004 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 02.02.2022 | ||
номер государственной регистрации: | 52:18:0000000:237-52/157/2022-2 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 09.08.2006 по 05.09.2054 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Дополнительное соглашение к Договору субаренды земельного участка № ЦУШЗ /4/А/0411010000/05/010993 от 31.10.2005г , выдан 25.10.2021 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ , выдан 18.07.2006 Договор о передаче прав и обязанностей по Договору №ЦЦШЗ/4/А/0411010000/05/010993 субаренды земельного участка от 31.10.2005 , выдан 25.01.2016 ДОГОВОР СУБАРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА , выдан 31.10.2005 | ||
4.2 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 30.01.2013 | ||
номер государственной регистрации: | 52-52-01/556/2012-013 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 30.01.2013 по 05.09.2054 с 30.01.2013 по 05.09.2054 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор мены , выдан 22.05.2012 ст.25.5 Федерального Закона "О государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним" , № 122-ФЗ , выдан 21.07.1997 ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. , № 0234/18 , выдан 05.09.2005 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 52:18:0000000:237 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:36000 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 52:18:0000000:237 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 52:18:0000000:237 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 530710.57 | 2212768.59 | Данные отсутствуют | |
1 | 530710.57 | 2212768.59 | Данные отсутствуют | |
1 | 531136.5 | 2211855.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 531136.5 | 2211855.93 | Данные отсутствуют | |
1 | 531371.65 | 2211675.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 531371.65 | 2211675.4 | Данные отсутствуют | |
1 | 531250.38 | 2211776.29 | Данные отсутствуют | |
1 | 531250.38 | 2211776.29 | Данные отсутствуют | |
2 | 530710.96 | 2212767.9 | Данные отсутствуют | |
2 | 531131.69 | 2211862.7 | Данные отсутствуют | |
2 | 531365.34 | 2211680.8 | Данные отсутствуют | |
2 | 531248.95 | 2211774.44 | Данные отсутствуют | |
3 | 530726.29 | 2212730.97 | Данные отсутствуют | |
3 | 531138.46 | 2211867.51 | Данные отсутствуют | |
3 | 531370.74 | 2211687.11 | Данные отсутствуют | |
3 | 531247.09 | 2211775.87 | Данные отсутствуют | |
4 | 530745.87 | 2212681.19 | Данные отсутствуют | |
4 | 531143.26 | 2211860.75 | Данные отсутствуют | |
4 | 531377.05 | 2211681.71 | Данные отсутствуют | |
4 | 531248.52 | 2211777.73 | Данные отсутствуют | |
5 | 530760.14 | 2212645.85 | Данные отсутствуют | |
6 | 530759.52 | 2212645.57 | Данные отсутствуют | |
7 | 530785.59 | 2212564.57 | Данные отсутствуют | |
8 | 530831.48 | 2212400.06 | Данные отсутствуют | |
9 | 530860.67 | 2212310.04 | Данные отсутствуют | |
10 | 530889.42 | 2212217.4 | Данные отсутствуют | |
11 | 530891.93 | 2212208.99 | Данные отсутствуют | |
12 | 530907.23 | 2212157.82 | Данные отсутствуют | |
13 | 530924.06 | 2212136.8 | Данные отсутствуют | |
14 | 530944.39 | 2212082.22 | Данные отсутствуют | |
15 | 530962.93 | 2212038.33 | Данные отсутствуют | |
16 | 530973.75 | 2212015.29 | Данные отсутствуют | |
17 | 530984.45 | 2211993.72 | Данные отсутствуют | |
18 | 531011.53 | 2211976.07 | Данные отсутствуют | |
19 | 531022.89 | 2211968.87 | Данные отсутствуют | |
20 | 531032.03 | 2211956.13 | Данные отсутствуют | |
21 | 531028.22 | 2211952.04 | Данные отсутствуют | |
22 | 531037.97 | 2211932.35 | Данные отсутствуют | |
23 | 531055.4 | 2211913.61 | Данные отсутствуют | |
24 | 531050.68 | 2211906.84 | Данные отсутствуют | |
25 | 531082.76 | 2211873.86 | Данные отсутствуют | |
26 | 531095.29 | 2211861.25 | Данные отсутствуют | |
27 | 531103.41 | 2211843.61 | Данные отсутствуют | |
28 | 531109.4 | 2211835.63 | Данные отсутствуют | |
29 | 531112.26 | 2211826.13 | Данные отсутствуют | |
30 | 531121.71 | 2211816.93 | Данные отсутствуют | |
31 | 531125.39 | 2211810.63 | Данные отсутствуют | |
32 | 531144.93 | 2211792.09 | Данные отсутствуют | |
33 | 531150.67 | 2211786.69 | Данные отсутствуют | |
34 | 531148.91 | 2211788.07 | Данные отсутствуют | |
35 | 531153.92 | 2211781.22 | Данные отсутствуют | |
