Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 24.10.2023 , поступившего на рассмотрение 24.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
Номер кадастрового квартала | 77:07:0012009 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, улица Нежинская, земельный участок 10 |
Площадь, м2 | 11888 |
Кадастровая стоимость, руб | 135186294.08 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:07:0012009:1061, 77:07:0012009:4561, 77:07:0012009:7669, 77:07:0012009:7670, 77:07:0012009:9180 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | эксплуатация существующего здания дома ребенка № 22 |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, ИНН: 7713577509, ОГРН: 1067746275200 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 77-77-12/065/2014-345 14.11.2014 03:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77-77-14/009/2010-285 02.07.2010 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 4694.67 | -1959.02 | Данные отсутствуют | |
1 | 4694.67 | -1959.02 | Данные отсутствуют | |
1 | 4778.51 | -1925.68 | Данные отсутствуют | |
1 | 4778.51 | -1925.68 | Данные отсутствуют | |
2 | 4710.25 | -1952.96 | Данные отсутствуют | |
2 | 4769.43 | -1900.17 | Данные отсутствуют | |
3 | 4715.21 | -1966.8 | Данные отсутствуют | |
3 | 4760.36 | -1874.67 | Данные отсутствуют | |
4 | 4699.64 | -1972.89 | Данные отсутствуют | |
4 | 4756.01 | -1869.98 | Данные отсутствуют | |
5 | 4753.22 | -1870.1 | Данные отсутствуют | |
6 | 4626.43 | -1920.06 | Данные отсутствуют | |
7 | 4623.46 | -1921.23 | Данные отсутствуют | |
8 | 4621.89 | -1926.64 | Данные отсутствуют | |
9 | 4624.52 | -1933.39 | Данные отсутствуют | |
10 | 4647.05 | -1991.1 | Данные отсутствуют | |
11 | 4621.43 | -2001.96 | Данные отсутствуют | |
12 | 4620.48 | -2016.33 | Данные отсутствуют | |
13 | 4651.77 | -2002.96 | Данные отсутствуют | |
14 | 4744.5 | -1962.99 | Данные отсутствуют | |
15 | 4749.85 | -1963.55 | Данные отсутствуют | |
16 | 4752.79 | -1962.26 | Данные отсутствуют | |
17 | 4744.91 | -1944.37 | Данные отсутствуют | |
18 | 4775.17 | -1933.14 | Данные отсутствуют | |
19 | 4777.42 | -1931.16 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:07:0012009:8 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец