Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 17.10.2023 , поступившего на рассмотрение 17.10.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
Номер кадастрового квартала | 77:04:0004028 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино, улица Верхние Поля, земельный участок 40/2 |
Площадь, м2 | 16473 +/- 45 |
Кадастровая стоимость, руб | 152318088.69 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 77:04:0000000:1223, 77:04:0000000:1801, 77:04:0000000:2022, 77:04:0000000:2023, 77:04:0000000:2024, 77:04:0000000:2025, 77:04:0000000:2241, 77:04:0004028:10741, 77:04:0004028:1079, 77:04:0004028:10850, 77:04:0004028:10851, 77:04:0004028:10852, 77:04:0004028:10853, 77:04:0004028:10854, 77:04:0004028:10855, 77:04:0004028:10856, 77:04:0004028:10857, 77:04:0004028:10858, 77:04:0000000:5057, 77:04:0004028:12324 |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Виды разрешенного использования | объекты размещения учреждений начального и среднего общего образования (1.2.17) |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): 77:04:0004028:30. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | , , Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1547", ИНН: 7723327297, ОГРН: 1037723004428 |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Постоянное (бессрочное) пользование 77:04:0004028:1011-77/003/2019-2 31.07.2019 21:22:05 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 77-77-14/001/2012-662 01.03.2012 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1300 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | -55.2 | 17312.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | -55.2 | 17312.11 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | -54.04 | 17315.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | -54.37 | 17384.69 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | -56.78 | 17386.27 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | -97.83 | 17386.52 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | -97.81 | 17389.59 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | -97.79 | 17393.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | -97.76 | 17412.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | -123.83 | 17430.97 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | -126.63 | 17432.43 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | -170.96 | 17431.87 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | -174.45 | 17430.08 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | -197.03 | 17395.79 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | -199.25 | 17392.37 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | -236.59 | 17336.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | -238.19 | 17333.3 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | -216.31 | 17311 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | -116.15 | 17311.73 | Данные отсутствуют | 0.1 |
19 | -112.13 | 17311.76 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 77:04:0004028:1011 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец