Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 29.11.2023 , поступившего на рассмотрение 30.11.2023, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
Номер кадастрового квартала | 25:09:130101 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир помещение аппаратуры связи ПС "Михайловка".Участок находится примерно в 1,3км, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Михайловский, с. Михайловка, ул. Калининская, дом 1Е. |
Площадь, м2 | 4.9 |
Кадастровая стоимость, руб | 451.83 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Категория не установлена |
Виды разрешенного использования | Данные отсутствуют |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" |
Особые отметки | Данные отсутствуют |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:100 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 448221.08 | 2160058.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 448221.19 | 2160058.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 448221.3 | 2160058.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 448221.41 | 2160058.3 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 448221.53 | 2160058.27 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 448221.61 | 2160058.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 448221.71 | 2160058.19 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 448221.8 | 2160058.13 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 448221.9 | 2160058.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 448221.98 | 2160058 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 448222.05 | 2160057.92 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 448222.12 | 2160057.83 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 448222.18 | 2160057.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 448222.24 | 2160057.64 | Данные отсутствуют | 0.5 |
15 | 448222.28 | 2160057.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
16 | 448222.31 | 2160057.44 | Данные отсутствуют | 0.5 |
17 | 448222.34 | 2160057.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
18 | 448222.35 | 2160057.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
19 | 448222.36 | 2160057.11 | Данные отсутствуют | 0.5 |
20 | 448222.36 | 2160057 | Данные отсутствуют | 0.5 |
21 | 448222.35 | 2160056.89 | Данные отсутствуют | 0.5 |
22 | 448222.32 | 2160056.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
23 | 448222.29 | 2160056.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
24 | 448222.26 | 2160056.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
25 | 448222.21 | 2160056.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
26 | 448222.15 | 2160056.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
27 | 448222.08 | 2160056.31 | Данные отсутствуют | 0.5 |
28 | 448222.01 | 2160056.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
29 | 448221.94 | 2160056.14 | Данные отсутствуют | 0.5 |
30 | 448221.85 | 2160056.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
31 | 448221.76 | 2160056.02 | Данные отсутствуют | 0.5 |
32 | 448221.66 | 2160055.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
33 | 448221.56 | 2160055.92 | Данные отсутствуют | 0.5 |
34 | 448221.46 | 2160055.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
35 | 448221.35 | 2160055.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
36 | 448221.24 | 2160055.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
37 | 448221.13 | 2160055.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
38 | 448221.02 | 2160055.83 | Данные отсутствуют | 0.5 |
39 | 448220.91 | 2160055.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
40 | 448220.81 | 2160055.87 | Данные отсутствуют | 0.5 |
41 | 448220.69 | 2160055.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
42 | 448220.6 | 2160055.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
43 | 448220.5 | 2160055.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
44 | 448220.41 | 2160056.04 | Данные отсутствуют | 0.5 |
45 | 448220.33 | 2160056.11 | Данные отсутствуют | 0.5 |
46 | 448220.23 | 2160056.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
47 | 448220.16 | 2160056.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
48 | 448220.09 | 2160056.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
49 | 448220.04 | 2160056.43 | Данные отсутствуют | 0.5 |
50 | 448219.99 | 2160056.53 | Данные отсутствуют | 0.5 |
51 | 448219.94 | 2160056.63 | Данные отсутствуют | 0.5 |
52 | 448219.9 | 2160056.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
53 | 448219.88 | 2160056.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
54 | 448219.86 | 2160056.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
55 | 448219.86 | 2160057.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
56 | 448219.85 | 2160057.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
57 | 448219.87 | 2160057.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
58 | 448219.89 | 2160057.38 | Данные отсутствуют | 0.5 |
59 | 448219.92 | 2160057.49 | Данные отсутствуют | 0.5 |
60 | 448219.96 | 2160057.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
61 | 448220.01 | 2160057.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
62 | 448220.06 | 2160057.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
63 | 448220.13 | 2160057.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
64 | 448220.2 | 2160057.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
65 | 448220.28 | 2160058.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
66 | 448220.36 | 2160058.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
67 | 448220.45 | 2160058.16 | Данные отсутствуют | 0.5 |
68 | 448220.55 | 2160058.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
69 | 448220.65 | 2160058.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
70 | 448220.76 | 2160058.29 | Данные отсутствуют | 0.5 |
71 | 448220.86 | 2160058.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
72 | 448220.97 | 2160058.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
73 | 448221.08 | 2160058.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 25:09:130101:39 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец