Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 20.05.2024 , поступившего на рассмотрение 20.05.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
Номер кадастрового квартала | 10:18:0020604 |
Дата присвоения кадастрового номера | Данные отсутствуют |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | Данные отсутствуют |
Адрес (местоположение) | Республика Карелия, Лоухский район, в районе пгт. Пяозерский |
Площадь, м2 | 21757 +/- 258 |
Кадастровая стоимость, руб | 35899.05 |
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости | Данные отсутствуют |
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован данный объект недвижимости | 10:18:0020604:57 |
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости | Данные отсутствуют |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Виды разрешенного использования | для эксплуатации подъездного пути в границах полосы отвода железной дороги |
Сведения о кадастровом инженере: | Данные отсутствуют |
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков | Данные отсутствуют |
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора | Данные отсутствуют |
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории | Данные отсутствуют |
Условный номер земельного участка | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд (реквизиты решения) | Данные отсутствуют |
Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Данные отсутствуют |
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков | Данные отсутствуют |
Статус записи об объекте недвижимости | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
Особые отметки | Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Учетные номера контуров и их площади: 1 - 2699.89 кв.м, 2 - 518.77 кв.м, 3 - 16583.37 кв.м, 4 - 1954.96 кв.м. |
Получатель выписки |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 10-10-02/010/2013-392 09.10.2013 04:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 22.08.2014 | ||
номер государственной регистрации: | 10-10-02/009/2014-268 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 22.08.2014 с 22.08.2014 на 49 лет | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собствености , № 554 , выдан 20.11.2013 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:4900 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 785803.71 | 1358013.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785803.71 | 1358013.22 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785695.72 | 1357963.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785695.72 | 1357963.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785900.87 | 1357385.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785900.87 | 1357385.96 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785699.21 | 1358170.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
1 | 785699.21 | 1358170.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 785832.36 | 1358233.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 785701.28 | 1357966.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 785912.36 | 1357465.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
2 | 785739.49 | 1358472.37 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 785845.2 | 1358316.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 785685.42 | 1358001.8 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 785944.89 | 1357686.7 | Данные отсутствуют | 0.5 |
3 | 785732.79 | 1358472.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 785848.85 | 1358371.05 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 785681.04 | 1358021.9 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 785951.29 | 1357718 | Данные отсутствуют | 0.5 |
4 | 785693.39 | 1358173.03 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 785845.56 | 1358403.86 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 785677.7 | 1358056.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 785960.75 | 1357744.62 | Данные отсутствуют | 0.5 |
5 | 785693.16 | 1358171.33 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 785842.13 | 1358420.13 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 785673.41 | 1358023.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
6 | 785973.54 | 1357772.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 785826.95 | 1358464.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 785679.5 | 1357999.93 | Данные отсутствуют | 0.5 |
7 | 785985.99 | 1357792.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 785819.93 | 1358465.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
8 | 786027.72 | 1357847.73 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 785836.14 | 1358418.53 | Данные отсутствуют | 0.5 |
9 | 786048.37 | 1357882.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 785839.45 | 1358402.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
10 | 786067.16 | 1357934.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 785842.65 | 1358370.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
11 | 786073.67 | 1357983.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 785839.04 | 1358317.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
12 | 786072.79 | 1358019.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 785829.67 | 1358255.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
13 | 786048.08 | 1358204.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 785798.06 | 1358014.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
14 | 786039.44 | 1358238.51 | Данные отсутствуют | 0.5 |
15 | 786024.57 | 1358273.97 | Данные отсутствуют | 0.5 |
16 | 786008.96 | 1358302.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
17 | 785989.34 | 1358329.36 | Данные отсутствуют | 0.5 |
18 | 785993.78 | 1358336.17 | Данные отсутствуют | 0.5 |
19 | 786003.5 | 1358351.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
20 | 786002.97 | 1358356.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
21 | 785992.44 | 1358358.54 | Данные отсутствуют | 0.5 |
22 | 785982.09 | 1358361.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
23 | 785971.69 | 1358364.55 | Данные отсутствуют | 0.5 |
24 | 785961.64 | 1358368.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
25 | 785952.29 | 1358373.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
26 | 785945.53 | 1358378.37 | Данные отсутствуют | 0.5 |
27 | 785938.54 | 1358382.49 | Данные отсутствуют | 0.5 |
28 | 785931.33 | 1358387.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
29 | 785935.76 | 1358393.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
30 | 785938.31 | 1358392.13 | Данные отсутствуют | 0.5 |
31 | 785947.1 | 1358386.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
32 | 785956.16 | 1358382.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
33 | 785965.47 | 1358378.09 | Данные отсутствуют | 0.5 |
34 | 785974.83 | 1358372.76 | Данные отсутствуют | 0.5 |
35 | 785984.35 | 1358370.08 | Данные отсутствуют | 0.5 |
36 | 785987.95 | 1358375.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
37 | 785973.38 | 1358384.28 | Данные отсутствуют | 0.5 |
38 | 785940.78 | 1358405.75 | Данные отсутствуют | 0.5 |
39 | 785940.56 | 1358405.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
40 | 785930.26 | 1358411.82 | Данные отсутствуют | 0.5 |
41 | 785930.62 | 1358412.39 | Данные отсутствуют | 0.5 |
42 | 785886.34 | 1358441.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
43 | 785873.42 | 1358449.83 | Данные отсутствуют | 0.5 |
44 | 785870.58 | 1358460.35 | Данные отсутствуют | 0.5 |
45 | 785851.95 | 1358462.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
46 | 785843.93 | 1358462.81 | Данные отсутствуют | 0.5 |
47 | 785864.38 | 1358433.92 | Данные отсутствуют | 0.5 |
48 | 785893.63 | 1358381.04 | Данные отсутствуют | 0.5 |
49 | 785902.65 | 1358360.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
50 | 785909.38 | 1358339.31 | Данные отсутствуют | 0.5 |
51 | 785911.28 | 1358317.77 | Данные отсутствуют | 0.5 |
52 | 785908.22 | 1358254.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
53 | 785877.63 | 1358023.43 | Данные отсутствуют | 0.5 |
54 | 785883.38 | 1358022.63 | Данные отсутствуют | 0.5 |
55 | 785914.74 | 1358260.78 | Данные отсутствуют | 0.5 |
56 | 785917.5 | 1358317.89 | Данные отсутствуют | 0.5 |
57 | 785915.49 | 1358340.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
58 | 785908.4 | 1358363.1 | Данные отсутствуют | 0.5 |
59 | 785899.19 | 1358383.79 | Данные отсутствуют | 0.5 |
60 | 785868.65 | 1358439.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
61 | 785906 | 1358402.12 | Данные отсутствуют | 0.5 |
62 | 785931.36 | 1358374.58 | Данные отсутствуют | 0.5 |
63 | 785942.42 | 1358360.99 | Данные отсутствуют | 0.5 |
64 | 785952.26 | 1358346.52 | Данные отсутствуют | 0.5 |
65 | 785966.41 | 1358319.34 | Данные отсутствуют | 0.5 |
66 | 785981.3 | 1358283.11 | Данные отсутствуют | 0.5 |
67 | 785984.69 | 1358269.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
68 | 785985.47 | 1358242.81 | Данные отсутствуют | 0.5 |
69 | 785954.92 | 1358015.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
70 | 785959.98 | 1358014.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
71 | 785991.78 | 1358256.57 | Данные отсутствуют | 0.5 |
72 | 785990.83 | 1358270.94 | Данные отсутствуют | 0.5 |
73 | 785987.19 | 1358285.07 | Данные отсутствуют | 0.5 |
74 | 785972.82 | 1358322.26 | Данные отсутствуют | 0.5 |
75 | 785949.64 | 1358362.67 | Данные отсутствуют | 0.5 |
76 | 785979.95 | 1358331.53 | Данные отсутствуют | 0.5 |
77 | 786003.7 | 1358298.9 | Данные отсутствуют | 0.5 |
78 | 786019 | 1358271.25 | Данные отсутствуют | 0.5 |
79 | 786033.54 | 1358236.6 | Данные отсутствуют | 0.5 |
80 | 786041.99 | 1358203.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
81 | 786066.6 | 1358018.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
82 | 786067.46 | 1357984.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
83 | 786061.09 | 1357935.59 | Данные отсутствуют | 0.5 |
84 | 786042.73 | 1357884.95 | Данные отсутствуют | 0.5 |
85 | 786022.59 | 1357851.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
86 | 785963.99 | 1357776.32 | Данные отсутствуют | 0.5 |
87 | 785959.21 | 1357768.11 | Данные отсутствуют | 0.5 |
88 | 785951.27 | 1357750.41 | Данные отсутствуют | 0.5 |
89 | 785938.11 | 1357706.82 | Данные отсутствуют | 0.5 |
90 | 785930.7 | 1357665.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
91 | 785931.86 | 1357665.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
92 | 785929.69 | 1357652.24 | Данные отсутствуют | 0.5 |
93 | 785928.69 | 1357652.45 | Данные отсутствуют | 0.5 |
94 | 785922.18 | 1357609.61 | Данные отсутствуют | 0.5 |
95 | 785917.17 | 1357576.48 | Данные отсутствуют | 0.5 |
96 | 785918.29 | 1357574.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
97 | 785917.92 | 1357571.66 | Данные отсутствуют | 0.5 |
98 | 785916.48 | 1357571.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
99 | 785913.86 | 1357554.69 | Данные отсутствуют | 0.5 |
100 | 785912.81 | 1357554.85 | Данные отсутствуют | 0.5 |
101 | 785911.95 | 1357549.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
102 | 785914.33 | 1357548.65 | Данные отсутствуют | 0.5 |
103 | 785914.08 | 1357546.46 | Данные отсутствуют | 0.5 |
104 | 785911.62 | 1357546.82 | Данные отсутствуют | 0.5 |
105 | 785911.08 | 1357543.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
106 | 785913.45 | 1357542.84 | Данные отсутствуют | 0.5 |
107 | 785913.16 | 1357540.56 | Данные отсутствуют | 0.5 |
108 | 785910.74 | 1357540.91 | Данные отсутствуют | 0.5 |
109 | 785907.43 | 1357518.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
110 | 785909.38 | 1357518.13 | Данные отсутствуют | 0.5 |
111 | 785903.56 | 1357479.01 | Данные отсутствуют | 0.5 |
112 | 785902.4 | 1357479.18 | Данные отсутствуют | 0.5 |
113 | 785900.69 | 1357468.06 | Данные отсутствуют | 0.5 |
114 | 785894.01 | 1357423.98 | Данные отсутствуют | 0.5 |
115 | 785901.39 | 1357422.74 | Данные отсутствуют | 0.5 |
116 | 785899.46 | 1357411.21 | Данные отсутствуют | 0.5 |
117 | 785898.32 | 1357411.4 | Данные отсутствуют | 0.5 |
118 | 785894.73 | 1357386.88 | Данные отсутствуют | 0.5 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
20.05.2024 КУВИ-2024-05-20-10010248 | |
Кадастровый номер | 10:18:0020604:64 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
М.П. |
Образец