Сведения об объекте недвижимости |
наименование |
Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости |
На основании запроса от 15.02.2024 , поступившего на рассмотрение 15.02.2024, сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости: |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
М.П. |
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
1 | Правообладатель (правообладатели) | 1.1 | Российская Федерация |
2 | Вид, номер и дата государственной регистрации права | 2.1 | Собственность 70-01/4п-60/2004-1976 30.12.2004 06:00:00 |
3 | Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа | Данные отсутствуют | |
4 | Ограничение прав и обременение объекта недвижимости | ||
4.1 | вид: | Аренда | |
дата государственной регистрации: | 30.01.2008 | ||
номер государственной регистрации: | 70-70-01/210/2007-449 | ||
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | c 31.01.2008 по 01.12.2054 | ||
лицо, в пользу которого установлено Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: | Данные отсутствуют | ||
основание государственной регистрации: | Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности , № 05/072 , выдан 01.12.2005 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности № 05/072 от 01.12.2005 , № 1 , выдан 24.11.2017 Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 01.12.2005 №05/72 , № 2 , выдан 31.03.2023 | ||
5 | Договоры участия в долевом строительстве: | Данные отсутствуют | |
6 | Заявленные в судебном порядке права требования | Данные отсутствуют | |
7 | Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права | Данные отсутствуют | |
8 | Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд | Данные отсутствуют | |
9 | Сведения о невозможностигосударственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя | Данные отсутствуют | |
10 | Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости | Данные отсутствуют | |
11 | Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 3. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
План (чертеж, схема) земельного участка | |||
Масштаб: 1:1200 | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
М.П. |
Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 388019.05 | 4304944.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
1 | 388019.05 | 4304944.14 | Данные отсутствуют | 0.1 |
2 | 388016.29 | 4304965.62 | Данные отсутствуют | 0.1 |
3 | 388007.83 | 4305023.85 | Данные отсутствуют | 0.1 |
4 | 388000.39 | 4305068.98 | Данные отсутствуют | 0.1 |
5 | 387938.18 | 4305059.49 | Данные отсутствуют | 0.1 |
6 | 387917.1 | 4305056.65 | Данные отсутствуют | 0.1 |
7 | 387904.71 | 4305054.06 | Данные отсутствуют | 0.1 |
8 | 387853.68 | 4305046.33 | Данные отсутствуют | 0.1 |
9 | 387858.91 | 4305010.66 | Данные отсутствуют | 0.1 |
10 | 387863.09 | 4304982.15 | Данные отсутствуют | 0.1 |
11 | 387870.51 | 4304929.91 | Данные отсутствуют | 0.1 |
12 | 387872.67 | 4304917.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
13 | 387885.23 | 4304919.74 | Данные отсутствуют | 0.1 |
14 | 387910.06 | 4304924.17 | Данные отсутствуют | 0.1 |
15 | 387930.83 | 4304928.48 | Данные отсутствуют | 0.1 |
16 | 387936.99 | 4304929.57 | Данные отсутствуют | 0.1 |
17 | 387975.91 | 4304936.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
18 | 387993.15 | 4304939.26 | Данные отсутствуют | 0.1 |
М.П. |
Раздел 4. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
План(чертеж, схема) объекта недвижимости | |||
По техническим причинам данные временно не предоставляются | |||
Масштаб: | Условные обозначения: |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | 70:22:0020804:1 |
Учетный номер части | Площадь, м2 | Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2 | 22087 | Данные отсутствуют |
3 | 4957.44 4957 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
4 | 4957.44 4957 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
5 | 132.75 133 | Номер реестровой записи: , Номер регистрации ограничения права или обременения ОН: от Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 2 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 388026.11 | 4304918.72 | Данные отсутствуют | |
1 | 388026.11 | 4304918.72 | Данные отсутствуют | |
2 | 387961.04 | 4304907.82 | Данные отсутствуют | |
3 | 387883.63 | 4304913.83 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
4 | 387894.92 | 4305075.57 | Закрепление отсутствует | 0.1 |
5 | 388023.64 | 4305065.23 | Данные отсутствуют | |
6 | 388032.27 | 4305005.58 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 3 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 388019.05 | 4304944.14 | Данные отсутствуют | |
1 | 388019.05 | 4304944.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 388016.29 | 4304965.62 | Данные отсутствуют | |
3 | 388007.83 | 4305023.85 | Данные отсутствуют | |
4 | 388007.23 | 4305027.51 | Данные отсутствуют | |
5 | 387997.93 | 4305028.92 | Данные отсутствуют | |
6 | 387950.78 | 4305022.13 | Данные отсутствуют | |
7 | 387963.95 | 4304934.2 | Данные отсутствуют | |
8 | 387975.91 | 4304936.26 | Данные отсутствуют | |
9 | 387993.15 | 4304939.26 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 4 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 388019.05 | 4304944.14 | Данные отсутствуют | |
1 | 388019.05 | 4304944.14 | Данные отсутствуют | |
2 | 388016.29 | 4304965.62 | Данные отсутствуют | |
3 | 388007.83 | 4305023.85 | Данные отсутствуют | |
4 | 388007.23 | 4305027.51 | Данные отсутствуют | |
5 | 387997.93 | 4305028.92 | Данные отсутствуют | |
6 | 387950.78 | 4305022.13 | Данные отсутствуют | |
7 | 387963.95 | 4304934.2 | Данные отсутствуют | |
8 | 387975.91 | 4304936.26 | Данные отсутствуют | |
9 | 387993.15 | 4304939.26 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка |
Земельный участок |
вид объекта недвижимости |
Кадастровый номер | Данные отсутствуют |
Сведения о характерных точках границы земельного участка | ||||
---|---|---|---|---|
Система координат МСК-33 | ||||
Учетный номер части: 5 | ||||
Номер точки | Координаты, м | Описание закрепления на местности | Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м | |
x | y | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 387917.85 | 4305052.78 | Данные отсутствуют | |
1 | 387917.85 | 4305052.78 | Данные отсутствуют | |
2 | 387954.28 | 4305058.48 | Данные отсутствуют | |
3 | 387953.98 | 4305061.9 | Данные отсутствуют | |
4 | 387938.18 | 4305059.49 | Данные отсутствуют | |
5 | 387917.48 | 4305056.7 | Данные отсутствуют |
М.П. |
Образец